Читайте также:
|
|
показатель | ||
млрд. рублей | в % ВВП | |
бюджетная система, всего | ||
доходы* | 24 147,8 | 35,7 |
расходы* | 24 927,3 | 36,9 |
дефицит/профицит | -779,4 | -1,2 |
федеральный бюджет | ||
доходы | 12 898,1 | 19,1 |
расходы | 13 455,9 | 19,9 |
дефицит/профицит | -557,8 | -0,8 |
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | ||
доходы | 8 209,3 | 12,1 |
расходы | 8 669,4 | 12,8 |
дефицит/профицит | -460,1 | -0,7 |
бюджеты государственных внебюджетных фондов | ||
доходы | 7 973,9 | 11,8 |
расходы | 7 735,5 | 11,4 |
дефицит/профицит | 238,4 | 0,4 |
*без учета межбюджетных трансфертов
Доля федерального бюджета в доходах бюджетной системы (до предоставления межбюджетных трансфертов) составила 53,4% в 2013 году. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме доходов бюджетной системы Российской Федерации составила 28,0% в 2013 году. Доля доходов государственных внебюджетных фондов (без учета межбюджетных трансфертов) составила 18,6% в 2013 году.
Доля расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (после предоставления межбюджетных трансфертов) в общем объеме расходов бюджетной системы составила 62,7% в 2013 году.
Основные характеристики федерального бюджета (таблица 2).
Таблица 2.
Основные характеристики федерального бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
млрд. рублей
Показатель | |||
Закон № 216-ФЗ | Оценка | Отклонение | |
Доходы, всего | 12 865,9 | 12 898,1 | 32,2 |
%% к ВВП | 19,3 | 19,1 | -0,2 |
Расходы, всего | 13 387,3 | 13 387,3 | 0,0 |
%% к ВВП | 20,1 | 19,8 | -0,3 |
Дефицит / профицит | -521,4 | -489,2 | 32,2 |
%% к ВВП | -0,8 | -0,7 | 0,1 |
Ненефтегазовый дефицит | -6 446,9 | -6 941,4 | -494,5 |
%% к ВВП | -9,7 | -10,3 | -0,6 |
Таблица 3.
Структура доходов федерального бюджета в 2013 году
Виды доходов | % к ВВП |
Всего доходов | 19,5 |
Доходы от внешнеэкономической деятельности | 7,5 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 3,8 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3,5 |
Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 2,6 |
Налоги на прибыль, доходы | 0,5 |
Прочее | 1,6 |
Таблица 4.
Фактическое исполнение по состоянию на 01.01.2014
Наименование статьи расходов | % к ВВП |
По всем разделам и подразделам | 20,0 |
Социальная политика | 5,7 |
Национальная оборона | 3,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3,1 |
Национальная экономика | 2,8 |
Общегосударственные вопросы | 1,3 |
Прочие расходы | 4,0 |
Таблица 5.
Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2013г., млрд. рублей
Консолидированный бюджет РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов | из него: | ||
федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов РФ | ||
Доходы | 24442,7 | 12898,1 | 8209,3 |
Расходы | 25290,9 | 13455,9 | 8669,4 |
Дефицит | 848,2 | -557,8 | -460,1 |
Таблица 6.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 116 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
|