Читайте также:
|
|
Компания «Сникерс» получает ежедневные платежи в размере 40 000 у.е. Компания решила воспользоваться способом сбора и обработки платежей, который ускоряет доступность получаемых компанией денежных средств на 2 дня. Допустим, что возможный доход компании от инвестиций в ликвидные ценные бумаги составит 11% годовых, а годовой размер приростных затрат на ускоренную инкассацию денежных средств составляет 6500 у.е.
Задание: найдите чистый доход от использования более быстрого способа сбора платежей.
РЕШЕНИЕ
Практические задания для рубежного контроля:
Задание №1:
СТРУКТУРА БАЛАНСА ООО «Весна»
Таблица 1
Актив | Т/0 | Т/1 | Изменения | Пассив | Т/0 | Т/1 | Изменения | ||
Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | ||||||
Раздел 1 | Раздел 3 | ||||||||
Внеоборотные активы, тыс. руб. | 38,9 | Капитал и резервы, тыс..руб. | 1,0 | ||||||
Удельный вес, % | 72,2 | 77,1 | 4,9 | - | Удельный вес, % | 25,6 | 19,7 | -5,9 | х |
Раздел 2 | Раздел 4 | ||||||||
Оборотные активы, тыс. руб. | 7,4 | Долгосрочные обязательства, тыс. руб. | 63,0 | ||||||
Удельный вес, % | 27,8 | 22,9 | -4,9 | - | Удельный вес, % | 27,0 | 33,8 | 6,8 | х |
Раздел 5 | |||||||||
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. | 27,8 | ||||||||
Удельный вес, % | 47,3 | 46,4 | 0,9 | х | |||||
Валюта баланса | 30,2 | Валюта баланса | 30,2 | ||||||
% | х | % | х |
ВЫВОД:
Задание №2 - Экспресс-анализ состава, структуры и динамики капитала (активов)
Таблица 2
Показатели | Сумма по балансу, тыс. руб. | Удельный вес статей, в общей величине основного и оборотного капитала, % | |||||
Т/0 | Т/1 | Изменение | Т/0 | Т/1 | Изменение | ||
тыс.руб. | % | ||||||
1. Внеоборотные активы | 38,9 | 72,2 | 77,1 | 4,9 | |||
Нематериальные активы | -3 | -13,0 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | ||
Основные средства | 183,4 | 41,7 | 85,0 | 43,3 | |||
Незавершенное строительство | -31625 | -68,9 | 57,5 | 12,9 | -44,7 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовые вложения | 288,7 | 0,74 | 2,1 | 1,3 | |||
Отложенные налоговые активы | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | - | - | - |
2. Оборотные активы | 7,4 | 27,8 | 22,9 | -4,9 | |||
Запасы: | -1711 | -11,5 | 48,6 | 40,0 | -8,6 | ||
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | -3276 | -53,2 | 20,1 | 8,7 | -11,3 | ||
Затраты в незавершенном производстве | 250,7 | 1,6 | 5,3 | 3,7 | |||
Готовая продукция | 3,2 | 26,5 | 25,4 | -1,0 | |||
Товары отгруженные | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы будущих периодов | 44,5 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | |||
НДС по приобретенным ценностям | 142,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | |||
Дебиторская задолженность, всего | 30,9 | 43,5 | 53,0 | 9,5 | |||
Покупатели и заказчики | -3173 | -60,3 | 17,1 | 6,3 | -10,8 | ||
Финансовые вложения | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные средства, всего | 168,6 | 1,1 | 2,9 | 1,7 | |||
Прочие оборотные активы | -832 | -41,8 | 6,5 | 3,5 | -3,0 | ||
Итого - баланс | 30,2 | х | х | х |
ВЫВОД:
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 89 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |