Читайте также:
|
|
строительного подряда и прочих заказов (контрактов)
(без субъектов малого предпринимательства)
Месяц | Объем заключенных договоров строительного порядка | Абсолютные приросты | Темпы роста % | Темпы прироста % | Абсолютные значения 1% прироста | |||
Цеп. | Баз. | Цеп. | Баз. | Цеп. | Баз. | |||
Январь | 299,70 | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль | 338,80 | 39,10 | 39,10 | 113,04 | 113,04 | 13,04 | 13,04 | 2,99 |
Март | 342,0 | 3,20 | 42,30 | 100,94 | 171,25 | 0,94 | 71,25 | 3,38 |
Апрель | 335,60 | -6,40 | 35,90 | 98,12 | 112,31 | -1,88 | 12,31 | 3,42 |
Май | 315,10 | -20,50 | 15,40 | 93,89 | 105,13 | -6,11 | 5,13 | 3,35 |
Июнь | 288,30 | -26,80 | -11,4 | 91,49 | 96,19 | -8,51 | -3,81 | 3,15 |
Июль | 346,0 | 57,70 | 46,30 | 120,01 | 115,44 | 20,01 | 15,44 | 2,88 |
Август | 322,20 | -23,80 | 22,50 | 93,12 | 107,50 | -6,88 | 7,50 | 3,46 |
Сентябрь | 250,30 | -71,90 | -49,40 | 77,68 | 83,51 | -22,32 | -16,49 | 3,22 |
Октябрь | 237,70 | -12,60 | -62,0 | 94,96 | 79,31 | -5,04 | -20,69 | 2,50 |
Ноябрь | 224,20 | -13,50 | -75,50 | 94,32 | 74,80 | -5,68 | -25,20 | 2,37 |
Декабрь | 217,90 | -6,30 | -81,80 | 97,19 | 72,70 | -2,81 | -27,30 | 2,24 |
ИТОГО: | 3517,80 | -81,8 | 1074,76 | -25,24 | ||||
Среднее: | 293,15 | -6,81 | 89,56 | -2,10 |
Тпр = Тр - 100%
Абсолютное значение 1% прироста
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 104 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |