Читайте также: |
|
Перечень фондовых бирж
№ п/п | Наименование на русском языке | Наименование на иностранном языке (справочно) |
1. | Австралийская фондовая биржа | Australian Securities Exchange |
2. | Австрийская фондовая биржа | Wiener Borse AG |
3. | Афинская биржа | Athens Exchange |
4. | Белорусская валютно-фондовая биржа | Belarusian currency and stock exchange (BCSE) |
5. | Биржа Сантьяго | Bolsa de Comercio de Santiago |
6. | БиЭм Энд ЭфБовеспа | BM&FBOVESPA S.A. |
7. | Бомбейская фондовая биржа | Bombay Stock Exchange Ltd. |
8. | Будапештская фондовая биржа | Budapest Stock Exchange Ltd. |
9. | Варшавская фондовая биржа | Warsaw Stock Exchange |
10. | Венчурная фондовая биржа Торонто | TSX Venture Exchange |
11. | Гонконгская фондовая биржа | Stock Exchange of Hong Kong |
12. | Йоханнесбургская фондовая биржа | Johannesburg Stock Exchange |
13. | Ирландская фондовая биржа | Irish Stock Exchange |
14. | Итальянская фондовая биржа | Borsa Italiana SpA |
15. | Кипрская фондовая биржа | Cyprus Stock Exchange |
16. | Корейская фондовая биржа | Korea Exchange |
17. | Лондонская фондовая биржа | London Stock Exchange |
18. | Люблянская фондовая биржа | Ljubljana Stock Exchange |
19. | Люксембургская фондовая биржа | Luxembourg Stock Exchange |
20. | Мадридская фондовая биржа | Madrid Stock Exchange |
21. | Мальтийская фондовая биржа | Malta Stock Exchange |
22. | Мексиканская фондовая биржа | Bolsa Mexicana de Valores |
Насдак ОЭмЭкс | NASDAQ OMX | |
24. | Насдак ОЭмЭкс – Армения | NASDAQ OMX – Armenia |
25. | Насдак ОЭмЭкс – Вильнюс | NASDAQ OMX – Vilnius |
26. | Насдак ОЭмЭкс – Исландия | NASDAQ OMX – Iceland |
27. | Насдак ОЭмЭкс – Копенгаген | NASDAQ OMX – Copenhagen |
28. | Насдак ОЭмЭкс – Рига | NASDAQ OMX – Riga |
29. | Насдак ОЭмЭкс – Стокгольм | NASDAQ OMX – Stockholm |
30. | Насдак ОЭмЭкс – Таллинн | NASDAQ OMX – Tallinn |
31. | Насдак ОЭмЭкс – Хельсинки | NASDAQ OMX – Helsinki |
32. | Национальная Индийская фондовая биржа | National Stock Exchange of India Limited |
33. | Нью-Йоркская фондовая биржа Евронекст – Амстердам | NYSE Euronext – Amsterdam |
34. | Нью-Йоркская фондовая биржа Евронекст – Брюссель | NYSE Euronext – Brussels |
35. | Нью-Йоркская фондовая биржа Евронекст – Лиссабон | NYSE Euronext – Lisbon |
36. | Нью-Йоркская фондовая биржа Евронекст – Нью-Йорк | NYSE Euronext – New York |
37. | Нью-Йоркская фондовая биржа Евронекст – Париж | NYSE Euronext – Paris |
38. | Осакская фондовая биржа | Osaka Securities Exchange |
39. | Сингапурская фондовая биржа | Singapore Exchange |
40. | Стамбульская фондовая биржа | Istanbul Stock Exchange |
41. | Тайваньская фондовая биржа | Taiwan Stock Exchange |
42. | Токийская фондовая биржа | Tokyo Stock Exchange |
43. | Украинская биржа | Ukrainian Exchange (UE) |
44. | Фондовая биржа Барселоны | Barcelona Stock Exchange |
45. | Фондовая биржа Бильбао | Bilbao Stock Exchange |
46. | Фондовая биржа Буэнос-Айреса | Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
47. | Фондовая биржа Валенсии | Valencia Stock Exchange |
48. | Фондовая биржа Осло | Oslo Bors |
49. | Фондовая биржа ПФТС | PFTS Stock Exchange |
50. | Фондовая биржа Тель-Авива | Tel-Aviv Stock Exchange |
51. | Фондовая биржа Торонто | Toronto Stock Exchange |
52. | Франкфуртская фондовая биржа | Frankfurt Stock Exchange |
53. | Чикагская фондовая биржа | Chicago Stock Exchange |
54. | Шанхайская фондовая биржа | Shanghai Stock Exchange |
55. | Швейцарская фондовая биржа | SIX Swiss Exchange |
56. | Шенженьская фондовая биржа | Shenzhen Stock Exchange |
ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 1
ГЛАВА 2 ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА.. 2
ГЛАВА 3 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.. 3
ГЛАВА 4 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ.. 6
Приложение 1 Перечень нормативных правовых актов Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов Банка, регламентирующих освещаемые в настоящей Инвестиционной политике вопросы.. 9
Приложение 2 Перечень фондовых бирж.. 11
[1] С принятием новых нормативных правовых актов Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов Банка либо внесением в них изменений руководствоваться вновь принятыми актами.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 90 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |