Читайте также: |
|
Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 г. Ед.измерения – тыс.руб.
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | |||
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | |||
организационные расходы | |||
деловая репутация организации | |||
Основные средства (01, 02, 03) | |||
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | |||
здания, машины и оборудование | |||
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | - | - | |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | - | - | |
в том числе: имущество для передачи в лизинг | - | - | |
имущество, предоставляемое по договору проката | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | - | - | |
в том числе: инвестиции в дочерние общества | - | - | |
инвестиции в зависимые общества | - | - | |
инвестиции в другие организации | - | - | |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | - | - | |
прочие долгосрочные финансовые вложения | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | |||
ИТОГО по разделу I | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | |||
в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | |||
животные на выращивании и откорме (11) | - | - | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | |||
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | |||
товары отгруженные (45) | |||
расходы будущих периодов (31) | |||
прочие запасы и затраты | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | - | - | |
векселя к получению (62) | - | - | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | - | - | |
авансы выданные (61) | - | - | |
прочие дебиторы | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | |||
векселя к получению (62) | - | - | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | - | - | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | - | - | |
авансы выданные (61) | - | - | |
прочие дебиторы | - | - | |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | |||
в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев | - | - | |
собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | |||
Денежные средства | |||
в том числе: касса (50) | - | - | |
расчетные счета (51) | - | - | |
валютные счета (52) | - | - | |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | |||
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО по разделу II | |||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | |||
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | |||
Добавочный капитал (97) | |||
Резервный капитал (86) | |||
в том числе: | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | - | ||
Фонд социальной сферы (88) | - | - | |
Целевые финансирование и поступления (96) | - | - | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | |||
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | - | - | |
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | |||
Непокрытый убыток отчетного года (88) | - | - | |
ИТОГО по разделу III | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | |
Займы и кредиты (92, 95) | |||
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | - | - | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | - | - | |
Прочие долгосрочные обязательства | - | - | |
ИТОГО по разделу IV | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (90, 94) | |||
В том числе: займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | |||
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | - | - | |
Кредиторская задолженность | |||
В том числе: Поставщики и подрядчики | |||
векселя к уплате (60) | - | - | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | - | - | |
задолженность перед персоналом организации (70) | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | |||
задолженность перед бюджетом (68) | |||
авансы полученные (64) | - | - | |
прочие кредиторы | |||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | - | - | |
Доходы будущих периодов (83) | |||
Резервы предстоящих расходов (89) | |||
Прочие краткосрочные обязательства | |||
ИТОГО по разделу V | |||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 90 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |