Читайте также:
|
|
Показатель | Единицы СИ |
Глюкоза, ортотолуидиновый метод, ммоль/л | 3,5-5,5 |
Галактоза, мкмоль/л | 111-943 |
Пировиноградная кислота по методу ЛУ, ммоль/л | 0,04-0,14 |
Молочная кислота, ммоль/л | 0,99-1,75 |
Показатели липидного обмена (сыворотка крови).
Показатель | Единицы СИ |
Холестерин, ммоль/л | <5,2 |
Триглицериды, ммоль/л | 0,5-2,1 |
Коэффициент атерогенности | до 3,0 ед. |
Общие лип иды, г/л | 4-8 |
(3-липопротеиды, опт.ед. | 35-55 |
Липопротеиды высокой плотности, ммоль/л | 0,9-1,9 |
Липопротеиды низкой плотности, ммоль/л | <2,2 |
НЭЖК. мкмоль/л | 400-800 |
![]() |
![]() |
Показатели ферментного обмена (сыворотка крови).
Показатель | Единицы СИ |
Аланинаминотрансфераза по Райтману и Френкелю, мкмоль/(ч.л) | 0,1-0,68 |
Аспартатаминотрансфераза, мкмоль/(ч.л) | 0,1-0,45 |
Лактатдегидрогеназа по Савелю, мкмоль/(ч.мл) | 0,9-4,04 |
ЛДГ-5,мкмоль/(ч - л) | 0,16-0,82 |
Сорбитолдегидрогеназа, ммоль/(ч.л) | 0-0,02 |
Креатинкиназа, Е/л | 0,6-17 |
Псевдохолинестераза, О рН | 0,51-0,91 |
Кислая фосфатаза по Бесси и Броку, ммоль/(ч.л) | 5,0-6,67 |
Щелочная фосфатаза, мккат/л | 0,7-2,3 |
у-глютамилтранспептидаза, нмоль/(с.л) | до 800 |
Церулоплазмин по Ревину, мкмоль/л | 1,19-2,45 |
Показатели перекисного окисления липидов и
Дата добавления: 2015-02-22; просмотров: 73 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |