Читайте также: |
|
Приложение N 2
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 05.10.2011 N 124н)
Отчет о движении денежных средств | |||||||||||||||
за | декабрь | г. | |||||||||||||
Коды | |||||||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||
Организация | ОАО «ГарантСтрой» | по ОКПО | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика 190 143 127 002 | ИНН | ||||||||||||||
Вид экономической деятельности | приборостроение | по ОКВЭД | |||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО/ частная | |||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||
Наименование показателя | Код | За | декабрь | За | декабрь | ||||||||||
г.1) | г.2) | ||||||||||||||
Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего | 750 015 | 1 397 809 | |||||||||||||
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 600 220 | 950 600 | |||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 50 280 | 50 280 | |||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | - | - | |||||||||||||
прочие поступления | 99 515 | 396 929 | |||||||||||||
Платежи - всего | ( | 500 200 | ) | ( | 700 050 | ) | |||||||||
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | ( | 279 680 | ) | ( | 460 200 | ) | |||||||||
в связи с оплатой труда работников | ( | 190 300 | ) | ( | 200 500 | ) | |||||||||
процентов по долговым обязательствам | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||
налога на прибыль организаций | ( | 30 220 | ) | ( | 39 350 | ) | |||||||||
прочие платежи | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 249 815 | 697 759 | |||||||||||||
Форма 0710004 с.2
Наименование показателя | Код | За | декабрь | За | декабрь | ||||||||||
г.1) | г.2) | ||||||||||||||
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего | 200 004 | 279 562 | |||||||||||||
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 100 250 | 125 300 | |||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 58 300 | 50 000 | |||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | - | 25 000 | |||||||||||||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | - | - | |||||||||||||
прочие поступления | 41 454 | 79 262 | |||||||||||||
Платежи - всего | ( | 150 300 | ) | ( | 179 200 | ) | |||||||||
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | ( | 100 300 | ) | ( | 120 000 | ) | |||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | ( | - | ) | ( | 59 200 | ) | |||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||
прочие платежи | ( | 50 000 | ) | ( | - | ) | |||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 49 704 | 100 362 | |||||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего | 50 001 | 186 374 | |||||||||||||
в том числе: получение кредитов и займов | - | - | |||||||||||||
денежных вкладов собственников (участников) | 10 000 | 90 250 | |||||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 10 500 | 20 380 | |||||||||||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | - | ||||||||||||||
прочие поступления | 29 501 | 75 744 | |||||||||||||
Форма 0710004 с.3
Наименование показателя | Код | За | декабрь | За | декабрь | ||||||||||
г.1) | г.2) | ||||||||||||||
Платежи - всего | ( | 25 300 | ) | ( | 120 707 | ) | |||||||||
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | ( | 15 300 | ) | ( | 25 800 | ) | |||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | ( | 10 000 | ) | ( | 20 328 | ) | |||||||||
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | ( | - | ) | ( | 68 900 | ) | |||||||||
прочие платежи | ( | - | ) | ( | 5 679 | ) | |||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 24 701 | 65 604 | |||||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 863 725 | ||||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 1 000 020 | ||||||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 1 863 745 | ||||||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | |||||||||||||||
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 70 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |