Читайте также:
|
|
№ п/п | Хозяйственные средства и источники их образования (обязательства) | Сумма (руб.) |
Офис фирмы | 3 615 000 | |
Основные материалы | 737 500 | |
Производственное оборудование в цехах | 2 010 000 | |
Готовая продукция на складе | 1 291 730 | |
Здания цехов | 1 550 500 | |
Наличные деньги в кассе | 1 500 | |
Уставный капитал | 17 500 000 | |
Долгосрочные кредиты банков | 1 000 000 | |
Патенты | 1 375 000 | |
Незавершенное производство | 25 100 | |
Деньги на расчетном счету | 6 600 200 | |
Добавочный капитал | 500 000 | |
Авансы у подотчетных лиц | ||
Незавершенные капитальные вложения | 1 650 000 | |
Здание и оборудование складов | 439 000 | |
Нераспределенная прибыль | 1 645 000 | |
Краткосрочные кредиты банков | 305 000 | |
Прочие дебиторы | 15 000 | |
Задолженность бюджету по налогам | 395 800 | |
За до л жен нот ь по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 127 300 | |
Прочие кредиторы | 3 800 | |
Топливо | 1 60 000 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 383 300 | |
Задолженность по оплате труда | 306 100 | |
Оборудование к установке | 740 000 | |
Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги | 1 005 000 | |
Прочие материалы | 102 500 | |
Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | 1 890 750 | |
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | 200 000 |
Вариант 2 ( последняя цифра номера зачетной книжки 2 или 7)
Таблица 1
Состав имущества ОАО «Миг»
№ п/п | Хозяйственные средства и источники их образования (обязательства) | Сумма (руб.) |
Незавершенное производство | ||
Уставный капитал | ||
Долгосрочный кредит банка | ||
Задолженность бюджету по налогам | ||
Топливо | ||
Долгосрочный займ | ||
Нераспределенная прибыль | ||
Денежные средства в кассе | ||
Задолженность подотчетных лиц | ||
Резервный капитал | ||
Задолженность организации персоналу по оплате труда | ||
Денежные средства на расчетном счете | ||
Краткосрочный кредит банка | ||
Готовая продукция на складе | ||
Тара и тарные материалы | ||
Задолженность прочих дебиторов | ||
Валютные счета | ||
Задолженность поставщикам за сырье и материалы | ||
Основные материалы на складе | ||
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||
Покупные полуфабрикаты и комплектующие | ||
Авансы выданные | ||
Программный продукт | ||
Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | ||
Патент на изобретение | ||
Организационные расходы по созданию предприятия | ||
Производственное здание | ||
Оборудование и машины | ||
Хозяйственный инвентарь | ||
Запасные части для ремонта |
Вариант 3( последняя цифра номера зачетной книжки 3 или 8)
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 85 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |