Читайте также:
|
|
Форма журнала органолептической оценки качества
Дата ______________
N п/п | Наименование блюд (изделий) | Время проведения анализа | Органолептическая оценка блюд (изделий) в баллах | Замечания по качеству с определением нарушений по отдельным показателям | Принятые меры (замечания устранены; проба отобрана на анализ; продукция забракована) |
Подпись лиц, проводивших органолептический анализ |
Для отдельных предприятий для оформления и регистрации результатов органолептического анализа используют различные виды документов:
в заготовочных предприятиях и специализированных цехах | - | удостоверения качества |
в закусочных, в т.ч. специализированных предприятиях быстрого обслуживания | - | журнал органолептической оценки |
в школьных кулинарных фабриках и столовых, столовых при промышленных предприятиях | - | сопроводительные документы (товарно-транспортные накладные и др.) |
В столовых и кафе, вырабатывающих блюда массового спроса, необходимо проводить органолептическую оценку каждой партии выпускаемой продукции с отражением её в журнале органолептической оценки.
В ресторанах органолептическую оценку заказных и фирменных блюд проводят по мере их изготовления и также отражают в журнале органолептической оценки.
Таблица 1
СНИЖЕНИЕ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
Показателей качества блюд и кулинарных изделий
за обнаруженные дефекты
Наименование показателей | Дефекты (нарушения от утановленных требований) | Снижение оценки в баллах | |
блюд массового спроса | Банкетные, фирменные порционные блюда | ||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||
Оформление | Небрежное оформление блюда, наличие соуса на краях посуды, полив соусом гарнира. | 1,0 | 1,5 |
Отсутствие некоторых отделочных полуфабрикатов, предусмотренных рецептурой. | 1,0 | 2,0 | |
Несоблюдение соотношения основных компонентов в блюде, предусмотренных рецептурой. Несоответствие набора компонентов блюд рецептуре. | 3,0 | 3,0 | |
Форма | Неоднородность формы нарезки компонентов в блюдах (салатах, винегретах, супах, овощных рагу и др.). | 0,5 | 1,0 |
Несоответствие формы (для формованных изделий) без изменения массы. | 0,5 | 1,0 | |
Несоответствие формы (для формованных изделий), приведшей к изменению массы. | 3,0 | 3,0 | |
Сладкие блюда (муссы, самбуки, кремы, взбитые сливки, суфле), заливные блюда не держат форму. | 3,0 | 3,0 | |
Нарушение целостности изделий, запеченных в форме. | 2,0 | 3,0 |
Продолжение таблицы 1
Наименование показателей | Дефекты (нарушения от утановленных требований) | Снижение оценки в баллах | |
блюд массового спроса | Банкетные, фирменные порционные блюда | ||
Поверхность (характер, цвет) | Слабое подсыхание поверхности основного продукта или изделия. | 1,0 | 1,5 |
Слабое подсыхание (заветривание) отделочных полуфабрикатов. | - | 1,0 | |
Отсутствие блеска от масла на поверхности салатов, винегретов, молочных супов, каш. | 1,0 | 1,0 | |
Наличие пленки на поверхности: | |||
киселей | 0,5 | 0,5 | |
соусов | 1,0 | 1,0 | |
чая-заварки | 2,0 | 2,0 | |
Наличие трещин на поверхности изделий, запеченных в форме. | 1,0 | 2,0 | |
Незначительное нарушение целостности оболочки мучных изделий, не приведшие к вытеканию фарша. | 0,5 | 1,0 | |
Нарушение целостности оболочки мучных изделий с вытеканием фарша. | 3,0 | 3,0 | |
Незначительное отслоение корочки у жареных панированных изделий, запеканок. | 1,0 | 2,0 | |
Отделение корочки у жареных панированных изделий, запеканок. | 2,0 | 2,0 | |
Однородность | Наличие осадка в плодово-ягодных прохладительных напитках более 1/5 объема. | 1,0 | 1,5 |
Наличие взвешенных частичек, мутность желе, бульонов. | 2,0 | 2,0 |
Продолжение таблицы 1
Наименование показателей | Дефекты (нарушения от утановленных требований) | Снижение оценки в баллах | |
блюд массового спроса | Банкетные, фирменные порционные блюда | ||
Отслоение жидкости в салатах из свежих овощей. | 1,5 | 1,5 | |
Отслоение жидкости в салатах из соленых, квашеных овощей, икре овощной более чем 1/3 объема. | 1,5 | 1,5 | |
Значительное отслоение жидкости в салатах из свежих, соленых и квашеных овощей. | 3,0 | 3,0 | |
Вспенивание киселей, напитков, простокваш, ряженки, кефира. | 3,0 | 3,0 | |
Наличие непромеса у изделий из котлетной массы, запеканок, пудингов. | 2,0 | 2,5 | |
Изделия слабо прожарены, имеются следы закала в изделиях из теста. | 3,0 | 3,0 | |
Наличие более 5% крошек основного продукта в блюдах из рыбных и мясных гастрономических продуктов. | 0,5 | 1,0 | |
Наличие костей в мясных и рыбных студнях. | 3,0 | 3,0 | |
Наличие единичных комочков заварившейся муки, крахмала, манной крупы в соусах, кашах, супах-пюре, киселях, блинах. | 2,0 | 2,5 | |
Наличие комочков заварившейся муки, крахмала, манной крупы в соусах, кашах, супах-пюре, киселях, блинах. | 3,0 | 3,0 | |
Наличие единичных слипшихся комочков в блюдах и гарнирах из круп и макаронных изделий. | 1,0 | 2,0 |
Продолжение таблицы 1
Наименование показателей | Дефекты (нарушения от утановленных требований) | Снижение оценки в баллах | |
блюд массового спроса | Банкетные, фирменные порционные блюда | ||
Наличие слипшихся комочков в блюдах и гарнирах из круп и макаронных изделий. | 2,0 | 3,0 | |
Сплошная слипшаяся масса в кашах, гарнирах из круп, макаронных изделиях. | 3,0 | 3,0 | |
Наличие посторонних включений в блюдах, изделиях. | 3,0 | 3,0 | |
Вид на разрезе (изломе) | Наличие у сладких блюд (муссов, самбуков) плотного слоя невзбитого желе. | 3,0 | 3,0 |
Цвет (в том числе на разрезе) | Незначительно отличающийся от характерного. | 0,5 | 0,5 |
Жареные или запеченные изделия слабоокрашенные или имеют на поверхности интенсивно окрашенные вкрапления. | 2,0 | 2,0 | |
Изделия подгорелые, темноокрашенные или с несвойственной окраской для данных изделий, блюд или отдельных компонентов. | 3,0 | 3,0 | |
Консистенция | Мягкая в салатах из свежих, соленых и квашеных овощей. | 2,0 | 2,0 |
Очень жесткая в салатах из редьки, редиса. | 2,0 | - | |
Мазеобразная для рассыпчатых каш, гарниров из круп и макаронных изделий, запеканок, пудингов, суфле. | 2,0 | 2,0 | |
Очень жидкая, нарушено соотношение плотной и жидкой части (в соусах, супах, компотах). | 3,0 | 3,0 |
Продолжение таблицы 1
Наименование показателей | Дефекты (нарушения от утановленных требований) | Снижение оценки в баллах | |
блюд массового спроса | Банкетные, фирменные порционные блюда | ||
Крошливая в жареных и запеченных рубленых изделиях (мясных, рыбных), изделиях из творога. | 2,0 | 2,0 | |
Сухая, жесткая в порционных изделиях из мяса, мясопродуктов, птицы, дичи, кролика, рыбы. | 2,0 | 2,0 | |
Крошливая или мазеобразная в мясном и рыбном фарше; плотная - в творожном и овощном; жидкая - в плодовом. | 2,0 | 2,0 | |
Запах | Слабовыраженный, малотипичный с заметным преобладанием одного компонента. | 1,5 | 1,5 |
Нетипичный, посторонний, неприятный. | 3,0 | 3,0 | |
Вкус | Слабовыраженный, не ощущается вкус специй. | 1,0 | 1,0 |
Слегка пересоленный. | 2,0 | 2,0 | |
Нетипичный, нежелательный, слишком острый, соленый, кислый, посторонний. | 3,0 | 3,0 |
Таблица 2
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 128 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Отрицательные показатели качества бульона | | | показателей качества выпеченных и отделочных полуфабрикатов, мучных кондитерских и булочных изделий |