Читайте также:
|
|
Культуры | Код | Фактически убранная площадь, га | Затраты- всего, млн. руб. | В том числе | |||||||||||
оплата труда с начислениями | семена | удобрения и средства защиты растений | затраты по содержанию основных средств | работы и услуги | стоимость ГСМ на технологи-ческие цели | стоимость энерго-реcурсов (газ, электро-эн.теплоэн.на ттетехн.целииоyf Стоимость энерго-реcурсов (газ, электро-энергия, теплоэнергия) на технологи-ческие цели затраты по органи-зации произв. и управ-лению | прочие прямые затраты | затраты по организации производства и управлению | |||||||
A | Б | ||||||||||||||
Многолетние травы | на сено | ||||||||||||||
на семена | |||||||||||||||
на зел. массу | |||||||||||||||
на выпас | |||||||||||||||
Однолетние травы | на сено | ||||||||||||||
на семена | |||||||||||||||
на зел. массу | |||||||||||||||
на выпас | |||||||||||||||
Кукуруза на силос, зеленый корм | 1 244 | ||||||||||||||
Силосные культуры (без кукурузы) | |||||||||||||||
Сенокосы естеств. и пастбища (естеств.) | на сено | ||||||||||||||
на зел. массу | |||||||||||||||
на выпас | |||||||||||||||
Улучшенные сенакосы и пастбища | на сено | ||||||||||||||
на зел. массу | |||||||||||||||
на выпас | |||||||||||||||
Прочие культуры | |||||||||||||||
Силосование | Х | 1 417 | Х | Х | 1 151 | ||||||||||
Сенажирование | Х | Х | Х | ||||||||||||
в т.ч. зерносенажи-рование | Х | Х | Х | ||||||||||||
Всего по растениеводству | Х | 8 052 | 1 358 | 1 488 | 1 053 | 1 739 | |||||||||
Всего посевов (0251) | 3 874 га | ||||||||||||||
2 С учетом зерноотходов на полноценное зерно.
СПРАВКИ
Код | ||
А | Б | |
1. Затраты по погибшим посевам – всего, млн. руб. | ||
в том числе: зерновые культуры | ||
картофель | ||
овощи | ||
рапс | ||
2.Возмешено убытков по погибшим посевам |
Форма № 9-АПК лист 4
Код | Сбор продукции | Себестоимость | Прямые затраты труда на продукцию-всего, тыс. чел.-час | Сбор продукции в переводе на к.ед., т | ||||||||
наименование | всего, т | с 1 га, ц | всего, млн. руб. | единицы продукции, тыс. руб. | ||||||||
В | Г | |||||||||||
Сено | 84,4 | |||||||||||
Семена | ||||||||||||
Солома | Х | |||||||||||
Зеленая масса | 1 473 | |||||||||||
Выпас (зеленая масса) | Х | |||||||||||
Сено | ||||||||||||
Семена | ||||||||||||
Солома | Х | |||||||||||
Зеленая масса | 2 694 | |||||||||||
Выпас (зеленая масса) | Х | |||||||||||
Зеленая масса кукурузы | 17 686 | 1 244 | 3 537 | |||||||||
Зеленая масса силосных (без кукурузы) | ||||||||||||
Сено естественных | 1 796 | |||||||||||
Зеленая масса | 2 677 | |||||||||||
Выпас (зеленая масса) | 2 619 | X | ||||||||||
Сено улучшенных | ||||||||||||
Зеленая масса | 1 246 | |||||||||||
Выпас (зеленая масса) | X | |||||||||||
Прочие | Х | Х | Х | |||||||||
Силос | 13 634 | Х | 1 417 | |||||||||
Сенаж | 3 004 | Х | ||||||||||
в т.ч. зерносенаж | Х | |||||||||||
Всего | Х | Х | 7 279 | Х | 11 257 | |||||||
Выход кормовых единиц на 100 балло - гектаров (ц. к. ед.): | ||||||||||||
сельхозугодий | 112,2 | |||||||||||
пашни | 184,4 | |||||||||||
Код | Сбор продукции в переводе на к.ед., т | |||||||||||
А | Б | |||||||||||
6.Фактическая стоимость прочей продукции растениеводства, не включенной в коды 0258-0620 | ||||||||||||
7.Количество заложенной зеленой массы на силос, т | 15 145 | |||||||||||
8.Количество зеленой массы, израсходованной на приготовление травяной муки, т | ||||||||||||
9.Количество заложенной зеленой массы на приготовление сенажа, т | 3 004 | |||||||||||
10.Стоимость рассады, зеленой массы, использованной на приготовление силоса, сенажа и соломки льна-долгунца для переработки в тресту, млн. руб. | 1 584 | |||||||||||
11.Зеленая масса дикорастущих, убранных на зеленый корм, сенаж, силос (кроме зеленой массы с естественных и улучшенных сенокосов), т | ||||||||||||
Форма № 9-АПК лист 5
Дата добавления: 2015-09-09; просмотров: 193 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |