Читайте также:
|
|
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
Наименование | Код | Доход | Расход | Доход | Расход |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | |||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
Израсходовано на выплату компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот | Х | Х | |||
Безвозмездно полученные и переданные активы (включая денежные средства и суммы государственной помощи) | 1 101 | ||||
Сумма НДС, отнесенная на внереализационные расходы по товарам, отгруженным в РФ | Х | Х | |||
Источники собственных средств, направленных на покрытие убытков отчетного года | Х | Х | |||
Прочие доходы и расходы | |||||
ИТОГО | 1 304 | 1 186 | |||
Руководитель организации А.В. Микулич
Главный бухгалтер Л.М. Гудная
Форма № 3
Утверждена Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь для годового отчета за 2011 год
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
Единица измерения: млн. pуб.
Дата добавления: 2015-09-09; просмотров: 92 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |