Читайте также:
|
|
дни | часы | ЭМБ-3-ОО-21 (3301) | ||
Дисциплина | Ф.И.О. преподавателя | Аудитория | ||
ПН | 8.00-9.30 | |||
9.40-11.10 | Управление человеческими ресурсами (с) | К.э.н., ст.преподаватель Зиятдинов А.Р. | ||
11.20-12.50 | Маркетинг интелл.продуктов и иннов.проектов (с) | К.х.н., доцент Карелов А.А. | ||
13.00-14.30 | Статистика коммерческой деятельности (л) | К.э.н., доцент Игнатьева О.А. | ||
14.40-16.10 | ||||
ВТ | 8.00-9.30 | |||
9.40-11.10 | ||||
11.20-12.50 | Инновационный менеджмент (л) | К.х.н., доцент Карелов А.А. | ||
13.00-14.30 | Инновационный менеджмент (с) | К.х.н., доцент Карелов А.А. | ||
14.40-16.10 | ||||
16.20-17.50 | ||||
18.00-19.30 | ||||
СР | 8.00-9.30 | |||
9.40-11.10 | ||||
11.20-12.50 | Маркетинг (л) | Ст.преподаватель Кизевич М.В. | ||
13.00-14.30 | Маркетинг (с) | Ст.преподаватель Кизевич М.В. | ||
ЧТ | 8.00-9.30 | Международный маркетинг (с) | Ст.преподаватель Кизевич М.В. | |
9.40-11.10 | Международный маркетинг (с) | Ст.преподаватель Кизевич М.В. | ||
11.20-12.50 | ||||
13.00-14.30 | ||||
14.40-16.10 | ||||
16.20-17.50 | ||||
18.00-19.30 | ||||
ПТ | 8.00-9.30 | |||
9.40-11.10 | ||||
11.20-12.50 | Статистика коммерческой деятельности (с) | Ст.преподаватель Шагалин В.В. | ||
13.00-14.30 | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (с) | Ст.преподаватель Шагалин В.В. | ||
СБ | 8.00-9.30 | БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕНЬ | ||
9.40-11.10 | ||||
11.20-12.50 |
Зав.уч.части ____________ Е.В. Шишкина Декан фак-та _____________ Э.Д.Ахметгалеев
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор,
проректор по учебной работе
______________ Т.С. Леухина
«______» ____________2014г.
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й
НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ
факультет социально-экономический, направление менеджмент,
Форма обучения очная, курс 4, семестр 1, 2014-15 учебный год
дни | часы | ЭМБ-3-ОО-11 (3401) | ||
Дисциплина | Ф.И.О. преподавателя | Аудитория | ||
ПН | 8.00-9.30 | |||
9.40-11.10 | Маркетинговые исследования (л) | К.п.н., ст.преподаватель Ахметгалеев Э.Д. | ||
11.20-12.50 | Маркетинговые исследования (с) | К.п.н., ст.преподаватель Ахметгалеев Э.Д. | ||
13.00-14.30 | Бизнес-планирование (л) | К.х.н., доцент Карелов А.А. | ||
14.40-16.10 | Бизнес-планирование (с) | К.х.н., доцент Карелов А.А. | ||
ВТ | 8.00-9.30 | Управление продуктом (л) | К.х.н., доцент Карелов А.А. | |
9.40-11.10 | Управление продуктом (с) | К.х.н., доцент Карелов А.А. | ||
11.20-12.50 | ||||
13.00-14.30 | ||||
14.40-16.10 | ||||
16.20-17.50 | ||||
18.00-19.30 | ||||
СР | 11.20-12.50 | Правоведение (л) | Ст.преподаватель Ларионова Н.С. | |
13.00-14.30 | Правоведение (с) | Ст.преподаватель Ларионова Н.С. | ||
14.40-16.10 | Осн.комм.работы и управл.продажами (с) | Ст.преподаватель Шагалин В.В. | ||
16.20-17.50 | Осн.комм.работы и управл.продажами (л) | Ст.преподаватель Шагалин В.В. | ||
ЧТ | 8.00-9.30 | |||
9.40-11.10 | ||||
11.20-12.50 | Финансовый менеджмент (л) | К.э.н., ст.преподаватель Зиятдинов А.Р. | ||
13.00-14.30 | Правовое обеспечение марк.деят-ти (с) | Ст.преподаватель Гарсков С.Н. | ||
14.40-16.10 | Финансовый менеджмент (с) | К.э.н., ст.преподаватель Зиятдинов А.Р. | ||
16.20-17.50 | ||||
18.00-19.30 | ||||
ПТ | 8.00-9.30 | |||
9.40-11.10 | ||||
11.20-12.50 | ||||
13.00-14.30 | ||||
СБ | 8.00-9.30 | БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕНЬ | ||
9.40-11.10 | ||||
11.20-12.50 |
Зав.уч.части ____________ Е.В. Шишкина Декан фак-та _____________ Э.Д.Ахметгалеев
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор,
проректор по учебной работе
______________ Т.С. Леухина
«______» ____________2014г.
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й
ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ
факультет социально-экономический, направление менеджмент,
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 91 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |