Читайте также:
|
|
Наименование организации__________________________________________________
Отчетный период______________(квартал) Дата_____________________________
Название медицинской организации (или региона) | |||
Количество населения всего | |||
Количество женского населения | Абсолютное число | ||
% от всего населения | |||
Количество женщин фертильного возраста | Абсолютное число | ||
% от количества ЖФВ | |||
Из них охвачено контрацепцией | Абсолютное число | ||
% охвата контрацепцией (от пункта 4) | |||
Количество женщин в группе 1Б (здоровые) | Абсолютное число | ||
% в структуре ЖФВ (от пункта 4) | |||
Из них охват контрацепцией женщин группы 1Б | Абсолютное число | ||
% охвата контрацепцией группы 1Б (от пункта 6) | |||
Количество женщин в группах наблюдения 2Б, 3Б, 4Б (с ЭГЗ и гинекологическими заболеваниями) | Абсолютное число | ||
% в структуре ЖФВ (от пункта 4) | |||
Из них охват контрацепцией женщин групп наблюдения 2Б, 3Б, 4Б | Абсолютное число | ||
% охвата контрацепцией групп 2Б, 3Б, 4Б (от пункта 8) | |||
Количество женщин в группе наблюдения 2В | Абсолютное число | ||
% в структуре ЖФВ (от пункта 4) | |||
Из них охват контрацепцией женщин группы наблюдения 2В | Абсолютное число (в том числе ВМС) | ||
% охвата контрацепцией группы 2В (от пункта 10) | |||
Количество женщин в группе наблюдения 5 | Абсолютное число | ||
% в структуре ЖФВ (от пункта 4) | |||
Из них охват контрацепцией женщин группы наблюдения 5 | Абсолютное число (в том числе ВМС) | ||
% охвата контрацепцией группы 5 (от пункта 12) | |||
Количество женщин в группах наблюдения 1А, 2А, 3А, 4А | Абсолютное число | ||
% в структуре ЖФВ (от пункта 4) | |||
Из них охват предгравидарной подготовкой женщин групп 1А, 2А, 3А, 4А | Абсолютное число | ||
% охвата предгравидарной подготовкой женщин групп 1А, 2А, 3А, 4А (от пункта 14) | |||
Количество обследованных ЖФВ терапевтами, ВОП, педиатрами за отчетный период всего, в том числе: | |||
- количество выявленных женщин с экстрагенитальными заболеваниями; | |||
- количество выявленных женщин с экстрагенитальными заболеваниями, являющимися противопоказаниями к беременности; | |||
- количество выявленных женщин из группы социального риска | |||
Количество обследованных ЖФВ врачами акушер - гинекологами за отчетный период всего, в том числе: | |||
-- количество выявленных женщин с гинекологическими заболеваниями; | |||
-количество взятых на учет по беременности женщин с экстрагенитальными заболеваниями; | |||
- количество взятых на учет по беременности женщин с экстрагенитальными заболеваниями, являющимися противопоказаниями к беременности; | |||
- количество родильниц с экстрагенитальными заболеваниями, являющимися противопоказаниями к беременности, из них: | |||
- охвачено контрацепцией (в том числе ВМС) | |||
Состоит всего беременных с ЭГЗ, являющихся противопоказаниями на конец периода |
Ф.И.О., подпись руководителя_____________________________________
Алгоритм обследования женщин фертильного возраста
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 286 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Отчет о динамическом наблюдении женщин фертильного возраста | | | Поиск по лицевому счету |