Читайте также:
|
|
Включает в себя работу со всеми участниками мероприятия и собственно проработку самой программы мероприятия.
Ø Информационная работа
1. Составить список коммерческих организаций-доноров – потенциальных участников форума.
2. Составить список инициативных групп нашего города.
3. Поиск других форумов на тему фандрайзинга. Анализ программы форумов. (кроме белых ночей фандрайзинга)
Ø Практикум
1. Составить конкурентное предложение об участии в форуме для каждого типа участников.
2. Составить типовые письма-приглашения на форум для каждого типа участников.
Ø Неформальное мероприятие
Посетить любое мероприятие социальной сферы. Сделать анализ программы мероприятия и выделить типы участников мероприятия.
Направление «Профессиональное обучение», профиль «Экономика и управление» - 1-2 курсы
Направление «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика» - 1-2 курсы
Направление «Социальная работа», профиль «Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей» - 1 курс
Направление «Организация работы с молодежью» - 1 курс
Специальность «Профессиональное обучение (экономика и управление)» - 3-5 курсы
Направление «Педагогика», профиль «Социальная педагогика» - 3-4 курсы
Магистерская программа «Психология и социальная педагогика» - 1-2 курсы
Магистерская программа «Высшее профессиональное образование» - 1-2 курсы
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 9 | 10- 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29.10 - 4.11 | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26.11 – 2.12 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 31.12 – 6.01 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28.01 - 3.02 | 4- 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25.02 - 3.03 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 1 - 7 | 8- 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29.04 - 5.05 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27.05 – 2.06 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29.07 - 4.08 | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26.08 – 1.09 | |||||||||||
Э | Э | К | К | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | К | Iэ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Э | Э | К | К | У | У | Э | Э | К | К | К | К | К | К | I псп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Э | Э | К | К | Э | Э | У | У | К | К | К | К | К | К | IIэ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Э | Э | Э | К | К | У | У | Э | Э | К | К | К | К | К | К | К | II псп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Э | Э | Э | К | К | Э | Э | У | У | У | У | К | К | К | К | К | К | К | IIIэ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Э | Э | Э | К | К | Э | Э | Э | У | У | У | К | К | К | К | К | IIIсп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Э | Э | Э | К | К | П | П | П | П | Э | Э | У | У | У | У | К | К | К | К | К | К | К | IVэ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
П | П | П | П | П | Э | Э | К | К | Э | Э | Г | Г | Г | Г | Г | Г | К | К | К | К | К | К | К | IVсп | |||||||||||||||||||||||||||||||
П | П | П | П | П | П | П | Э | Э | К | К | П | П | П | П | П | П | П | П | П | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | К | К | К | К | К | К | К | К | Vэ | |||||||||||||
н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | Э | Э | К | К | П | П | П | П | П | П | П | П | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | Э | Э | К | К | К | К | К | I М псп.Ш | |||
н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | Э | Э | К | К | П | П | П | П | П | П | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | Э | Э | Н | Н | К | К | К | К | К | I М впо.Б | |||
н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | П | П | П | П | П | П | Э | Э | К | К | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Д | Д | Д | К | К | К | К | К | К | К | К | II М псп.Ш | |||
н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | Э | Э | К | К | П | П | П | П | П | П | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Г | Г | К | К | К | К | К | К | К | К | II М впо.Б | |||
Ø В связи с Рождественскими каникулами график учебного процесса изменен на 4 курсе, специальность «Профессиональное обучение (экономика и управление)» - занятия
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 113 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |