Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Данные тестирования студентов

Читайте также:
  1. I. Результаты тестирования
  2. I.Паспортные данные.
  3. II Научно-практическая конференция школьников и студентов СПО по обществознанию.
  4. III. ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  5. III. ПОСТ И КУЛЬТОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
  6. IV Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
  7. IV. Краткие данные о философах и их основных идеях
  8. IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
  9. V. ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
  10. VI. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К РАЗЛИЧНЫМ РЕЛИГИОЗНЫМ ТЕЧЕНИЯМ, ОБЪЕДИНЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ
  Коды
Форма по ОКУД  
Организация   по ОКПО  
       

 

Дата составления Код вида операции Отправитель Получатель Ответственный за поставку
структурное подразделение вид деятельности структурное подразделение вид деятельности структурное подразделение вид деятельности код исполнителя
                 

 

 

Основание Приказ МО РФ № 077-94 г.

 

Кому   Через кого  

 

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, руб.коп. Сумма без учета НДС, руб.коп. Сумма НДС, руб.коп. Всего с учетом НДС, руб.коп. Номер Порядковый номер записи по складской картотеке
счет, субсчет код анали- тического учета наименование, сорт, размер, марка номенкла- турный номер код наимено- вание надлежит отпустить отпущено инвентарный паспорта
                             
                             
                             
                             

 

 

Всего отпущено   наименований
  прописью  

 

на сумму   руб.   коп. в том числе сумма НДС   руб.   коп.
  прописью              

 

Отпуск разрешил           Главный бухгалтер        
  должность   подпись   расшифровка подписи     подпись   расшифровка подписи

 

Отпустил           Получил          
  должность   подпись   расшифровка подписи   должность   подпись   расшифровка подписи

 

Данные тестирования студентов

Дисциплина: Математика (школьный курс)

Количество заданий в тесте: 21

Время, отведенное для выполнения заданий теста: 80 мин.

Группа: ПТ_12

Дата начала тестирования: 12.10.2012

Дата окончания тестирования: 17.10.2012

№ п/п ФИО студента Логин Время начала и окончания тестирования Кол-во заданий, на которые даны ответы Кол-во правильно выполненных заданий Процент правильно выполненных заданий
  Ильин Александр Дмитриевич 12ds193046 10:07 - 10:28 21 из 21   61%
  Дьяконов Сергей Викторович 12ds193035 09:31 - 10:41 21 из 21   57%
  Епифанова Софья Александровна 12ds193038 10:48 - 11:59 21 из 21   57%
  Исаева Елена Юрьевна 12ds193048 10:53 - 12:00 21 из 21   57%
  Лебедкова Алла Валентиновна 12ds193061 09:19 - 10:28 21 из 21   57%
  Маркова Анастасия Владиславовна 12ds193069 14:28 - 15:53 21 из 21   57%
  Хадеева Айсылу Наилевна 12ds193114 14:30 - 15:50 20 из 21   57%
  Манько Александра Сергеевна 12ds193068 09:30 - 10:38 21 из 21   52%
  Масляков Вячеслав Игоревич 12ds193070 10:49 - 11:58 21 из 21   52%
  Семенова Анастасия Владимировна 12ds193094 13:54 - 14:44 21 из 21   52%
  Тюренков Сергей Юрьевич 12ds193110 10:45 - 11:20 21 из 21   52%
  Аблиева Римма Хусановна 12ds193012 09:13 - 10:24 21 из 21   47%
  Бродский Никита Александрович 12ds193020 10:55 - 11:21 21 из 21   47%
  Малышева Наталья Геннадьевна 12ds193067 09:16 - 09:59 21 из 21   47%
  Прутовой Александр Филиппович 12ds193090 09:29 - 10:38 21 из 21   47%
  Скляной Иван Андреевич 12ds193096 10:51 - 11:29 21 из 21   47%
  Стрижков Игорь Вячеславович 12ds193099 10:15 - 10:32 20 из 21   47%
  Агафонова Анна Сергеевна 12ds193013 14:30 - 15:34 21 из 21   42%
  Петров Павел Алексеевич 12ds193085 11:24 - 11:45 21 из 21   42%
  Петухова Елена Алексеевна 12ds193086 15:31 - 16:16 21 из 21   42%
  Суслов Леонид Сергеевич 12ds193100 21:13 - 22:30 21 из 21   42%
  Дрокин Андрей Сергеевич 12ds193034 09:24 - 10:02 21 из 21   38%
  Краснова Инна Борисовна 12ds193057 15:20 - 15:48 21 из 21   38%
  Орлов Максим Александрович 12ds193078 13:17 - 14:37 19 из 21   38%
  Пилюгаева Евгения Михайловна 12ds193087 09:12 - 10:35 15 из 21   38%
  Таратута Вероника Александровна 12ds193101 13:40 - 14:21 21 из 21   38%
  Халилов Исмайыл Майл Оглы 12ds193116 10:45 - 11:07 21 из 21   38%
  Штукатуров Денис Анатольевич 12ds193127 09:22 - 09:45 21 из 21   38%
  Акулова Дарья Олеговна 12ds193014 14:07 - 15:09 21 из 21   33%
  Кавунов Виталий Васильевич 12ds193049 10:57 - 11:29 21 из 21   33%
  Кукишева Анна Михайловна 12ds193060 12:46 - 13:40 21 из 21   33%
  Поселенин Никита Максимович 12ds193088 15:23 - 15:54 21 из 21   33%
  Филиппов Роман Игоревич 12ds193112 09:41 - 10:14 21 из 21   33%
  Халаимова Дарья Леонидовна 12ds193115 10:54 - 11:19 21 из 21   33%
  Шелухина Александра Михайловна 12ds193124 09:20 - 09:46 21 из 21   33%
  Воронов Виктор Алексеевич 12ds193027 10:44 - 11:20 21 из 21   28%
  Лобанова Анастасия Эдуардовна 12ds193064 14:57 - 15:13 21 из 21   28%
  Лукашев Вадим Евгеньевич 12ds193065 09:33 - 10:41 21 из 21   28%
  Петров Владислав Юрьевич 12ds193084 11:36 - 11:44 21 из 21   28%
  Рысев Михаила Сергеевич 12ds193092 11:52 - 12:03 21 из 21   28%
  Сергеева Мария Андреевна 12ds193095 10:52 - 11:42 21 из 21   28%
  Сорокина Анна Константиновна 12ds193098 10:55 - 11:51 21 из 21   28%
  Тороева Александра Сергеевна 12ds193106 14:30 - 15:09 21 из 21   28%
  Хохулина Елена Борисовна 12ds193119 11:10 - 12:03 21 из 21   28%
  Буренина Мария Алексеевна 12ds193021 14:14 - 15:00 21 из 21   23%
  Волкова Юлия Александровна 12ds193025 10:49 - 11:06 21 из 21   23%
  Гущин Андрей Алексеевич 12ds193030 14:55 - 15:12 21 из 21   23%
  Ефимова Юлия Леонидовна 12ds193039 09:14 - 10:02 21 из 21   23%
  Иголкина Мария Юрьевна 12ds193045 12:40 - 13:38 21 из 21   23%
  Королев Павел Владимирович 12ds193055 12:01 - 12:15 21 из 21   23%
  Лезенюкова Дарья Сергеевна 12ds193062 13:31 - 14:02 21 из 21   23%
  Фоменкова Екатерина Александровна 12ds193113 14:31 - 15:51 21 из 21   23%
  Шаврина Елена Владимировна 12ds193122 09:15 - 10:03 21 из 21   23%
  Демидова Аннна Владимировна 12ds193032 15:46 - 16:14 21 из 21   19%
  Золотарев Андрей Николаевич 12ds193042 10:51 - 11:12 21 из 21   19%
  Ильинский Данила Игоревич 12ds193047 11:39 - 12:00 21 из 21   19%
  Колесник Дмитрий Андреевич 12ds193053 09:26 - 09:47 21 из 21   19%
  Токар Евгений Юрьевич 12ds193105 10:16 - 10:29 21 из 21   19%
  Егоркин Сергей Сергеевич 12ds193037 09:59 - 10:04 21 из 21   14%
  Лешуков Алексей Николаевич 12ds193063 10:11 - 10:16 21 из 21   14%
  Мищан Елена Сергеевна 12ds193074 09:17 - 09:58 21 из 21   14%
  Орлова Ирина Николаевна 12ds193079 09:23 - 10:02 21 из 21   14%
  Павлова Елизавета Владимировна 12ds193082 14:05 - 14:22 21 из 21   14%
  Пошехова Александра Викторовна 12ds193089 11:45 - 11:58 21 из 21   14%
  Савельева Ксения Сергеевна 12ds193093 10:33 - 10:50 20 из 21   14%
  Чувилина Полина Андреевна 12ds193120 10:11 - 10:31 21 из 21   14%
  Шабурникова Любовь Сергеевна 12ds193121 10:42 - 11:16 21 из 21   14%
  Якухно Наталья Юрьевна 12ds193129 10:18 - 10:50 20 из 21   14%
  Васильева Ирина Сергеевна 12ds193022 10:24 - 10:33 21 из 21   9%
  Деснева Ирина Анатольевна 12ds193033 12:42 - 13:23 21 из 21   9%
  Кудрявский Александр Анатольевич 12ds193059 09:50 - 10:10 21 из 21   9%
  Аннаев Шавкат Реджепкулыевич 12ds193016 11:57 - 11:58 2 из 21   0%
Среднее   31%

 




Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 133 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
на отпуск материалов на сторону| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав