Читайте также:
|
|
№п/п | Наименование источников образования активов | Собственные источники | Внешнее обязательство | Внутренне обязательство |
Краткосрочный кредит банка | + | |||
Расчеты с персоналом по заработной плате | + | |||
Уставный капитал | + | |||
Расчеты с поставщиками | + | |||
Задолжность перед бюджетом по НДС | + | |||
Резервный капитал | + | |||
Доходы будущих периодов | + | |||
Задолжность перед государственными внебюджетными фондами | + | |||
Прибыль | + | |||
Задолжность перед организацией за информационно-консультационные услуги | + |
Задание 3
№п/п | Наименование средств и источников их формирования | А И | Внеоборотные активы | Оборотные активы | Сфера производства | Сфера обращения | Внепроизводственная сфера | Сфера отвлеченных средств | Собственные источники | Внешние обязательства | Внутренние обязательства |
Сырье | А | + | + | - | - | - | |||||
Наличные деньги в кассе | А | + | + | - | - | - | |||||
Прибыль | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Здание организации | А | + | + | - | - | - | |||||
Шкафы (< 40 тыс.руб) | А | + | + | + | + | - | - | - | |||
Лицензии на право ведения деятельности | А | + | + | + | - | - | - | ||||
Оборудование | А | + | + | - | - | - | |||||
Хозяйственный инвентарь | А | + | + | + | + | - | - | - | |||
Уставный капитал | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Долгосрочные финансовые вложения | А | + | + | - | - | - | |||||
Здания детского сада | А | + | + | - | - | - | |||||
Задолжность поставщикам | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Инструмент (сроком службы менее 1 года) | А | + | + | + | + | - | - | - | |||
Товары, отгруженные покупателю | А | + | + | - | - | - | |||||
Халаты (спецодежда) | А | + | + | + | + | - | - | - | |||
Амортизация основных средств | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Задолжность перед подотчетными лицами по командировкам | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Резервный капитал | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Задолжность перед персоналом за оплату труда | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Задолжность перед бюджетом по НДФЛ | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Задолжность перед органами соц. страхования | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Компьютеры (>40 тыс.руб) | А | + | + | + | + | - | - | - | |||
Задолжность акционеров по вкладам в уставный капитал | А | + | + | - | - | - | |||||
Займы, предоставленные другой организации (на 6 месяцев) | А | + | + | - | - | - | |||||
Задолжность зав. складом по недостаче материальных ценностей | А | + | + | - | - | - | |||||
Задолжность покупателей | А | + | + | - | - | - | |||||
Задолжность перед внешними акционерами по выплате доходов (дивидендов) | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Авансы, выданные поставщикам | А | + | + | - | - | - | |||||
Задолжность банку по краткосрочному кредиту | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Авансы, полученные от покупателя | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Задолжность транспортной организации за перевозку материалов | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Добавочный капитал | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Доходы будущих периодов | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Расходы будущих периодов | А | + | + | + | - | - | - | ||||
Непокрытый убыток | А | + | + | - | - | - | |||||
Задолжность перед бюджетом по НДС | И | - | - | - | - | - | - | + | |||
Исключительные права на название организации | А | + | + | + | - | - | - |
Счета, строение и структура счета.
Активные счет – активы организации
Пассивные счета – источники образования активов
Сн – сальдо начальное. Остатки имущества организации на начало отчетного периода
Ск – сальдо конечное. Оостатки имущества организации на конец отчетного периода
Обороты – движение в течение отчетного периода имущества орбганизации без учета отстатков на начало отчетного периода.
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 105 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |