Читайте также:
|
|
3 класс. УМК «Перспектива»
№ п/п урока | Кол-во часов | Тема урока | Тип урока | Элементы содержания | Оборудование | Планируемые результаты | Вид изделия | Дата | |||||||
План. | Фактич. | ||||||||||||||
I.Раздел «Здравствуй, дорогой друг!» (1 час) | |||||||||||||||
1ч | Как работать с учебником. | Вводный | Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. | Рабочая тетрадь. Изделия (из бумаги, картона, глины..) | Уметь нарисовать маршрутную карту | Маршрутная карта | 08.09 | ||||||||
II. Раздел «Человек и земля» (21 час) | |||||||||||||||
1ч | Архитектура. Работа с бумагой. | Комбинированный | Эскиз, технический рисунок. Свойства различных материалов. Способы крепления отдельных деталей. | ИКТ Чертёжные инструменты | Научиться выполнять чертёж фигуры в масштабе, сконструировать макет дома из бумаги | Изделие: дом. | 15.09 | ||||||||
1ч | Городские постройки. Работа с бумагой | Комбинированный | Архитектурные особенности городских построек. Особенности работы над разверткой | ИКТ о сооружениях Чертежные инструменты | Уметь выполнять чертеж развертки сконструировать модель дома из бумаги | Изделие: домика с покатой крышей | 22.09 | ||||||||
1ч | Парк. Работа с природным материалом и пластилином.. | Комбинированный | Значение природы для города. Профессиональная деятельность человека в сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. | Пластилин, природный материал | Уметь выполнять эскиз; составлять план работы над изделием; создать макет городского парка из природн. материалов | Изделие: городской парк | 29.09 | ||||||||
1ч | Детская площадка. Работа с бумагой. | Комбинированный | Алгоритм организации деятельности при реализации проекта. Работа с шаблонами, соблюдение правил ТБ при работе с инструментами. Этапы выполнения проекта, презентация изделия. | Рабочая тетрадь. Картон для основы поделки, подкладной лист, изображения построек детской площадки.. | Научиться работать в мини-группе под руководством учителя; использовать алгоритм работы над проектом; представить результат своей деятельности; анализировать свою работу по заданным критериям | Изделие: Качалка, песочница (проект) | 06.10 | ||||||||
1ч | Детская площадка. Работа с бумагой. | Комбинированный | Изделие: Качели, игровой комплекс. | 13.10 | |||||||||||
1ч | Ателье мод. Украшение платочка монограммой. Стебельчатый шов. | Комбинированный | Виды одежды по назначению. Свойства ткани и пряжи. Алгоритм выполнения стебельчатых и петельных стежков. Вышивка, монограмма. Материалы и инструменты для выполнения аппликации. Правила безопасной работы иглой. | ИКТ Нитки, игла, ножницы, ткань. | Украсить платочек монограммой, уметь различать виды швов, тканей. Осваивать и применять в практической деятельности технику вязания. | 20.10 | |||||||||
1ч | Аппликация из ткани. Украшение фартука. Петельный шов. | Комбинированный | Нитки, игла, ножницы, ткань. | Выполнять аппликацию по алгоритму; украсить фартук с помощью петельного шва. | 27.10 | ||||||||||
1ч | Изготовление тканей. Работа с бумагой и шерстяной нитью. | Комбинированный | Процесс изготовления тканей. Виды тканей и волокон. Свойства материалов: пряжи и тканей. План работы. | ИКТ Виды тканей, пряжи. Инструменты для работы с тканью. | Уметь размечать лист по линейке, отличать гобелен от других форм ткачества, создать изделие «Гобелен» | 10.11 | 3.11 | ||||||||
1ч | Вязание. Работа с шерстяной нитью | Комбинированный | Композиции на основе воздушных петель. Техника вязания, правила работы крючком. Соответствие размера крючка толщине ниток. | Пряжа, крючок для вязания | Уметь создать цепочку из «воздушных петель» с помощью вязания крючком, составлять план работы; | Изделие: Воздушные петли. | 17.11 | 17.11 | |||||||
1ч | Одежда для карнавала. Работа с тканью. | Комбинированный | Понятие «карнавал». Особенности карнавального костюма. Эскизы карнавального костюма. | ИКТ Ткань, инструменты для работы с тканью | Уметь работать с выкройкой и шаблоном, изготавливать карнавальный костюм. | Изделие: кавалер, дама. | 24.11 | ||||||||
1ч. | Бисероплетение. Работа с леской и бисером. | Комбинированный | Виды бисера, способы плетения. Свойства и особенности лески. Способы и приемы работы с леской. Инструменты для работы с бисером. | Бисер, материалы и инструменты для изделий из бисера | Уметь работать с леской и бисером, уметь подбирать необходимые материалы и инструменты для изделий из бисера. | Изделие: браслетик «Цветочки» | 01.12 | ||||||||
1ч | Кафе «Кулинарная сказка». Работа с бумагой. | Комбинированный | Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов. | ИКТ Кухонные принадлежности | Уметь пользоваться таблицей мер веса продуктов, собирать конструкцию из бумаги с помощью дополнительных приспособлений. | Изделие: весы. Кухонные принадлежности | 08.12 | ||||||||
1ч | Фруктовый завтрак. Работа со съедобными материалами. | Комбинированный | Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Меры безопасности при приготовлении пищи. Рецепты блюд. | ИКТ Рецепты и ингредиенты для блюд, приспособлен. | Уметь пользоваться ножом, смешивать ингредиенты, применять правила поведения при приготовлении пищи; | Изделие: салат из фруктов. | 15.12 | ||||||||
1ч | Работа с тканью. Колпачок для яиц. | Комбинированный | Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. | Синтепон, ткань, инструменты для работы | Работать с выкройкой, использовать швы «вперёд иголку» и «через край»; уметь определять свойства синтепона, придумывать оформление. | Технологическая карта, раскрой | 22.12 | ||||||||
1ч | Кулинария. Работа с продуктами питания для холодных закусок. | Комбинированный | Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. Питательные свойства продуктов. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. | Рецепты и ингредиенты для блюд, приспособления. | Уметь распределять работу с товарищами в группе; приготовить бутерброды и закуску «Радуга на шпажке» | Изделие: бутерброды. | 29.12 | ||||||||
1ч | Сервировка стола. Работа с бумагой. | Комбинированный | Особенности сервировки праздничного стола. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола по симметрии. | Салфетки, инструменты | Уметь самостоятельно придумывать декоративные элементы и оформлять изделие; | Изделие: салфетница | 12.01 | ||||||||
1ч | Магазин подарков. Лепка. | Комбинированный | Профессии людей, работающих в магазине. Информации об изделии на ярлыке.(тестопластика). | Пластилин | Уметь отличать солёное тесто от других пластичных материалов (пластилина и глины) | Изделие: брелок для ключей. | 19.01 | ||||||||
1ч | Работа с природными материалами. | Комбинированный | Знакомство с новым видом природного материала – соломкой. Свойства соломки. Использование соломки в декоративно-прикладном искусстве. | Природный материал и инструменты. | Уметь обрабатывать соломку холодным способом; сделать картину «золотая соломка». Способы обработки соломки. | Изделие из соломки | 26.01 | ||||||||
1ч | Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. | Комбинированный | Значение подарка для человека. Оформление подарков с учетом лица, для которого подарок предназначен. | Цветной картон, цветная бумага, ножницы, карандаш, скрепки. | Уметь составлять план работы, упаковывать подарок, учитывая его форму и назначение. | Изделие «Упаковка для подарка» | 02.02 | ||||||||
1ч | Автомастерская Работа с картоном. Конструирова-ние | Комбинированный | Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. | ИКТ Иллюстрации с автомобилями. Картон, инструменты | Уметь составлять композицию для оформления изделия, отражая в ней функциональное назначение изделия. | Изделие: фургон «Мороженое» | 09.02 | ||||||||
1ч | Автомастерская Работа с картоном. Конструирова-ние | Комбинированный | Выкройка и. сборка изделия. Презентация. | ИКТ Иллюстрации с автомобилями. Картон, инструменты | Уметь иллюстраций к каждому этапу работы составлять план его сборки, уметь распределять работу в группе | Презентация. Изделие: грузовик, автомобиль | 16.02 | ||||||||
Раздел III. «Человек и информация» (12 часов) | |||||||||||||||
1ч | Информация. | Комбинированный | Мост, путепровод. Виды мостов (арочные, висячие, понтонные, балочные), их назначение. | ИКТ о разновидностях мостов. Виды мостов. | Уметь подбирать материалы для выполнения изделия; уметь различать виды мостов, соединять натягиванием нитей; сконструировать изделие «Мост» | Изделие: мост. | 02.03 | ||||||||
1ч | Виды информации | Комбинированный | Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проектная деятельность. Проект «Водный транспорт». | Виды водного транспорта - иллюстрации. | Уметь различать суда, выполнять работу по самостоятельно составленной технологической карте. | Изделие: баржа. | 09.03 | ||||||||
1ч | Компьютеры. Знакомство с персональным компьютером. | Комбинированный | Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъемные и объемные). Технология создания мягкой игрушки. | ИКТ | Уметь находить новое применение старым вещам; научиться различать виды мягких игрушек; создать изделие «Осьминоги и рыбки» | проект Изделие: осьминоги. | 16.03 | ||||||||
1ч | Компьютеры. Знакомство с персональным компьютером. | Комбинированный | Фонтаны. Виды и особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. | Различать виды фонтанов; уметь применять правила работы с пластичными материалами. | Изделие: фонтан. | 23.03 | |||||||||
1ч | Представление информации. Управление компьютером | Комбинированный | Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения искусства оригами. Различные техники оригами. | . | Научиться понимать условные обозначения техники оригами, уметь складывать фигурки оригами по схеме; выполнить работу над изделием. | Изделие: птицы. Журавль. | 06.04 | ||||||||
1ч | Представление информации. Управление компьютером. | Комбинированный | Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Знакомство с новым материалом – пробкой. | ИКТ о самолётах, лётчиках. | Уметь конструировать изделия из группы разных материалов; сделать вертолёт «Муха» | Изделие: вертолёт «Муха». | 13.04 | ||||||||
1ч | Источник информации интернет | Комбинированный | ИКТ | Уметь применять технологию изготовления изделий из папье-маше; Выполнить работу над изделием «Воздушный шар». | Изделие: воздушный шар. | 20.04 | |||||||||
1ч | Источник информации интернет | Комбинированный | ИКТ | Изделие «Переплётные работы» | 27.04 | ||||||||||
1ч | Информационные данные | Комбинированный | Заполнение бланков | ИКТ об особенностях работы почты. Почтовые бланки | Уметь заполнить бланк телеграммы | 04.05 | |||||||||
1ч | Носители информации. | Комбинированный | Театральная афиша, | ИКТ о театре.. | Уметь работать над проектом в группе;. | Изделие: кукольный театр. | 11.05 | ||||||||
1ч | Кукольный театр. Работа с тканью. Воспроизведение данных на компьютере | Комбинированный | Проект «Готовим спектакль». | 18.05 | |||||||||||
1ч | Воспроизведение данных на компьютере | Итоговый | Создание афиши и программки: содержание, дизайн. Театральные билеты. | Компьютер | Уметь проводить презентацию, находить необходимую информацию и материал для составления афиши. | Изделие: Театральный билет | 25.05 | ||||||||
измерение наружных размеров таза.
Оснащение:
Технология:
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 120 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |