Читайте также: |
|
Результати досліджень динамічної економічної системи (ДЕС) характеризуються наступною вибіркою:
28 38 40 31 39 45 34 43 41 36 44 35 43 39 42 37 40 38 43 37
29 46 38 36 39 47 28 43 34 48 41 45 33 42 51 35 42 44 39 35
30 37 48 52 40 43 36 56 38 33 48 39 48 39 40 41 51 36 35 54
31 34 53 39 40 44 34 47 38 31 36 37 57 41 38 42 49 39 36 44
31 48 37 41 55 40 42 49 35 38 39 50 32 45 52 43 40 50 37 41
1. Провести первинну обробку вибірки для ДЕС, а саме:
а) Побудувати статистичний розподіл вибіркової сукупності;
б) Побудувати емпіричну функцію розподілу та її графік, полігон частот та відносних частот;
в) Розбиваючи всю вибірку на 9-12 інтервалів побудувати інтервальний розподіл вибірки;
г) Побудувати гістограму частот та відносних частот, знайти
д) Знайти статистичні точкові оцінки для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення ознаки Х генеральної сукупності.
2. Враховуючи, що ознака Х генеральной сукупності розподілена за нормальним законом, побудувати довірчі інтервали для оцінки математичного сподівання і дисперсії, якщо надійність а) γ =0,9 б) γ = 0,95
3.Відповідно до гістограми частот, зясувати та висунути гіпотезу стосовно закону розподілу ймовірностей випадкової величини Х۪. у генеральній сукупності при рівні значущості а) =0,05, б)
= 0,01 перевірити цю гіпотезу, використовуючи критерій узгодження Пірсона.
4. Виконати «Лабораторну роботу № 3» – «Парна лінійна регресія». [Підручник 2)., стор. 247; п.п. 1-5.].
Варіант № 2.
45 47 47 44 40 49 43 47 33 43
47 35 47 38 46 52 43 39 36 43
49 44 36 42 44 45 49 49 45 43
39 40 49 45 49 45 49 46 31 43
46 31 46 42 40 34 42 40 41 43
52 44 49 49 47 42 40 49 49 43
53 38 42 42 45 33 36 40 46 43
33 40 47 42 31 46 42 46 34 44
39 38 42 49 41 37 44 36 43 44
43 52 43 29 33 35 40 42 25 44
45 38 52 41 49 31 34 36 43 44
Варіант № 3.
5,9 5,0 5,8 5,9 5,4 6,0 5,6 5,9 5,5 5,7
5,9 6,3 6,2 5,8 5,9 6,3 6,9 5,9 7,1 6,1
6,6 5,8 5,4 6,5 5,2 5,7 6,1 6,4 5,7 7,3
5,7 7,0 5,8 5,7 6,1 7,0 5,3 5,6 5,9 5,6
5,9 5,9 6,4 6,3 6,8 5,7 6,0 6,2 6,5 7,4
7,1 5,3 5,7 5,6 5,7 6,9 6,5 6,0 5,9 6,1
5,9 6,0 7,3 6,1 6,2 5,6 5,6 6,4 7,6 6,2
7,2 5,9 5,6 5,9 5,1 6,3 7,1 5,4 5,6 6,7
5,7 6,0 7,4 6,8 5,8 6,7 6,0 6,3 7,3 5,7
5,8 5,2 6,0 5,7 5,9 5,7 6,8 5,8 6,2 7,0
Варіант № 4.
98,5 104 99 105 95,5 99,5 106 92 99 106,5
101,5 99 104 95,5 98,5 106,5 99,5 97 108 99
99,5 102 89,5 104 97 104 99,5 108 93 101
104,5 97 101 94 99,5 106,5 96,5 105 95 103
101,5 96 101 97 94 99,5 105 98,5 97,5 100,5
101 104 95 104 98 101,5 97 98 94 99
104 96 99,5 91,5 99 101 94,5 108 98,5 104
108,5 102,5 99 94,5 101,5 99,5 103 96,5 104 101
106 96 101 99 106 100,5 98,5 104 95,5 99
108,5 96,5 106 99,5 98 104 100,5 98,5 101,5 96
Варіант № 5.
29 37 42 33 46 36 29 51 37 34
30 33 56 40 29 56 38 33 30 46
31 36 31 51 33 31 33 51 25 40
32 31 37 41 25 43 34 25 40 33
33 35 41 29 46 36 34 41 47 40
34 21 43 36 30 46 31 37 30 46
34 31 37 30 36 36 28 42 31 46
35 37 35 30 31 40 33 23 35 40
36 33 40 43 33 41 35 38 25 60
37 33 30 36 34 31 29 40 37 30
38 42 34 43 40 31 40 34 37 28
Варіант № 6.
18 30 25 21 27 20 24 32 27 21
19 24 32 20 26 23 25 21 26 16
20 26 23 31 14 31 18 28 20 31
21 18 27 25 25 17 29 19 29 20
22 27 22 23 33 19 27 22 22 30
23 16 23 24 18 22 29 25 13 22
24 28 19 22 29 29 23 24 28 17
25 25 15 18 20 26 19 24 22 26
26 23 28 19 29 24 21 29 21 28
27 20 24 14 18 24 25 21 26 21
28 25 17 25 23 23 17 24 24 23
Варіант № 7.
5 4 6 7 4 5 2 7 2 5
2 6 -2 2 1 2 7 1 1 3
12 -2 8 0 -3 6 -1 0 7 -4
3 -3 -4 5 7 -7 8 0 4 11
0 -6 2 4 5 -1 2 3 1 -2
-2 2 -2 10 9 2 12 0 -1 4
6 4 1 1 6 -5 3 4 -1 -3
5 -3 8 2 4 -5 5 0 5 6
2 1 9 -3 9 7 -1 3 6 3
2 -1 3 1 8 -1 3 4 1 -4
Варіант № 8.
8,4 8,8 9,4 8,2 9,3 9,1 8,3 9,4 8,6 9,7
8,9 8,6 9,5 7,8 9,7 8,5 9,5 7,8 9,1 8,7
8,9 8,2 8,8 8,7 9,6 8,0 8,4 9,0 8,8 8,7
9,2 8,4 9,7 8,8 8,3 9,1 8,7 8,4 9,2 8,7
8,7 8,9 7,6 8,6 8,7 9,0 7,7 8,9 8,5 8,9
9,3 8,1 9,3 8,7 9,0 8,2 8,7 9,1 8,4 9,1
8,7 8,3 9,2 8,5 9,0 8,8 9,3 8,0 8,5 8,8
8,8 8,6 9,5 8,7 7,9 8,9 8,6 8,1 9,1 9,0
9,2 8,9 7,9 9,0 8,3 8,1 9,2 8,4 9,4 9,4
8,5 9,6 8,1 9,3 9,0 8,6 8,5 9,3 9,0 8,4
Варіант № 9.
49 50 52 57 45 56 52 53 50 51
50 54 51 52 49 56 52 49 51 55
51 52 54 43 49 52 52 47 49 55
52 47 56 57 50 51 48 52 50 51
53 50 54 47 59 47 54 52 55 49
54 55 43 54 48 50 50 54 48 52
55 51 44 56 48 54 57 47 56 48
56 52 55 51 46 57 55 51 56 52
57 53 55 44 52 50 53 51 51 57
58 44 50 54 50 56 54 46 57 52
59 46 56 50 54 46 49 51 49 60
Варіант № 10.
29 23 31 32 24 24 29 32 20 27
30 27 28 24 29 18 25 27 22 28
31 32 17 21 32 22 29 24 27 26
32 21 31 28 25 25 25 26 20 26
33 27 25 23 30 22 30 23 26 26
34 28 27 17 30 21 27 25 26 18
35 25 28 21 29 24 29 23 28 18
36 30 25 21 33 24 25 26 25 28
37 22 23 26 25 22 27 35 28 24
38 28 23 27 20 26 29 26 31 30
39 20 31 22 27 26 24 33 23 31
Варіант № 11.
80 86 74 82 77 80 79 77 84 70
82 84 77 74 80 82 72 79 80 75
79 86 77 76 87 72 84 75 79 71
78 78 77 75 81 79 81 82 80 75
81 80 71 81 73 81 80 76 79 72
78 79 80 71 78 74 77 81 80 75
82 79 76 81 75 82 77 75 81 70
83 80 78 81 72 79 82 76 81 77
73 90 80 76 85 76 88 79 83 78
83 74 78 85 78 80 85 73 85 78
Варіант № 12.
45 36 44 40 44 43 32 46 38 44
31 42 36 38 46 32 50 34 40 40
36 38 34 40 43 36 40 34 42 37
35 38 28 43 46 32 40 39 34 34
45 34 42 38 37 40 38 35 39 30
31 43 34 40 42 32 39 35 38 32
35 39 33 37 38 39 32 42 37 38
37 41 31 39 39 35 45 37 42 39
35 39 37 35 39 41 43 33 41 36
36 43 34 39 37 33 41 43 33 45
Варіант № 13.
7 15 26 16 9 21 12 18 8 17
16 11 20 16 11 15 18 15 10 19
17 16 12 21 16 8 18 12 15 12
17 14 16 8 17 10 15 18 14 16
9 21 11 17 21 15 7 16 18 9
18 15 21 12 16 15 11 14 13 18
19 11 22 13 21 17 7 15 19 11
20 17 10 14 16 19 10 17 16 14
21 10 17 20 16 19 24 7 14 22
22 17 11 20 13 9 24 12 14 22
Варіант № 14.
64 71 61 68 78 66 71 59 55 63
74 61 71 68 66 69 59 66 59 77
62 54 64 61 74 58 49 70 65 62
57 63 66 70 67 65 63 68 62 66
70 58 71 61 65 63 57 58 70 70
68 62 63 64 71 65 51 70 62 75
65 52 58 72 65 63 67 61 55 66
68 58 72 65 63 64 57 67 61 57
58 69 53 62 57 62 64 67 64 58
59 69 72 65 63 62 74 72 64 70
Варіант № 15.
Варіант № 16.
Варіант № 17.
Варіант № 18.
Варіант № 19.
Варіант № 20.
Варіант № 21.
Варіант № 22.
Варіант № 23.
27,1 | 25,3 | 25,7 | 25,6 | 25,7 | 26,9 | 26,5 | 26,0 | 25,9 | 26,1 |
25,9 | 26,0 | 27,3 | 26,1 | 26,2 | 25,6 | 25,6 | 26,4 | 27,6 | 26,2 |
27,2 | 25,9 | 25,6 | 25,9 | 25,1 | 26,3 | 27,1 | 25,4 | 25,6 | 26,7 |
25,7 | 26,0 | 27,4 | 26,8 | 25,8 | 26,7 | 26,0 | 26,3 | 27,3 | 25,7 |
25,8 | 25,2 | 26,0 | 25,7 | 25,9 | 25,7 | 26,8 | 25,8 | 26,2 | 27,0 |
27,4 | 26,7 | 25,4 | 26,7 | 25,5 | 26,9 | 25,3 | 26,5 | 25,6 | 26,0 |
26,2 | 26,4 | 26,9 | 26,2 | 27,5 | 26,2 | 27,5 | 25,9 | 26,2 | 27,6 |
25,8 | 25,8 | 26,6 | 25,4 | 25,8 | 26,0 | 25,7 | 27,7 | 26,6 | 25,6 |
27,7 | 27,9 | 25,9 | 26,9 | 27,1 | 27,4 | 26,5 | 25,6 | 26,0 | 27,5 |
26,3 | 25,5 | 27,4 | 25,9 | 26,3 | 25,5 | 26,2 | 26,4 | 27,0 | 26,2 |
Варіант № 24.
99,5 | 106,5 | 106,5 | 99,5 | 99,5 | |||||
99,5 | 99,5 | 96,5 | 94,5 | 100,5 | |||||
98,5 | 96,5 | 98,5 | 100,5 | ||||||
100,5 | 101,5 | 98,5 | 98,5 | ||||||
106,5 | 97,5 | 95,5 | 101,5 | ||||||
98,5 | 100,5 | 97,5 | |||||||
104,5 | 91,5 | 96,5 | 100,5 | 102,5 | 101,5 | ||||
99,5 | 99,5 | ||||||||
101,5 | 99,5 | 102,5 | 99,5 | 101,5 | 96,5 | ||||
106,5 | 98,5 | 99,5 |
Варіант № 25.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 85 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |