Читайте также: |
|
I. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Часть 1. Выполнение реферативной работы.
Выберите одну из следующих тем, представленных в таблице 1 [1]. Указанные темы предлагаются для выполнения контрольной работы и для подготовки к зачету. На титульном листе контрольной работы необходимо записать код и название темы.
Таблица 1.
I. Перечень тем для выполнения контрольной работы по дисциплине «Маркетинг»
Содержание Интернет-тренажера по дисциплине | Перечень учебных элементов Студент должен: | |
Код темы контрольной работы | Наименование темы контрольной работы | |
1. Введение в экономическую теорию | ||
2-01-01 | Предмет и метод экономической теории | знать: предмет, объект и функции экономической науки, ее разделы, методы исследования, экономические законы |
2-01-02 | Этапы развития экономической теории | знать: периоды развития экономической науки, основные научные течения, их представителей и вклад в развитие экономической теории |
2-01-03 | Потребности и ресурсы | знать: определение блага, продукта, товара, услуги, потребности, ресурса; классификацию благ, потребностей и ресурсов |
2-01-04 | Общественное производство и экономические отношения | знать: основы воспроизводства экономики: производство, распределение, обмен и потребление; типы общественного воспроизводства; понятие и основную структуру экономических отношений в процессе общественного производства и показатели, их характеризующие |
2-01-05 | Производственные возможности общества и экономический выбор | знать: модель производственных возможностей общества и проблемы экономического выбора уметь: определять условия изменения производственных возможностей, альтернативную стоимость |
2-01-06 | Экономические системы | знать: основные черты экономических систем и их моделей |
2-01-07 | Собственность: права и формы | знать: сущность, формы и права собственности |
2. Микроэкономика | ||
2-02-01 | Рынок | знать: определение и виды рынка, его функции, структуры рынка, объекты и субъекты рынка, «фиаско» рынка и государства |
2-02-02 | Рыночный механизм | знать: определение спроса и предложения; факторы, определяющие изменения спроса и предложения и их объемов; понятие рыночного равновесия уметь: определять условия рыночного равновесия, последствия государственного вмешательства в его установление |
2-02-03 | Эластичность | знать: понятие эластичности (точечная и дуговая), виды коэффициентов эластичности спроса и предложения и их практическое значение уметь: определять значение коэффициентов эластичности и на основе этого характеризовать спрос, изменение величины спроса под действием конкретных факторов |
2-02-04 | Поведение потребителя | знать: эффекты потребительского поведения, действие эффекта дохода и эффекта замещения, потребительские предпочтения; понятия общей и предельной полезности, равновесия потребителя |
2-02-05 | Функционирование фирмы | знать: факторы производства, эффект масштаба производства, закон убывающей предельной производительности |
2-02-06 | Издержки и прибыль фирмы | знать: определение выручки, прибыли, издержек; их классификацию, принцип максимизации прибыли уметь: рассчитывать стоимостные показатели деятельности фирмы |
2-02-07 | Конкуренция | знать: виды и методы конкуренции, виды рыночных структур, характеристики совершенной и несовершенной конкуренции |
2-02-08 | Монополия | знать: сущность и виды монополий, антимонопольное регулирование уметь: определять условия равновесия фирмы-монополиста (достижения оптимального объема производства), уровень монопольной цены |
2-02-09 | Несовершенная конкуренция | знать: сущность монополистической конкуренции, олигополии, монополии и монопсонии; их отличия друг от друга |
2-02-10 | Рынок капитала | знать: понятие капитала, субъекты и объекты рынка капитала, особенности рынка капитала |
2-02-11 | Рынок труда | знать: субъектов и объекты рынка труда, виды заработной платы; факторы, определяющие спрос и предложение на рынке труда уметь: определять уровень оплаты труда, изменения параметров равновесия на рынке труда; номинальную и реальную, повременную и сдельную заработную плату |
2-02-12 | Рынок земли | знать: особенности рынка земли, понятие и виды ренты, субъекты и объекты рынка земли уметь: определять ренту и цену земли |
2-02-13 | Доходы: формирование, распределение и неравенство | знать: понятие дохода и его видов, причины неравенства доходов, способы его измерения уметь: оценивать изменения неравенства в распределении доходов |
2-02-14 | Внешние эффекты и общественные блага | знать: определения и виды внешних эффектов и общественных благ, основные пути преодоления «фиаско» рынка |
2-02-15 | Роль государства в регулировании экономики | знать: основные функции государства в экономике, особенности государственного регулирования в переходный период; содержание процессов демонополизации экономики (в том числе методы антимонопольной политики), развития конкуренции |
3. Макроэкономика | ||
2-03-01 | СНС и макроэкономические показатели | знать: понятие национальной экономики, основные макроэкономические показатели (ВВП, ВНД, ЧВП, ЧНД, располагаемый личный доход) уметь: определять номинальные и реальные указанные показатели |
2-03-02 | Макроэкономическое равновесие | знать: понятия совокупного спроса и совокупного предложения; факторы, влияющие на их изменения уметь: определять влияние факторов на изменение равновесного объема производства и уровень цен в модели «AD–AS» |
2-03-03 | Потребление и сбережение | знать: сущность потребления, сбережения, их взаимосвязь уметь: определять предельную и среднюю склонность к потреблению и сбережению, мультипликатор автономных расходов |
2-03-04 | Инвестиции | знать: сущность, виды и источники инвестиций; факторы, влияющие на их величину |
2-03-05 | Инфляция и ее виды | знать: сущность и виды инфляции, взаимосвязь инфляции и безработицы уметь: определить уровень инфляции в составном периоде, номинальную и реальную ставки процента |
2-03-06 | Безработица и ее формы | знать: сущность и формы безработицы, естественный уровень безработицы |
2-03-07 | Государственные расходы и налоги | знать: понятие бюджета, его доходы и расходы; сущность, виды и функции налогов уметь: определять величину бюджетного дефицита и профицита, государственного долга, тип налогообложения, уровень налогообложения |
2-03-08 | Бюджетно-налоговая политика | знать: виды и инструменты бюджетно-налоговой (фискальной) политики |
2-03-09 | Деньги и их функции | знать: сущность, функции и виды денег, уравнения денежного обращения, факторы спроса и предложения денег, денежный рынок, денежный мультипликатор, денежные агрегаты |
2-03-10 | Банковская система | знать: структуру банковской системы, функции центрального и коммерческих банков, виды банков, типы банковских услуг и операций |
2-03-11 | Денежно-кредитная политика | знать: сущность и инструменты денежно-кредитной политики уметь: определять влияние конкретных инструментов денежно-кредитной политики на состояние экономики |
2-03-12 | Экономические циклы | знать: причины, характеристики, фазы и типы циклов в экономике |
2-03-13 | Экономический рост | знать: понятие экономического роста, типы и факторы экономического роста |
2-03-14 | Международные экономические отношения | знать: понятие мирового хозяйства, причины возникновения, типы и формы международных экономических отношений, основные показатели, их характеризующие |
2-03-15 | Внешняя торговля и торговая политика | знать: принципы и причины внешней торговли, инструменты государственной торговой политики, платежный баланс |
2-03-16 | Валютный курс | знать: виды валютных курсов уметь: определять валютный курс |
2-03-17 | Макроэкономические проблемы переходной экономики | знать: модели перехода от командной экономики (в т.ч. модели приватизации), особенности переходной экономики России |
4. Экономика предприятия | ||
2-04-01 | Виды предприятий | знать: характерные черты организационно-правовых форм предприятий, процессы их создания и реформирования |
2-04-02 | Виды ценных бумаг | знать: виды ценных бумаг уметь: определять курсовую стоимость ценных бумаг и ее изменение |
2-04-03 | Оценка результатов хозяйственной деятельности | знать: основные показатели эффективности и результативности работы предприятия уметь: определять показатели эффективности и результативности производства |
2-04-04 | Понятие банкротства | знать: понятия несостоятельности и процедуру банкротства предприятий |
2-04-05 | Основы бухгалтерского учета | знать: принципы построения системы бухгалтерского учета на предприятии |
2-04-06 | Основы маркетинга | знать: сущность, необходимость и виды маркетинговой деятельности, виды рекламы |
Часть 2.
В периодических изданиях за 2012-2013 год подберите статью или аналитический материал, иллюстрирующий выбранную вами тему. Данный материал (ксерокопия статьи) должен быть оформлен как приложение к контрольной работе.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 90 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |