Читайте также:
|
|
Цель работы: дать характеристику такого элемента метода бухгалтерского учета как отчетность.
Студенты должны уметь:
- получить навыки составления таких форм бухгалтерской отчетности как баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств;
- получить представление о составлении консолидированной бухгалтерской отчетности;
- определять условные факты хозяйственной деятельности и их влияние на бухгалтерскую отчетность.
ЗАДАНИЕ 1. На основе имеющихся данных составить бухгалтерскую отчетность организации за отчетный период:
-бухгалтерский баланс (форма №1);
-отчет о прибылях и убытках (форма №2);
-отчет об изменениях капитала (форма №3).
Исходные данные для составления бухгалтерской отчетности
Номер и наименование счета | На начало периода | На конец периода | ||
дебет | кредит | дебет | кредит | |
01 «Основные средства» | 710 000 | 920 000 | ||
02«Амортизация основных средств» | 325 000 | 372 000 | ||
04«Нематериальные активы» | 36 000 | 20 000 | ||
05«Амортизация нематериальных активов» | 16 000 | 39 000 | ||
10 «Материалы» | 72 000 | 57 000 | ||
20«Основное производство» | 530 000 | 610 000 | ||
43 «Готовая продукция» | 660 000 | 480 000 | ||
50 «Касса» | 17 000 | 22 000 | ||
51 «Расчетный счет» | 460 000 | 370 000 | ||
60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 494 000 | 537 300 | ||
66«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» | 153 000 | 120 000 | ||
68 «Расчеты по налогам и сборам» | 37 000 | 54 000 | ||
70«Расчеты по оплате труда» | 48 000 | 66 000 | ||
71«Расчеты с подотчетными лицами» | 3 000 | 2 000 | ||
80 «Уставный капитал» | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
83 «Добавочный капитал» | 189 000 | 210 000 | ||
90/1 «Выручка» | 118 000 | 82 600 | ||
90/2«Себестоимость продаж» | 80 000 | 65 000 | ||
90/3«Налог на добавленную стоимость» | 18 000 | 12 600 | ||
91/1 «Прочие доходы» (от реализации имущества) | 18 000 | 25 000 | ||
91/2 «Прочие расходы | 16 000 | 27 300 | ||
99 «Прибыли и убытки» | 4 000 | 7 000 | ||
ИТОГО | 2 602 000 | 2 602 000 |
ЗАДАНИЕ 2. Отразить хозяйственные операции на счетах синтетического учета. Определить обороты и конечное сальдо по счетам. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. Составить следующие формы бухгалтерской отчетности за рассматриваемый период:
-бухгалтерский баланс (форма №1);
-отчет о прибылях и убытках (форма №2);
-отчет об изменениях капитала (форма №3);
-отчет о движении денежных средств (форма №4).
Хозяйственные операции организации за отчетный период
Документ | Содержание операции | Сумма, руб. | дебет | кредит |
Выписка с расчетного счета | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка | 50 000 | ||
Денежный чек | Поступили в кассу денежные средства на хозяйственные расходы | 27 000 | ||
Расходный кассовый ордер | Из кассы выдано подотчетному лицу -аванс на командировку -на хозяйственные расходы | 12 000 5 000 | ||
Платежная ведомость | Начислена заработная плата работникам за текущий период | 42 300 | ||
Платежная ведомость | Произведены удержания из начисленной заработной платы работников налога на доходы физических лиц | 5 900 | ||
Акт | Списаны материалы на ремонт офиса | 14 820 | ||
Счет-фактура | Предъявлен счет прочих кредиторов на оплату услуг для офиса -стоимость услуги -НДС | 15 400 2 772 | ||
Счет-фактура | Выполнен зачет НДС по принятым услугам | ? | ||
Свидетельство о регистрации | Уставный капитал увеличен за счет нераспределенной прибыли | 30 000 | ||
Счет-фактура | Произведены амортизационные отчисления по производственным объектам | 7 100 | ||
Счет-фактура | Предъявлен счет покупателю за проданную продукцию | 94 400 | ||
Счет-фактура | Исчислена сумма НДС от объема продаж по действующим ставкам | ? | ||
Акт | Списана фактическая себестоимость реализованной продукции | 57 000 | ||
Приходный кассовый ордер | Поступила в кассу оплата от покупателей за оказанные услуги | 40 120 | ||
Расходный кассовый ордер | Денежные средства из кассы сданы в банк и зачислены на расчетный счет | 50 000 | ||
Выписка с расчетного счета | Произведен окончательный расчет за оказанные покупателю услуги | 54 280 | ||
Расчет бухгалтерии | Списаны общепроизводственные и общехозяйственные расходы | ? | ||
Расчет бухгалтерии | Определен и списан финансовый результат за отчетный период | ? |
Остатки по синтетическим счетам организации
Номер и наименование счета | Сумма, руб. | |
дебет | кредит | |
01 «Основные средства» | 156 800 | |
02 «Амортизация основных средств» | 62 500 | |
10 «Материалы» | 11 300 | |
20 «Основное производство» | 46 900 | |
43 «Готовая продукция» | 70 000 | |
50 «Касса» | 19 400 | |
51 «Расчетный счет» | 105 000 | |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 77 400 | |
68 «Расчеты по налогам и сборам» | 13 600 | |
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | 26 200 | |
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | 144 700 | |
80 «Уставный капитал» | 50 000 | |
84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток» | 35 000 | |
ИТОГО | 409 400 | 409 400 |
ЗАДАНИЕ 3. На основе имеющихся данных составить Отчет о движении денежных средств организации. Определить остаток денежных средств на конец отчетного периода.
Движение денежных средств организации за отчетный период
Показатели | Сумма, руб. |
Остаток денежных средств на начало периода | 42 600 |
Поступила выручка от реализации инструментов, в том числе за наличный расчет 13 500 | 23 500 |
Поступила выручка от реализации готовой продукции | 75 400 |
Оплачено поставщикам за поступившие материалы | 33 200 |
Поступили краткосрочные кредиты банка | 100 000 |
Погашена задолженность по долгосрочным займам | 80 000 |
Поступили дивиденды от участия в деятельности других организаций | 15 000 |
Перечислены авансовые платежи за аренду помещения | 46 000 |
Получены с расчетного счета денежные средства в кассу организации | 14 000 |
Выдана заработная плата работникам за отчетный период | 12 400 |
Поступил аванс от заказчика | 60 000 |
Осуществлены перечисления налогов в бюджет | 24 100 |
Поступили в кассу остатки неиспользованных подотчетных сумм | 8 300 |
Сданы денежные средства из кассы на расчетный счет | 7 000 |
ЗАДАНИЕ 4. Материнская компания приобретает дочернюю компанию за 270 ден. ед. Составить бухгалтерский баланс материнской компании после приобретения и консолидированный бухгалтерский баланс.
Бухгалтерский баланс материнской компании (до приобретения), ден.ед.
Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
Денежные средства | Кредиторская задолженность | ||
Дебиторская задолженность | Начисления | ||
Финансовые вложения | Акционерный капитал | ||
Основные средства | |||
ИТОГО: | ИТОГО: |
Бухгалтерский баланс дочерней компании (до приобретения), ден.ед.
Актив | Сумма | Пассив | Сумма |
Денежные средства | Кредиторская задолженность | ||
Дебиторская задолженность | Акционерный капитал | ||
Инвестиции | |||
Основные средства | |||
ИТОГО: | ИТОГО: |
ЗАДАНИЕ 5. На основании имеющихся данных составить Отчет об изменении капитала. Определить размер собственного капитала на конец отчетного периода.
Движение элементов собственного капитала организации за отчетный период
Показатели | Сумма, руб. |
Уставный капитал на начало периода | 30 000 |
Размер уставного капитала увеличен за счет дополнительного выпуска акций | 35 000 |
Осуществлена переоценка основных средств с последующим увеличением добавочного капитала | 54 300 |
Увеличен уставный капитал за счет средств добавочного капитала | 20 000 |
По итогам отчетного года получена нераспределенная прибыль | 17 000 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет на начало отчетного периода | 23 600 |
Поступили средства целевого финансирования от общественной организации на реализацию строительного проекта | 278 000 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет использована на выплату дивидендов | 15 000 |
Прибыль отчетного года направлена на создание резервного капитала | 12 000 |
Уменьшен уставный капитал за счет снижения номинальной стоимости размещенных акций | 16 500 |
ЗАДАНИЕ 6. Исходя из имеющихся данных, составить раздел 2 «Дебиторская и кредиторская задолженность» приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5)
Остатки дебиторской и кредиторской задолженности на начало отчетного периода
Наименование организации и характеристика задолженности | дебет | кредит |
ООО «Марина» (задолженность свыше 12 месяцев) | 34 500 | - |
ОАО «Синева» (задолженность свыше 3 месяцев) | 143 800 | - |
ОАО «Сказочный мир» (задолженность до 3 месяцев) | 335 400 | - |
ООО «Нептун» (задолженность свыше 3 лет) | 22 400 | - |
ООО «Уют» (задолженность свыше 3 лет) | 15 600 | - |
ООО «Изумруд» (задолженность свыше 12 месяцев) | - | 156 800 |
ОАО «Святослав» (задолженность свыше 3 месяцев) | - | 344 600 |
ОАО «Афродита» (задолженность до 3 месяцев) | - | 245 700 |
ООО «Айсберг» (задолженность свыше 2 лет) | - | 42 800 |
ООО «Ласточка» (задолженность свыше 3 лет) | - | 33 800 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами за отчетный период
Хозяйственные операции | Сумма, руб. |
Погашена дебиторская задолженность ООО «Нептун» | 22 400 |
Погашена дебиторская задолженность ОАО «Синева» | 60 000 |
Возникла дебиторская задолженность ЗАО «Слово» | 25 000 |
Списана дебиторская задолженность ООО «Уют» | 10 000 |
Погашена кредиторская задолженность ООО «Айсберг» | 20 000 |
Погашена кредиторская задолженность ОАО «Святослав» | 285 000 |
Погашена кредиторская задолженность ООО «Изумруд» | 156 800 |
Возникла кредиторская задолженность перед ЗАО «Сервис» (срок погашения 2 месяца) | 46 500 |
Возникла кредиторская задолженность перед ООО «Мечта» (срок погашения 2 месяца) | 145 300 |
ЗАДАНИЕ 7. Укажите среди представленных ситуаций условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты. Как представленные события могут повлиять на бухгалтерскую отчетность организации.
Условные факты и события | Влияния на бух. отчетность |
После подписания годовой отчетности стало известно, что в результате града был нанесен серьезный ущерб производственным площадям предприятия. Убыток не будет возмещен страховой компанией. | |
По состоянию на отчетную дату акционерное общество вовлечено в переговоры с органами власти относительно компенсации ущерба в связи с произошедшей в начале отчетного периода аварией, в результате которой произошло загрязнение прилегающих земель. Размер компенсации, подлежащей уплате обществом на отчетную дату точно не определен, однако, по оценкам экспертов, общая сумма затрат на выплату компенсации составит не менее одной трети чистой прибыли отчетного года. | |
В феврале года, следующего за отчетным, до подписания годовой отчетности крупный покупатель, имеющий задолженность перед предприятием на дату составления годового баланса, объявил себя банкротом в результате пожара, уничтожившего все склады в январе того же года. Данная дебиторская задолженность составляет примерно 60% всей дебиторской задолженности предприятия. | |
В январе года, следующего за отчетным, до подписания годовой отчетности случившийся шторм нанес большие разрушения ресторану, расположенному в курортном городе на берегу моря | |
В начале отчетного периода организация выдала поручительство по кредиту, предоставленному ее дочерней организации сроком на 14 месяцев. На момент выдачи поручительства вероятность неплатежеспособности дочерней организации была низкой, однако в конце отчетного года ее финансовое положение резко ухудшилось. По оценкам экспертов маловероятно, что дочерняя организация сможет выполнить свои обязательства по возврату займа более чем на 50%. | |
В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря отчетного года отражены значительные вложения организации в акции другой организации. В марте года, следующего за отчетным, организация получила информацию о том, что рыночная цена этих акций в марте значительно уменьшилась |
Тема 10 Эволюция, предмет, содержание и задачи экономического анализа деятельности предприятия
Цель работы: Дать представление о том, для чего необходим е экономического анализа, его взаимосвязь с бухгалтерским учетом
Контрольные вопросы:
1.1. Раскройте понятие и сущность комплексной оценки хозяйственной деятельности предприятия.
1.2. Охарактеризуйте основные экономического анализа деятельности предприятия.
1.3. Назовите какие данные бухгалтерского учета используются в рамках экономического анализа.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 141 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |