Читайте также:
|
|
Задача 1. Визначити чистий внутрішній продукт (ЧВП), національний дохід (НД), чистий експорт (NE) за таких умов (млрд. грн).
Варіанти | Показники | |||||
Валовий внутрішній продукт | Валові інвестиції | Чисті інвестиції | Споживання | Непрямі податки | Державні витрати | |
Задача 2. Визначте втрати ВВП від циклічного безробіття за таких умов (млрд. грн.).
Показники | |||
Варіанти | Фактичне безробіття, % | Природне безробіття, % | Фактичне ВВП, млрд. грн.. |
Задача 3. Економіка України характеризується такими витратами (млрд.грн):
Показники | ||||||
Варіанти | Функція споживання | Функція інвестицій | Держ. закупки | Податки | Трансферти | Чистий експорт |
20+0,8 (У-Т+ТR) | 30+0,1У | 10-0,04У | ||||
10+0,7(У-Т+ТR) | 20+0,15У | 8-0,02У | ||||
30+0,9(У-Т+ТR) | 10+0,1У | 12-0,01У | ||||
40+0,75(У-Т+ТR) | 15+0,2У | 13-0,03У | ||||
50+0,85(У-Т+ТR) | 40+0,1У | 14-0,04У | ||||
60+0,68(У-Т+ТR) | 50+0,25У | 15-0,05У | ||||
70+0,74(У-Т+ТR) | 35+0,2У | 16-0,06У | ||||
80+0,75(У-Т+ТR) | 40+0,14У | 17-0,07У | ||||
90+0,76(У-Т+ТR) | 50+0,15У | 19-0,08У | ||||
80+0,72(У-Т+ТR) | 45+0,15У | 20-0,09У | ||||
70+0,8(У-Т+ТR) | 32+0,16У | 10-0,01У | ||||
60+0,9(У-Т+ТR) | 28+0,05У | 9-0,03У | ||||
50+0,71(У-Т+ТR) | 25+0,18У | 11-0,02У | ||||
40+0,84(У-Т+ТR) | 19+0,11У | 12-0,07У | ||||
30+0,81(У-Т+ТR) | 17+0,03У | 15-0,08У | ||||
20+0,72(У-Т+ТR) | 12+0,21У | 16-0,03У | ||||
10+0,75(У-Т+ТR) | 15+0,2У | 18-0,04У | ||||
15+0,76(У-Т+ТR) | 20+0,1У | 21-0,05У | ||||
25+0,73(У-Т+ТR) | 22+0,22У | 10-0,07У | ||||
35+0,82(У-Т+ТR) | 32+0,13У | 11-0,08У | ||||
45+0,9(У-Т+ТR) | 33+0,01У | 12-0,09У | ||||
55+0,86(У-Т+ТR) | 41+0,1У | 9-0,01У | ||||
65+0,78(У-Т+ТR) | 38+0,2У | 13-0,02У | ||||
75+0,76(У-Т+ТR) | 42+0,21 | 14-0,03У | ||||
85+0,75(У-Т+ТR) | 44+0,23У | 15-0,04У | ||||
95+0,84(У-Т+ТR) | 45+0,15У | 16-0,05У | ||||
85+0,83(У-Т+ТR) | 50+0,12У | 17-0,06У | ||||
70+0,9(У-Т+ТR | 51+0,02У | 18-0,07У | ||||
75+0,81(У-Т+ТR) | 36+0,14У | 19-0,08У | ||||
80+0,79(У-Т+ТR) | 38+0,15У | 10-0,03У | ||||
Визначити обсяг ВВП (У) за витратами |
Задача 4. Розрахуйте циклічне бюджетне сальдо за такими умовами (млрд. грн.).
Варіанти | Показники | |||
Потенційний ВВП | Фактичний ВВП | Середній коефіцієнт чистих податків | Державні закупівлі | |
0,2 | ||||
0,22 | ||||
0,23 | ||||
0,24 | ||||
0,25 | ||||
0,26 | ||||
0,27 | ||||
0,28 | ||||
0,29 | ||||
0,3 | ||||
0,21 | ||||
0,31 | ||||
0,32 | ||||
0,33 | ||||
0,34 | ||||
0,35 | ||||
0,36 | ||||
0,37 | ||||
0,38 | ||||
0,39 | ||||
0,4 | ||||
0,41 | ||||
0,42 | ||||
0,43 | ||||
0,44 | ||||
0,45 | ||||
0,46 | ||||
0,47 | ||||
0,48 | ||||
0,49 |
Задача 5. Відповідно до експансивної грошової політики України у прогнозному періоді необхідно збільшити пропозицію на суму, яка вказана в таблиці.
На скільки необхідно збільшити грошову базу, якщо відомо, що коефіцієнт депонування і норма фактичного резервування дорівнюють відповідно (дивись таблицю)
Варі анти | Збільшення пропозиції грошей, тис. грн. | Коефіцієнт депонування | Норма фактичного резервування | |
0,25 | 0,1 | |||
0,28 | 0,12 | |||
0,29 | 0,13 | |||
0,3 | 0,14 | |||
0,31 | 0,15 | |||
0,32 | 0,16 | |||
0,33 | 0,17 | |||
0,34 | 0,18 | |||
0,35 | 0,19 | |||
0,36 | 0,2 | |||
0,37 | 0,21 | |||
0,38 | 0,19 | |||
0,39 | 0,18 | |||
0,4 | 0,17 | |||
0,41 | 0,16 | |||
0,42 | 0,15 | |||
0,43 | 0,14 | |||
0,45 | 0,13 | |||
0,2 | 0,12 | |||
0,21 | 0,11 | |||
0,22 | 0,1 | |||
0,23 | 0,2 | |||
0,24 | 0,12 | |||
0,26 | 0,16 | |||
0,27 | 0,17 | |||
0,28 | 0,11 | |||
0,29 | 0,12 | |||
0,2 | 0,13 | |||
0,22 | 0,1 | |||
Зразок рішень типових задач
ЗРАЗОК РІШЕНЬ ТИПОВИХ ЗАДАЧ
Задача 1. ВВП України становить 600 млрд. грн., обсяг чистих інвестицій складає 50 млрд. грн., непрямі податки – 5 млрд. грн., державні витрати – 90 млрд. грн.
Визначити:
1. Чистий внутрішній продукт (ЧВП)
2. Національний дохід (НД)
3. Чистий експорт(NE).
Дата добавления: 2015-04-26; просмотров: 83 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |