Читайте также: |
|
Номер | назва конструктивного елементу | Характеристика елементів каркасу та монтажних пристосувань | Тип стропуючого пристосування | Метод монтажу | Тип крану | ||||||
Маса, Т | Позначка установлення елементу hу | Висота, М | |||||||||
Елемента Ре | Стропуючого Рстр | Монтажу Р | Елемента hе | Стропуючого hстр | Монтажу
h | ||||||
Металевий проліт | |||||||||||
Колони ряду «В,Д» | 3.1 | 0.33 | 3.43 | 0.000 | 14.4 | 1.5 | 16.4 | траверса | Комплексний потоковий | МКП-16 | |
Колони ряду «Г» | 3.5 | 0.33 | 3.83 | 0.000 | 14.4 | 1.5 | 16.4 | траверса | |||
Підкроквяні ферми | 1.2 | 0.48 | 1.68 | +14.400 | 3.15 | 2.8 | 20.85 | траверса | |||
Кроквяні ферми | 2.2 | 1.53 | 3.73 | +14.400 | 3.15 | 4.5 | 22.55 | траверса | |||
Підкранові балки | 3.2 | 0.94 | 4.14 | +14.400 | 1.4 | 3.2 | 19.5 | траверса |
Таблиця 4 – Підрахунок тривалості робіт
Обґрунтування за ДБН | Найменування робіт | Обсяги робіт | Витрати праці Л-год | Витрати машино-годин | Тривалість робіт. Дні. | Числа змін | Склад бри- гади. | Число робочих в зміну. | |||
Од виміру | К-ть | На од. | всього | На од. | всього | ||||||
1-30-2 Табл. 66 | Земляні роботи. Планування буд майданчику. | 1000м2 | 18.9 | 7.37 | 0.39 | 7.37 | |||||
1-24-6 | Зрізання рослинного шару | 1000м3 | 2.835 | 11.58 | 32.82 | 11.58 | 32.82 | ||||
1-17-8 Табл.33 | Розробка грунта екскаватором | 1000м3 | 0.978 0.978 0.877 | 85.39 | 83.51 83.51 74.88 | 48.5 | 47.43 47.43 42.53 | ||||
1-164.3 Таб31 | Ручна доробка ґрунту | 100м3 | 0.59 0.59 0.59 | 421.6 | 248.74 248.74 101.18 | ||||||
1-27-6 | Зворотня засипка з пошаровим тамбуванням | 100м3 | 0.763 | 11.41 | 8.7 | 11.41 | 8.7 | ||||
8-3-1 | Улаштування фундаменту Улаштування піщаної подушки | М3 | 38.9 38.9 24.4 | 1.61 | 62.63 62.63 39.28 | 0.85 | 33.06 33.06 20.74 | ||||
6-1-7 | Улаштування фундаменту | 100м3 | 1.94 1.94 1.94 | 573.99 | 1113.54 1113.54 568.25 | 158.64 | 307.76 307.76 157.05 | ||||
9-17-5 9-18-5 | Зведення каркасу 1комплект -М. колон -М. п. балок | т т | 86.5 68.64 | 20.34 25.61 | 1759.4 1757.8 | 8.68 11.35 | 750.82 779.06 | ||||
86.5 68.64 | 20.34 25.61 | 1759.4 1757.8 | 8.68 11.35 | 750.82 779.06 | |||||||
100шт 100шт | 0.32 0.2 | 2516.5 2137.9 | 805.28 427.58 | 610.07 753.8 | 195.22 150.76 | ||||||
9-22-4 9-28-1 | 2комплект -монт. Підкр.такрок.ферм -монтаж ліхтаря до 10 м2 | т 100шт | 78.8 1.68 | 499.11 | 838.5 | 12.42 136.21 | 228.83 | ||||
78.8 1.68 | 499.11 | 838.5 | 12.42 136.21 | 228.83 | |||||||
100шт | 0.42 | 2609.02 | 4095.7 | 651.87 | 273.78 | ||||||
7-16-1 9-44-1 7-25-5 | 3 комплект -монт. Ст. панелей -монт. вікон -мрнт. воріт | 100шт т 100шт | 1.32 5.21 0.02 | 137.32 2511.34 | 1309.44 703.07 50.23 | 249.15 109.13 803.24 | 328.8 568.56 16.06 | ||||
1.32 5.21 0.02 | 137.32 2511.34 | 1309.44 703.07 50.23 | 249.15 109.13 803.24 | 328.8 568.56 16.06 | |||||||
1.46 5.12 0.02 | 137.32 2511.34 | 1795.5 701.44 50.23 | 249.1 117.51 803.24 | 450.87 601.65 16.06 | |||||||
9-24-1 9-24-1 12-2-1 | Улаштування покрівлі | 100м2 | 37.4 | 55.56 | 2080.1 | 15.24 | 570.96 | ||||
37.4 | 55.56 | 2080.1 | 15.24 | 570.96 | |||||||
28.80 | 31.8 | 915.84 | 12.2 | 351.36 | |||||||
Опоряджувальні роботи | |||||||||||
15-201-8 | Скління вікон | 100м2 | 5.76 | 27.67 | 159.39 | 0.28 | 1.61 | ||||
5.76 | 27.67 | 159.39 | 0.28 | 1.61 | |||||||
5.184 | 27.67 | 143.44 | 0.28 | 1.45 | |||||||
15-152-2 | Вапняна побілка стін | 100м2 | 19.99 | 7.3 | 145.92 | 1.66 | 33.18 | ||||
19.99 | 7.3 | 145.92 | 1.66 | 33.18 | |||||||
39.16 | 7.3 | 285.86 | 1.66 | 65.00 | |||||||
15-163-8 | Олійне фарбування стін | 100м2 | 3.13 | 32.1 | 100.6 | 0.42 | 1.31 | ||||
3.13 | 32.1 | 100.6 | 0.42 | 1.31 | |||||||
4.48 | 32.1 | 143.8 | 0.42 | 1.88 | |||||||
15-172-4 | Олійне фарбування металевих констр. | 100м2 | 38.44 | 106.61 | 4098.08 | 0.02 | 81.96 | ||||
38.44 | 106.61 | 4098.08 | 0.02 | 81.96 | |||||||
0.23 | 106.61 | 24.52 | 0.02 | 0.004 | |||||||
11-19-1 | Улаштування вимощення | 100м2 | 4.56 | 48.19 | 219.74 | 0.8 | 5.7 | ||||
1-19-1 | Улаштування підлоги | 100м2 | 43.20 | 48.19 | 2081.8 | 0.8 | 34.56 | ||||
43.20 | 48.19 | 2081.8 | 0.8 | 34.56 | |||||||
28.80 | 48.19 | 1387.8 | 0.8 | 23.04 |
КОРОТКИЙ ОПИС ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ВИРОБНИЦТВА РОБІТ
Земляні роботи
Для перетворення рельєфу майданчика, відведеної під будівництво будівлі, виконуються земляних робіт, передбачені проектом планування. Бульдозером зрізують і переміщають ґрунт, укладаючи його в проміжні валики, які потім окучюються для навантаження в автосамоскиди. Загальна площа зрізання рослинного шару становить 18900м2, а обсяг робіт 2835м3.
Зрізка рослинного шару проходить у одну зміни, тривалістю в 2 дні. Для розробки котловану застосовується екскаватор Е-652 ємністю ковша 0,65 м3. Оскільки крок крайніх і середніх колон 12м то розробляємо котлован під кожну колону окремо. При цьому загальний обсяг робіт становить 2833м3. розробка ґрунту ведеться в дві зміни, тривалістю 6 днів.
Дата добавления: 2015-04-26; просмотров: 124 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
|