Читайте также:
|
|
В даному розділі студент має спланувати чисельність робітників по обслуговуванню дільниці або всього прокатного стану, в залежності від завдання дипломного проекту. Вихідними даними для розрахунку є нормативна чисельність основних робітників по даному стану або дані штатного розкладу, отримані безпосередньо в цеху під час проходження практики.
Вихідні дані для розрахунку чисельності:
Изм. |
Лист |
№ документа |
Подпись |
Дата |
Лист |
ДнМК 1060 101 00 ПЗ |
Тарифний розряд | Тарифна ставка, грн. | Кількість робітників у зміну, чол.. | Кількість робітників за штатом, чол.. |
19,00 | |||
16,78 | |||
14,37 | |||
12,42 | |||
11,10 | |||
Всього: |
1. Розраховуємо число за штатом.
Ш=Шзм *пбр,
де Ш – число за штатом,
пбр - кількість бригад (для роботи в три зміни потрібно 4 бригади).
Ш = 68 * 4 = 272 чол.
2. Резерв на підміну відсутніх під час відпустки:
Rвідп = ,
де Твідп – тривалістьвідпустки;
В – середнє число виходів на рік;
Rвідп = = 23,8 чол.
3. Резерв на підміну відсутніх з інших причин:
Rінш= ,
де 2 – нормативне число 2%;
Rінш = = 5,44 чол.
6. Розраховуємо загальне число резерву на підміну тимчасово відсутніх робітників:
Rвідс= 23,8 + 5,44 = 29,24 чол.
7. Розраховуємо число за списком:
СП = Ш + Rвідс = 272 + 29 = 301 чол.;
Изм. |
Лист |
№ документа |
Подпись |
Дата |
Лист |
ДнМК 1060 101 00 ПЗ |
Професія | Розряд | Тарифна ставка | Кількість робітників | Резерв | Число за списком | |
У зміну | За штатом | |||||
Дільниця прийому металу 9 | ||||||
Машиніст крану | 14,37 | |||||
Оператор поста управління | 11,10 | |||||
Посадчик металу | 12,42 | |||||
Дільниця нагріву металу (нагрівальні печі, колодязі) 7 | ||||||
Нагрівальникметалу | 19,00 | |||||
Нагрівальник металу | 16,78 | |||||
Нагрівальник металу | 14,37 | |||||
Посадчик гарячого металу | 12,42 | |||||
Оператор поста управління | 14,37 | |||||
Машиніст крану | 16,78 | |||||
Становий проліт (лінія стану) 10 | ||||||
Вальцовщик стану гарячої прокатки | 19,00 | |||||
Вальцовщик стану гарячої прокатки | 16,78 | |||||
Вальцовщик стану гарячої прокатки | 14,37 | |||||
Оператор поста управління | 12,42 | |||||
Машиніст крану | 12,42 | |||||
Дільниця різки, обробки, сортування металопрокату14 | ||||||
Різчик металу | 14,37 | |||||
Клеймовщик, обробник | 11,10 | |||||
Машиніст крану | 12,42 | |||||
Прибиральник гарячого металу | 11,10 | |||||
Разом: |
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 89 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |