Читайте также:
|
|
1. ЮНКТАД;
2. ВТО;
3. ЮНИДО;
4. Международная торгово-промышленная палата.
Задание 3. Каждому из приведенных ниже определений найдите соответствующий термин или понятие:
А | Совместное предприятие | Государственный обязательный денежный сбор, взимаемый таможенными органами за товар, ценность или имущество, пересекающие таможенную границу государства | |||||||||||||||||||||
Б | Налоговая гавань | Способность страны производить товар или услугу с меньшими затратами ресурсов по сравнению с другими торговыми партнерами | |||||||||||||||||||||
В | Абсолютное преимущество | Любые барьеры за исключением таможенных пошлин, ограничивающие международную торговлю: импортные квоты, лицензии и т.п. | |||||||||||||||||||||
Г | Сравнительное преимущество | Соглашение о совместном производстве и предпринимательстве на базе промышленного применения достижений науки и техники, в том числе изобретений и других объектов промышленной собственности | |||||||||||||||||||||
Д | Условия торговли | Количественный лимит на ввоз товаров из других стран | |||||||||||||||||||||
Е | Протекционизм | Продажа продукции одной страны на рынке другой по цене ниже рыночной и ниже, чем та, которая установлена в стране продажи, с целью вытеснить национального производителя с рынка и установить монопольно высокие цены на данную продукцию | |||||||||||||||||||||
Ж | Импортная пошлина (тариф) | Процесс международного обмена, основанный на принципе сравнительного преимущества и исключающий всякое вмешательство государства | |||||||||||||||||||||
З | Импортная квота | Страна, законы которой в отношении налогообложения и отчетности о доходах позволяют иностранным компаниям уменьшать величину выплачиваемых налогов на сумму доходов, которые получены за пределами этой страны | |||||||||||||||||||||
И | Нетарифные барьеры | Способность страны производить товар или услугу с относительно меньшими альтернативными издержками по сравнению с другими торговыми партнерами | |||||||||||||||||||||
К | Демпинг | Соотношение индексов экспортных и импортных цен | |||||||||||||||||||||
Л | Свободная торговля | Теория и практика регулирования внешней торговли, направленные на защиту экономических субъектов национальной экономики от иностранной конкуренции и активное поощрение выхода национальных компаний на внешние рынки | |||||||||||||||||||||
М | ГАТТ | Соглашение между государствами, направленное на сокращение пошлин и на устранение различных нетарифных ограничений в международной торговле | |||||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | ||||||||||||
Контрольная работа для заочного отделения 3 курс бакалавриат по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения»
ВАРИАНТ 2
Задание 1. Представить комплексную характеристику экономики Франции, проанализировав основные макроэкономические показатели. Охарактеризовать структуру ВВП. Сделать выводы о месте страны в мировом сообществе и обосновать перспективы развития.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 132 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |