Читайте также:
|
|
1. иметь стабильные демократические институты, свободный рынок и способность взять на себя договорные обязательства ЕС;
2. иметь уровень инфляции в стране, который не превышает 1,5% среднего уровня в трех странах ЕС с наименьшей инфляцией;
3. иметь ВВП на душу населения не менее $15 000;
4. не иметь никаких торговых соглашений со странами, не являющимися членами ЕС.
9. Экономика Уругвая превосходит экономику Парагвая в следующем:
1. по показателю ВВП на душу населения;
2. ИЧР;
3. количеству занятых в сфере услуг;
4. все предыдущие ответы верны.
10. Выберите региональный торговый блок в Азиатском регионе:
1. AMU;
2. COMESA;
3. ASEAN;
4. APEC.
Задание 3. Каждому из приведенных ниже определений найдите соответствующий термин или понятие:
А | Безработица | Разрешение, выдаваемое владельцем технологии стороне, заинтересованной в ее использовании на определенный срок и за определенную плату | |||||||||||||||||||||
Б | Внешнеторговая политика | Обмен товаров и услуг между странами в максимальной степени освобожденный от ограничений в виде таможенных пошлин, количественных и других нетарифных барьеров | |||||||||||||||||||||
В | Фритредерство | Преобразование производства на основе вынесения отдельных звеньев производственно-технологических цепочек за национальные рамки | |||||||||||||||||||||
Г | Сальдо торгового баланса | Индикатор состояния соотношения валютных курсов, отражающий разницу в уровне цен между разными странами | |||||||||||||||||||||
Д | Транснационализация | Односторонняя миграция научно-технических кадров в рамках мирового хозяйства преимущественно в развитые страны, ведущая к утрате странами-донорами квалифицированных специалистов | |||||||||||||||||||||
Е | «Утечка умов» | Социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного населения не занята производстве товаров и услуг | |||||||||||||||||||||
Ж | Мировой рынок | Хозяйствующий субъект, постоянно находящийся на территории данной страны, независимо от его национальной принадлежности | |||||||||||||||||||||
З | Паритет покупательной способности | Номинальный объем международной торговли, пересчитанный в постоянные цены с помощью избранного дефлятора | |||||||||||||||||||||
И | Лицензия | Формируется как разница между экспортом и импортом товаров (без учета услуг) | |||||||||||||||||||||
К | Реальный объем мировой торговли | Специализация отдельных стран на определенных видах производственной деятельности: товарах, услугах, результатах НТП в целях их продвижения и реализации на мировом рынке | |||||||||||||||||||||
Л | Резидент | Совокупность всех национальных рынков, охватывает весь торговый оборот между странами | |||||||||||||||||||||
М | Международное разделение труда | Часть внешнеэкономической политики государства, направленная на развитие и регулирование торговых отношений с другими странами мира и/или их группировками с целью укрепления позиций страны и ее бизнеса на мировой экономической арене | |||||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | ||||||||||||
Контрольная работа для заочного отделения 3 курс бакалавриат по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения»
ВАРИАНТ 15
Задание 1. Представить комплексную характеристику экономики Швеции, проанализировав основные макроэкономические показатели. Охарактеризовать структуру ВВП. Сделать выводы о месте страны в мировом сообществе и обосновать перспективы развития.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 112 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |