Читайте также:
|
|
1. Швейцария, Люксембург, Кипр;
2. Люксембург, Андорра, Мальта;
3. Гибралтар, Кипр, Швейцария;
4. Британские Виргинские острова, Люксембург, Кипр.
5. Скользящая цена – это:
1. цена, достигшая прежнего уровня после ее понижения или повышения;
2. цена, исчисленная в момент исполнения контракта путем пересмотра договорной (базисной) цены с учетом изменений в издержках производства, происшедших в период исполнения контракта;
3. цена, учитывающая инфляцию издержек;
4. цена, при которой производственная форма может лишь возмещать свои издержки.
6. Трансфертная цена – это:
1. цена, используемая для реализации продукции от предприятия-изготовителя посреднику (сбытовой фирме);
2. цена на продукт, назначаемая государством;
3. минимально допустимая цена;
4. цена, применяемая внутри предприятия при реализации продукции между его подразделениями.
7. По характеру обслуживаемого оборота выделяют:
1. регулируемые цены; 3. биржевые котировки;
2. закупочные цены; 4. скользящие цены.
8. Одежда продается населению:
1. по оптовой цене; 3. по трансфертной цене;
2. по биржевой цене; 4. по розничной цене.
9. Особенность оптовых цен:
1. назначаются на крупные партии товара;
2. по такой цене товар продается промежуточному потребителю;
3. по такой цене товар покупается для конечного потребления;
4. по такой цене товар продается населению.
10. Розничная цена отличается от отпускной цены производителя на величину:
1. посреднической и торговой надбавки;
2. косвенных налогов;
3. прибыли торговой компании.
4. наценки сбытовых организаций.
Задание 3. Каждому из приведенных ниже определений найдите соответствующий термин или понятие:
А | Зона свободной торговли (ЗСТ) | общеевропейская система борьбы с уклонением от уплаты налогов | ||||||||||||||||||||||||
Б | Международная экономическая интеграция | международная экономическая организация развитых стран, созданная с целью координации экономической политики стран-членов | ||||||||||||||||||||||||
В | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) | экономическое соглашение между различными регионами, направленное на сокращение или устранение торговых барьеров и координацию денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики | ||||||||||||||||||||||||
Г | Проект «Ведение бизнеса» | нет внутренних тарифов между странами-членами, но каждая страна устанавливает свои внешние тарифы по отношению к третьим странам | ||||||||||||||||||||||||
Д | Совокупный (валовой) внешний долг | предоставляет объективные показатели регулирования бизнеса и их исполнения по 189 экономикам и отдельным городам на наднациональном и региональном уровнях | ||||||||||||||||||||||||
Е | ЕВРОФИСК (EUROFISC) | покупка акций, облигаций и инструментов денежного рынка иностранцами с целью реализации финансовой отдачи, которая не приводит к иностранному управлению, владению или правовому регулированию | ||||||||||||||||||||||||
Ж | Иностранные портфельные инвестиции | непогашенная сумма текущих и не условных обязательств, причитающихся нерезидентам резидентами экономики, которая требует оплаты либо основного долга и / или процентов дебитором в определенный момент (ы) в будущем | ||||||||||||||||||||||||
З | ОЭСР | долгосрочные вложения капитала зарубежными собственниками в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли экономики. Необходимо владение не менее 10% голосующих акций с целью управления компанией | ||||||||||||||||||||||||
И | Мировой рынок труда | Создана в 1919г., в 1946г. – специализированное учреждение ООН. Сфера деятельности – социально-экономические проблемы трудящихся | ||||||||||||||||||||||||
К | Миграционная политика | Система экономических механизмов, норм, инструментов, обеспечивающих взаимодействие спроса на труд и его предложения на межгосударственном уровне | ||||||||||||||||||||||||
Л | СДР | Совокупность мер по государственному и межгосударственному регулированию миграционных потоков населения на законодательной основе | ||||||||||||||||||||||||
М | МОТ | Международный резервный актив, который эмитируется МВФ и распределяется между странами-членами пропорционально их квотам в МВФ. Не имеют материально-вещественной формы | ||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | |||||||||||||||
Контрольная работа для заочного отделения 3 курс бакалавриат по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения»
ВАРИАНТ 16
Задание 1. Представить комплексную характеристику экономики Швейцарии, проанализировав основные макроэкономические показатели. Охарактеризовать структуру ВВП. Сделать выводы о месте страны в мировом сообществе и обосновать перспективы развития.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 98 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |