Читайте также: |
|
№ Поряд ковый | Ф.И.О. | АОП | Значения переменных | |||||
А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | |||
00АВС000 | Ф.И.О. | -34579 | +23456 | -97432 | +0.085 | +67.87 | ||
00ВВС000 | Ф.И.О. | -98650 | +26786 | -43897 | +36.89 | -0.095 | ||
00СВС000 | Ф.И.О. | -65438 | +17639 | -38796 | +0.035 | -28.69 | ||
00DВС000 | Ф.И.О. | +74329 | -13098 | +75967 | -56.73 | +0.097 | ||
00EВС000 | Ф.И.О. | +75398 | -30456 | +58403 | -0.083 | +97.43 | ||
00FAС000 | Ф.И.О. | +275490 | -26849 | +59305 | -94.07 | +0.079 | ||
00FAС000 | Ф.И.О. | -842969 | +14830 | -59305 | +0.062 | -58.08 | ||
00FBС000 | Ф.И.О. | -876540 | +21985 | -49680 | +93.04 | -0.034 | ||
00FCС000 | Ф.И.О. | -527850 | +24956 | -39587 | +0.057 | -56.27 | ||
00FDС000 | Ф.И.О. | +563962 | -39985 | +73987 | -83.05 | +0.094 | ||
00FEС000 | Ф.И.О. | +328976 | -45087 | +49783 | -0.093 | +84.97 | ||
00FFС000 | Ф.И.О. | -987620 | +30000 | -59209 | +56.97 | -0.079 | ||
00FFС000 | Ф.И.О. | -578765 | +31955 | -29876 | +0.073 | -92.89 | ||
00FFA000 | Ф.И.О. | -864308 | +29543 | -95509 | +82.95 | -0.096 | ||
00FFB000 | Ф.И.О. | -673216 | +30028 | -59309 | +73.97 | -0.063 | ||
00FFE000 | Ф.И.О. | +786590 | -24934 | +89407 | -0.083 | +48.96 | ||
00FFD000 | Ф.И.О. | +543890 | -27943 | +74930 | -80.53 | +0.077 | ||
00FFF000 | Ф.И.О. | +349860 | -29534 | +58493 | -0.096 | +47.56 | ||
00FFС000 | Ф.И.О. | +649870 | -31000 | +56948 | -0.025 | +43.05 | ||
00FFСA00 | Ф.И.О. | +985066 | -32300 | +78954 | -27.58 | +0.003 | ||
00FFСB00 | Ф.И.О. | +765430 | -32400 | +56398 | -0.006 | +43.07 | ||
00FFСC00 | Ф.И.О. | -859434 | +32420 | -89457 | +24.09 | -0.007 | ||
00FFСD00 | Ф.И.О. | -367890 | +32300 | -76590 | +0.009 | -28.65 | ||
00FFСE00 | Ф.И.О. | -367893 | +29055 | -86432 | +17.08 | -0.047 | ||
00FFСF00 | Ф.И.О. | -783456 | +29567 | -68906 | +0.012 | -37.05 | ||
00FFС100 | Ф.И.О. | -987300 | +28645 | -86543 | +37.91 | -0.945 | ||
00FFС200 | Ф.И.О. | -462860 | +29589 | -76590 | +0.113 | -25.03 | ||
00FFС300 | Ф.И.О. | -369818 | +27895 | -35689 | +14.07 | -0.146 | ||
00FFС400 | Ф.И.О. | -739820 | +31845 | -47896 | +0.004 | -13.35 | ||
00FFС500 | Ф.И.О. | +940308 | -32234 | +43897 | -14.97 | +0.034 | ||
00FFС600 | Ф.И.О. | +950439 | -32123 | +58409 | -0.056 | +83.05 | ||
00FFС700 | Ф.И.О. | +749030 | -27456 | -56930 | +73.02 | -0.045 | ||
00FFС800 | Ф.И.О. | +840305 | -31897 | +39605 | -0.082 | +79.07 | ||
00FFС900 | Ф.И.О. | +539209 | -29876 | +40329 | -93.98 | -0.065 | ||
00FFС800 | Ф.И.О. | +830829 | -31987 | +54980 | -0.075 | +84.07 | ||
00F0С800 | Ф.И.О. | +530928 | -28456 | +33965 | -91.09 | +0.051 | ||
00F2С800 | Ф.И.О. | -784903 | +24587 | -58493 | +0.073 | -96.87 | ||
00F1С800 | Ф.И.О. | -973987 | +23548 | -49732 | +0.049 | -95.73 | ||
00F3С800 | Ф.И.О. | -589302 | +39743 | -30987 | +94.03 | -0.082 | ||
00F4С800 | Ф.И.О. | -730987 | +25987 | -58920 | +0.085 | -78.09 | ||
00F5С800 | Ф.И.О. | +96310 | -26589 | +39584 | -85.93 | +0.049 | ||
00F6С800 | Ф.И.О. | +763908 | -30003 | +49873 | +0.081 | -94.07 | ||
00F7С800 | Ф.И.О. | +678906 | -30455 | +89654 | -73.09 | +0.011 | ||
Приложение 4
Министерство образования и науки РФ
Тверской государственный технический университет
Расчетно-графическая работа по дисциплине:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тема: «Внутри машинное представление «данных»
Выполнил студент(ка) группы…………………
…………………………………………………….
Принял……………………………………………
Дата …………………………………………………….
Тверь 2011
Приложение 5
Стр. 2
Таблица 1
Числовые значения варианта задания
№ Поряд ковый | Ф.И.О. | АОП | Значения переменных | |||||
А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | |||
Таблица 2
Таблица имен переменных
№ п/п | Имя переменной | Формат данных | Длина поля ОП (байты) | Адрес младшего байта поля ОП, закрепленного за переменной |
А1 | С | |||
А2 | Р | |||
А3 | Н | |||
А4 | F | |||
A5 | E | |||
A6 | D |
Стр. 3
Расчеты, необходимые для перевода чисел из исходной 10-ой системы счисления в 2-ую и в 16-ую.
Приложение 6
Стр.4
А1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переменные А2,А3,А4,А5,А6:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр.6
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 60 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |