Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сравниваем с табличными значениями (приложение 3,4)

Читайте также:
  1. Контрольная работа должна быть сдана в деканат по графику сессии в печатном виде с титульным листом (Приложение 1).
  2. Основные приставки с разными значениями
  3. Проведение индивидуальной диагностики учебной мотивации обучающихся (приложение 6)
  4. Проведение индивидуальной диагностики учебной мотивации обучающихся (приложение 6)
  5. Системные связи между значениями слов. Гиперонимо-гипонимические группы. Антонимы. Синонимы. Паронимы.
  6. Системой классификации пляжей (Приложение № 3 к настоящему Порядку).
  7. Сравниваем с табличными значениями (приложение 3,4)
  8. Сравниваем с табличными значениями (приложение 3,4)

Определим Fтабл при α=0,05 по таблице, k1=n-m=10-2=8 и k2=m-1=2-1=1

Следовательно, так как Fтабл(5,32)<Fфакт(10,04), то уравнение признается надежным, адекватным изучаемому явлению

Определим tтабл при α=0,05 по таблице, k=n-2=10-2=8, следовательно,

По а - tтабл(2,306)<tфакт(10,04), то параметр а признается надежным, значимым

По b - tтабл(2,306)<tфакт(/-1,32/), то параметр b признается ненадежным, незначимым

По η - tтабл(2,306)<tфакт(2,99), то параметр η признается надежным, значимым

5. Выбрать на основе проведенного анализа форму зависимости, которая наиболее точно характеризует данную зависимость.

Наилучшей является гиперболическая зависимость, так как остальные имеют незначимый, ненадежный параметр b.

 


Приложение 1

 

Вариант 1 Вариант 2  
    у           у      
    3,77 4,18 22,34 60,67     3,12 4,03   63,62
    3,57 4,14 22,71 61,43     2,83 3,96 22,47 65,56
    2,8 3,95 21,97 65,79     2,21 3,79 22,46 72,61
    2,49 3,87 22,6 68,73     2,2 3,78 22,99 72,78
    2,39 3,84 21,7 69,94     2,14 3,77 22,11 73,86
    2,36 3,83 21,73 70,34     2,11 3,76 22,18 74,45
    2,33 3,82 21,27 70,75     2,03 3,74 21,91 76,17
    2,32 3,82 20,78 70,9       3,73 21,51 76,88
    2,27 3,81 20,86 71,64     1,99 3,72 21,54 77,13
    2,18 3,78 21,02 73,13     1,91 3,71 21,86 79,29
    2,17 3,78 21,05 73,31     1,9 3,68 21,9 79,59
    2,01 3,73 21,47 76,64   12. 1,88 3,7   80,2
    1,94 3,71 21,73 78,44     1,87 3,69 22,04 80,52
    1,87 3,69 22,04 80,52     1,74 3,66 22,83 85,41
    1,8 3,67 22,42 82,96     1,54 3,59 24,92 97,41
  Вариант 3   Вариант 4  
  у           у        
  27,16 7,31 51,41 50,02     3,45 4,11 22,14 61,94  
  25,2 7,12 49,4 50,19     4,78 4,4 23,73 57,98  
  24,26 7,03 47,7 50,27     4,61 4,37 23,07 58,33  
  23,18 6,92 46,81 50,38     4,5 4,35 23,47 58,58  
  22,33 6,83 44,72 50,47     4,31 4,3 22,28 59,04  
  21,34 6,73 43,46 50,59     4,08 4,25 22,08 59,67  
  20,95 6,69 42,46 50,63     3,99 4,23 21,51 59,94  
  20,58 6,65 41,48 50,68     3,85 4,2 20,9 60,39  
  20,47 6,63 41,33 50,7     3,79 4,19 20,86 60,6  
  20,45 6,63 41,31 50,7     3,66 4,16 20,77 61,07  
  20,43 6,63 41,29 50,7     3,57 4,14 20,71 61,43  
  20,43 6,63 41,29 50,7   12. 3,55 4,13 20,69 61,51  
  20,39 6,62 43,23 50,71     3,48 4,12 22,66 61,81  
  20,28 6,61 45,09 50,72     3,44 4,11 24,63 61,98  
  20,27 6,61 46,08 50,72     3,06 4,01 25,48 63,98  
                                                   

Вариант 5 Вариант 6
  у           у      
  15,16 6,02 36,02 51,56     100,26 12,06 143,46 47,96
  17,8 6,34 39,92 51,08     102,22 12,16 146,41 47,93
  17,04 6,25 38,44 51,2     82,7 11,15 121,53 48,18
  16,88 6,23 38,73 51,23     79,66 10,98 118,22 48,23
  16,73 6,21 37,54 51,26     78,01 10,89 115,15 48,26
  16,7 6,21 37,5 51,26     75,88 10,77 112,48 48,29
  15,99 6,12 36,09 51,4     74,35 10,68 110,06 48,32
  15,77 6,1 35,31 51,44     73,24 10,62 108,18 48,34
  15,67 6,08 35,18 51,46     71,15 10,49 105,55 48,38
  15,65 6,08 35,15 51,46     69,89 10,42 103,97 48,4
  15,44 6,05 34,88 51,51     69,37 10,39 103,32 48,41
  15,28 6,03 34,67 51,54   12. 68,14 10,32 101,78 48,44
  14,33 5,92 35,47 51,75     67,95 10,3 103,53 48,44
  14,22 5,9 37,32 51,78     67,91 10,3 105,48 48,44
  13,13 5,76 36,93 52,05     67,89 10,3 106,46 48,44
  Вариант 7   Вариант 8
  у           у      
  67,31 10,26 102,22 48,45     10,26 5,36 29,78 53,03
  51,41 9,24 82,7 48,84     12,22 5,64 32,77 52,32
  49,4 9,1 79,66 48,91     9,89 5,3 29,31 53,19
  47,7 8,98 78,01 48,96     9,66 5,26 29,51 53,3
  46,81 8,91 75,88 48,99     8,7 5,11 27,31 53,8
  44,72 8,76 73,24 49,07     7,95 4,99 26,39 54,28
  43,46 8,67 71,15 49,12     7,89 4,98 25,81 54,32
  42,46 8,59 69,37 49,15     7,01 4,83 24,24 55,01
  41,48 8,52 68,14 49,2     6,91 4,81 24,12 55,1
  41,33 8,51 67,95 49,2     6,37 4,71 23,48 55,64
  41,31 8,5 67,91 49,2     6,14 4,67 23,22 55,9
  41,29 8,5 67,89 49,2   12. 5,88 4,62 22,92 56,21
  41,29 8,5 69,89 49,2     4,35 4,31 23,32 58,94
  43,23 8,65 74,35 49,12     3,24 4,06 24,54 62,95
  45,09 8,79 77,71 49,05     1,15 3,47 52,09 211,18
                                       

 

  Вариант 9   Вариант 10
  у           у      
  32,1 7,75 57,7 49,67     2,1 3,76 22,71 74,65
  38,3 8,27 66,1 49,34     8,3 5,05 27,82 54,04
  37,6 8,21 64,7 49,37     7,6 4,93 26,46 54,53
  36,1 8,09 63,3 49,44     6,1 4,66 25,17 55,94
  35,4 8,03 61,41 49,48     5,4 4,53 23,39 56,89
  34,8 7,98 60,64 49,51     4,8 4,41 22,76 57,94
  34,8 7,98 60,14 49,51     4,8 4,41 22,26 57,94
  33,3 7,86 57,74 49,6     3,2 4,05 20,52 63,17
  33,2 7,85 57,61 49,6     3,2 4,05 20,52 63,17
    7,83 57,35 49,62         20,47 64,36
  32,4 7,78 56,59 49,65     2,4 3,84 20,68 69,81
  32,1 7,75 56,2 49,67   12. 2,1 3,76 21,21 74,65
  31,2 7,67 57,06 49,73     1,2 3,48 41,3 171,91
    7,66 58,81 49,74     1,3 3,52 35,59 132,57
  30,6 7,62 59,29 49,77     4,6 4,37 26,56 58,35
  Вариант 11   Вариант 12
  у           у      
  7,75 4,96 26,64 54,42     9,95 5,31 29,38 53,16
  8,27 5,04 27,78 54,06     8,29 5,05 27,81 54,05
  8,21 5,03 27,2 54,1     8,21 5,03 27,2 54,1
  8,09 5,01 27,55 54,18     8,09 5,01 27,55 54,18
  8,03 5,1 26,48 54,22     8,03   26,48 54,22
  7,98 5,09 26,43 54,25     9,98 5,21 28,92 53,15
  7,98 4,89 25,93 54,25     9,98 5,31 28,42 53,15
  7,86 4,98 25,28 54,34     6,86 4,8 24,06 55,15
  7,85 4,97 25,26 54,35     7,85 4,97 25,26 54,35
  7,83 4,96 25,24 54,36     9,83 5,29 27,73 53,22
  7,78 4,96 25,18 54,4     9,98 5,31 27,92 53,15
  7,75 4,92 25,14 54,42   12. 9,95 5,41 27,88 53,16
  7,67 4,84 27,04 54,48     9,69 5,27 29,55 53,28
  7,66 4,94 29,03 54,48     5,66 4,58 26,67 56,51
  7,62 4,91 29,99 54,51     6,62 4,76 28,78 55,38
                       

 

  Вариант 13   Вариант 14
  у           у      
  29,38 7,51 117,74 49,85     11,6 5,55 94,97 52,52
  33,16 7,84 107,55 49,61       5,61 80,49 52,39
  34,05 7,92 60,19 49,55     12,6 5,69 32,75 52,2
  44,1 8,72 73,46 49,09     11,8 5,58 32,23 52,45
  44,18 8,72 72,55 49,09     13,3 5,78 33,14 52,01
  54,22 9,43 85,25 48,76     13,4 5,79 33,27 51,98
  53,15 9,36 83,4 48,79     14,7 5,96 34,43 51,66
  53,15 9,36 82,9 48,79     14,3 5,91 33,42 51,76
  55,15 9,49 85,42 48,74     14,5 5,94 33,68 51,71
  54,35 9,44 84,41 48,76     13,9 5,86 32,91 51,85
  53,22 9,36 82,98 48,79     12,7 5,7 31,37 52,17
  53,15 9,36 82,9 48,79   12. 15,8 6,1 35,35 51,43
  63,16 10,01 97,51 48,54     19,5 6,53 42,09 50,82
  63,28 10,02 99,66 48,54     14,3 5,91 37,42 51,76
  66,51 10,22 104,73 48,47     12,8 5,71 36,5 52,14
  Вариант 15   Вариант 16
  у           у      
  19,6 6,54 105,22 50,81     6,54 4,75 88,69 55,46
  19,5 6,53 90,09 50,82     5,22 4,49 72,19 57,17
  15,8 6,1 36,85 51,43     9,09 5,18 28,3 53,58
  14,7 5,96 35,93 51,66     6,85 4,8 26,05 55,16
  14,5 5,94 34,68 51,71     5,93 4,63 23,98 56,15
  14,3 5,91 34,42 51,76     4,68 4,38 22,63 58,18
  14,3 5,91 33,92 51,76     4,42 4,33 21,89 58,77
  13,9 5,86 32,91 51,85     3,92 4,22 20,96 60,16
  13,4 5,79 32,27 51,98     2,91 3,98 20,47 64,97
  13,3 5,78 32,14 52,01     2,27 3,81 20,86 71,64
  12,8 5,71 31,5 52,14     2,14 3,77 21,11 73,86
  12,7 5,7 31,37 52,17   12. 1,5 3,58 25,57 100,95
  12,6 5,69 33,25 52,2     1,37 3,54 30,71 117,64
    5,61 34,49 52,39     3,25 4,06 24,54 62,9
  11,8 5,58 35,23 52,45     4,49 4,34 26,45 58,6
                       

Приложение №2

Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости а = 0,05

 

 

                   
  161,45 199,50 215,72 224,57 230,17 233,97 238,89 243,91 249,04
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61
  4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50
  4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15
  4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11
  4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05
  4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03
  4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00
  4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98
  4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,34 2,16 1,96
  4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93
  4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91
  4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89
  4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,00 1,79
  4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76

 

Приложение №3

Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05,0,01 (двухсторонний)

 

Число степеней свободы d.f. а Число степеней свободы d.f. а
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
  6,3138 12,706 63,657   1,7341 2,1009 2,8784
  2,9200 4,3027 9,9248   1,7291 2,0930 2,8609
  2,3534 3,1825 5,8409   1,7247 2,0860 2,8453
  2,1318 2,7764 4,6041   1,7207 2,0796 2,8314
  2,0150 2,5706 4,0321   1,7171 2,0739 2,8188
  1,9432 2,4469 3,7074   1,7139 2,0687 2,8073
  1,8946 2,3646 3,4995   1,7109 2,0639 2,7969
  1,8595 2,3060 3,3554   1,7081 2,0595 2,7874
  1,8331 2,2622 3,2498   1,7056 2,0555 2,7787
  1,8125 2,2281 3,1693   1,7033 2,0518 2,7707
  1,7959 2,2010 3,1058   1,7011 2,0484 2,7633
  1,7823 2,1788 3,0545   1,6991 2,0452 2,7564
  1,7709 2,1604 3,0123   1,6973 2,0423 2,7500
  1,7613 2,1448 2,9768   1,6839 2,0211 2,7045
  1,7530 2,1315 2,9467   1,6707 2,0003 2,6603
  1,7459 2,1199 2,9208   1,6577 1,9799 2,6174
  1,7396 2,1098 2,8982   1,6449 1,9600 2,5758

 


Основная литература:

1. Абчук В.А. Экономико-математические методы. Элементарная математика и логика. Методы исследования операций. – С-Пб.: Союз, 1999.

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем.: Уч.пос. - М.: Финансы и статистика, 2001.

3. Варфоламеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум. Уч.пос. - М.: Финансы и статистика, 2000

4. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении – М.: «Дело и сервис», 1998.

5. Лаврентьева С.М. Excel: сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2003

6. Магнус Я.Р. и др. Эконометрика. Начальный курс: Уч.пос. - М.: Дело 1998.

7. Пинегина М.В. Математические методы и модели в экономике: Учебное пособие для студентов вузов экономических специальностей – М.: Издательство «Экзамен», 2004

8. Столяров А., Столярова Е. «Шпаргалка» по Excel 7.0. – М.: «Вербо», 1997.

9. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. Учебное пособие. – М.: СИНТЕГ, 1998

10. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений: Научно практическое издание. – М.: СИНТЕГ, 1998

11. Хачатрян С.Р. Прикладные методы математического моделирования экономических систем: Научно-методическое пособие. – М.: «Экзамен», 2002.

12. Экономико-математические методы и прикладные модели: Уч.пос. для Вузов/ В.В. Федосеев и др. - М.: ЮНИТИ, 1999.




Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 75 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Понятие регрессии | Построение уравнения регрессии | Оценка тесноты связи | Коэффициента детерминации | Для проверки на адекватность строят новую таблицу | Пример выполнения лабораторной работы № 1.2 | Сравниваем с табличными значениями (приложение 3,4) |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав