|
Додаток А
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ в Україні та її регіонах у 2005 – 2010 роках, одиниць (на початок року) *
Назва регіону | Середньорічний темп росту | ||||||
Україна | 1,04 | ||||||
Автономна Республіка Крим | 1,04 | ||||||
області | |||||||
Вінницька | 1,04 | ||||||
Волинська | 1,04 | ||||||
Дніпропетровська | 1,04 | ||||||
Донецька | 1,03 | ||||||
Житомирська | 1,05 | ||||||
Закарпатська | 1,04 | ||||||
Запорізька | 1,03 | ||||||
Івано-Франківська | 1,02 | ||||||
Київська | 1,07 | ||||||
Кіровоградська | 1,03 | ||||||
Луганська | 1,03 | ||||||
Львівська | 1,04 | ||||||
Миколаївська | 1,04 | ||||||
Одеська | 1,04 | ||||||
Полтавська | 1,03 | ||||||
Рівненська | 1,04 | ||||||
Сумська | 1,02 | ||||||
Тернопільська | 1,03 | ||||||
Харківська | 1,03 | ||||||
Херсонська | 1,02 | ||||||
Хмельницька | 1,04 | ||||||
Черкаська | 1,04 | ||||||
Чернівецька | 1,05 | ||||||
Чернігівська | 1,02 | ||||||
міста | |||||||
Київ | 1,07 | ||||||
Севастополь | 1,07 |
* Розраховано за: [195, с. 59]
Додаток Б
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ на 1 тис. наявного населення України у 2006 та 2010 роках, одиниць (на початок року) *
Назва регіону | |||||||
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ | Населення, тис. осіб. | Кількість суб’єктів ЄДРПОУ на 1 тис. наявного населення | Кількість суб’єктів ЄДРПОУ | Населення, тис. осіб. | Кількість суб’єктів ЄДРПОУ на 1 тис. наявного населення | Темп зростання кількості суб’єктів ЄДРПОУ на 10 тис. населення, % | |
Україна | 1070705,0 | 46646,0 | 23,0 | 1258513,0 | 45962,9 | 27,4 | 119,3 |
Республіка Крим | 45181,0 | 1983,8 | 22,8 | 52414,0 | 1965,3 | 26,7 | 117,1 |
Вінницька | 26565,0 | 1701,6 | 15,6 | 30956,0 | 1650,6 | 18,8 | 120,1 |
Волинська | 16181,0 | 1040,4 | 15,6 | 19149,0 | 1036,7 | 18,5 | 118,8 |
Дніпропетровська | 87722,0 | 3447,2 | 25,4 | 101613,0 | 3555,2 | 28,6 | 112,3 |
Донецька | 80922,0 | 4622,9 | 17,5 | 92265,0 | 4666,7 | 19,8 | 112,9 |
Житомирська | 20306,0 | 1330,1 | 15,3 | 24735,0 | 1285,8 | 19,2 | 126,0 |
Закарпатська | 17871,0 | 1245,4 | 14,3 | 20761,0 | 1244,8 | 16,7 | 116,2 |
Запорізька | 42311,0 | 1861,0 | 22,7 | 48035,0 | 1811,7 | 26,5 | 116,6 |
Івано-Франківська | 22469,0 | 1388,9 | 16,2 | 24281,0 | 1380,7 | 17,6 | 108,7 |
Київська | 38301,0 | 1763,8 | 21,7 | 49478,0 | 1721,8 | 28,7 | 132,3 |
Кіровоградська | 21695,0 | 1067,2 | 20,3 | 24065,0 | 1017,8 | 23,6 | 116,3 |
Луганська | 39023,0 | 2409,1 | 16,2 | 44245,0 | 2311,6 | 19,1 | 118,2 |
Львівська | 55421,0 | 2577,1 | 21,5 | 64277,0 | 2549,6 | 25,2 | 117,2 |
Миколаївська | 34133,0 | 1219,6 | 28,0 | 39235,0 | 1189,5 | 33,0 | 117,9 |
Одеська | 64025,0 | 2402,2 | 26,7 | 75235,0 | 2391,0 | 31,5 | 118,1 |
Полтавська | 32612,0 | 1554,9 | 21,0 | 36289,0 | 1499,6 | 24,2 | 115,4 |
Рівненська | 16866,0 | 1156,5 | 14,6 | 19543,0 | 1151,6 | 17,0 | 116,4 |
Сумська | 21679,0 | 1226,3 | 17,7 | 23412,0 | 1172,3 | 20,0 | 113,0 |
Тернопільська | 18996,0 | 1112,1 | 17,1 | 21261,0 | 1088,9 | 19,5 | 114,3 |
Харківська | 68191,0 | 2829,0 | 24,1 | 74674,0 | 2769,1 | 27,0 | 111,9 |
Херсонська | 27019,0 | 1126,5 | 24,0 | 29616,0 | 1093,4 | 27,1 | 112,9 |
Хмельницька | 23306,0 | 1373,4 | 17,0 | 26848,0 | 1334,0 | 20,1 | 118,6 |
Черкаська | 24123,0 | 1341,5 | 18,0 | 28378,0 | 1295,2 | 21,9 | 121,8 |
Чернівецька | 13593,0 | 908,2 | 15,0 | 16784,0 | 904,4 | 18,6 | 124,0 |
Чернігівська | 17736,0 | 1168,5 | 15,2 | 19365,0 | 1109,7 | 17,5 | 115,0 |
міста | |||||||
Київ | 183866,0 | 2693,2 | 68,3 | 237720,0 | 2785,1 | 85,4 | 125,0 |
Севастополь | 10592,0 | 379,1 | 27,9 | 13879,0 | 380,5 | 36,5 | 130,6 |
* Розраховано за: [194, с. 110]; [195, с. 59]
Додаток В
Кількість малих підприємств на 10000 осіб наявного населення по регіонах України у 2006 – 2009 роках, одиниць *
Назва показника | ||||
Україна | ||||
Автономна | ||||
Республіка Крим | ||||
області | ||||
Вінницька | ||||
Волинська | ||||
Дніпропетровська | ||||
Донецька | ||||
Житомирська | ||||
Закарпатська | ||||
Запорізька | ||||
Івано-Франківська | ||||
Київська | ||||
Кіровоградська | ||||
Луганська | ||||
Львівська | ||||
Миколаївська | ||||
Одеська | ||||
Полтавська | ||||
Рівненська | ||||
Сумська | ||||
Тернопільська | ||||
Харківська | ||||
Херсонська | ||||
Хмельницька | ||||
Черкаська | ||||
Чернівецька | ||||
Чернігівська | ||||
міста | ||||
Київ | ||||
Севастополь |
* Розраховано за: [195, с. 105]
Додаток Г
Інвестиції регіонів України в загальному обсязі інвестицій у 2005 – 2009 роках,
млн. грн. *
Назва регіону | Частка інвестицій в загальному обсязі у 2005 році, проміле | Частка інвестицій в загальному обсязі у 2009 році, проміле | |||||
Україна | |||||||
Республіка Крим | 36,3 | 36,5 | |||||
Вінницька | 18,2 | 17,6 | |||||
Волинська | 12,7 | 15,9 | |||||
Дніпропетров-ська | 83,7 | 87,3 | |||||
Донецька | 103,1 | 85,6 | |||||
Житомирська | 12,2 | 15,1 | |||||
Закарпатська | 12,0 | 12,6 | |||||
Запорізька | 35,4 | 30,6 | |||||
Івано-Франківська | 18,1 | 22,7 | |||||
Київська | 48,5 | 65,6 | |||||
Кіровоград-ська | 13,8 | 18,2 | |||||
Луганська | 46,9 | 28,8 | |||||
Львівська | 50,3 | 44,2 | |||||
Миколаївська | 27,2 | 26,5 | |||||
Одеська | 55,4 | 65,6 | |||||
Полтавська | 39,8 | 50,7 | |||||
Рівненська | 12,7 | 17,8 | |||||
Сумська | 15,5 | 14,4 | |||||
Тернопільська | 9,6 | 9,4 | |||||
Харківська | 62,0 | 54,8 | |||||
Херсонська | 11,6 | 13,8 | |||||
Хмельницька | 15,7 | 22,9 | |||||
Черкаська | 22,0 | 20,0 | |||||
Чернівецька | 8,1 | 17,1 | |||||
Чернігівська | 14,3 | 10,5 | |||||
Київ | 209,1 | 186,0 | |||||
Севастополь | 5,8 | 9,8 |
* Розраховано за: [195, с. 165]
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 38 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |