Читайте также:
|
|
СФП | ||||||||||||
5й гып (зелено-синий пояс) | ||||||||||||
Тест | Описание | |||||||||||
Скорость |
| |||||||||||
Статика |
| |||||||||||
ОФП | ||||||||||||
5й гып (зелено-синий пояс) | ||||||||||||
Возраст (лет) | 6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 и | стар. | ||||||
Тест | оценка | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) | ||||||||||||
Подтягивания на перекладине из виса (кол-во раз) | ||||||||||||
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз) | ||||||||||||
Прыжок в длину с места (см) | ||||||||||||
Бег 1000 м, с 15 лет 2000 м. (мин.) | Без зачета | Без зачета | 3.35 | 3.45 | 3.30 | 3.40 | 7.00 | 7.20 | 6.55 | 7.15 | ||
Без зачета | Без зачета | 3.45 | 3.55 | 3.40 | 3.50 | 7.10 | 7.30 | 7.05 | 7.25 | |||
Без зачета | Без зачета | 3.55 | 4.05 | 3.50 | 4.00 | 7.20 | 7.40 | 7.15 | 7.35 | |||
Без зачета | Без зачета | 4.15 | 4.25 | 4.10 | 4.20 | 7.55 | 8.15 | 7.55 | 8.05 | |||
Й гып (синий пояс) минимальный срок занятий 24 месяца
СФП | |
4й гып (синий пояс) | |
Тест | Описание |
Скорость |
|
Статика |
|
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 75 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |