Читайте также:
|
|
Дата | Содержание операции | Сумма (руб) |
04.01 | Погашена часть задолженности поставщику за материалы путем перечисления денежных средств с расчетного счета | 3 200 |
04.01 | Предъявлены бюджету к налоговому вычету суммы НДС, относящиеся к оплаченным ценностям | 1 550 |
13.01 | Поступили материалы от поставщика на сумму: - без НДС - НДС | 10 000 1 800 |
28.01 | Выданы из кассы работникам организации депонированные сумы оплаты труда | 9 100 |
29.01 | Отпущены материалы со склада в основное производство | 10 000 |
30.01 | Приобретены и оплачены с расчетного счета акции ОАО «Лотос» | 7 500 |
1) Бухгалтерский баланс
2) Журнал хозяйственных операций
Дата | Дт | Кт | Содержание операции | Сумма (руб) |
04.01 | Погашена часть задолженности поставщику путём перечисления денежных средств с расчётного счёта | 3 200 | ||
04.01 | Предъявлен бюджету к налоговому вычету суммы НДС, относящиеся к оплаченным ценностям | 1 550 | ||
13.01 | Поступили материалы | 10 000 1 800 | ||
28.01 | Выданы из кассы работникам организации депонированные суммы оплаты труда | 9 100 | ||
29.01 | Отпущены материалы со склада в основное производство | 10 000 | ||
30.01 | Приобретены и оплачены с расчётного счёта акции ОАО ![]() | 7 500 |
3) Оборотно-сальдовая ведомость
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 107 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Задание № 1. | | | Задание № 3. |