Читайте также:
|
|
Доказанные мировые запасы угля на 2010 год в млрд тонн.
№ п.п. | Страна | Запасы угля в млрд тонн | % от мировых запасов | Обеспеченность, лет (Запасы/добыча) |
США | 238,308 | 28,9 | ||
Россия | 157,010 | 19,0 | >500 | |
Китай | 114,500 | 13,9 | ||
Индия | 92,445 | 10,2 | ||
Австралия | 78,500 | 8,6 | ||
Южная Африка | 48,750 | 5,4 | ||
Украина | 34,153 | 3,8 | ||
Казахстан | 31,279 | 3,4 | ||
Польша | 14,000 | 1,5 | ||
Бразилия | 10,113 | 1,1 | >500 | |
Германия | 6,739 | 0,7 | ||
Колумбия | 6,611 | 0,7 | ||
Канада | 6,578 | 0,7 | ||
Чехия | 5,552 | 0,6 | ||
Индонезия | 4,968 | 0,5 | ||
Турция | 4,168 | 0,5 | ||
Мадагаскар | 3,357 | 0,4 | - | |
Пакистан | 3,050 | 0,3 | >500 | |
Болгария | 2,187 | 0,2 | ||
Таиланд | 1,354 | 0,1 | ||
Северная Корея | 0,1 | |||
Новая Зеландия | 0,1 | |||
Испания | 0,1 | |||
Зимбабве | 0,1 | |||
Румыния | 0,1 | |||
Венесуэла | 0,1 | |||
Мировые запасы | 909,064 |
Угля на Земле гораздо больше, чем нефти и природного газа, 2010 г.
Крупнейшие страны по добыче угля
№ п.п. | Страна | Добыча угля в млн тонн | Изменение в добыче по отношению к пред. году | Доля мировой добычи |
Китай | 3050,0 | + 9,2 % | 45,6 % | |
США | 973,2 | - 9,3 % | 15,8 % | |
Индия | 557,6 | + 8,4 % | 8 % | |
Австралия | 409,2 | + 3,7 % | 5,8 % | |
Россия | 298,1 | - 8,1 % | 4,1 % | |
Индонезия | 252,5 | + 10,6 % | 4,6 % | |
Южная Африка | - 0,7 % | 4,1 | ||
Германия | 187,3 | - 6,7 % | 2,6 % | |
Польша | 135,1 | - 6,6 % | 1,9 % | |
… | ||||
Япония | 1,3 | + 4,6 % | - | |
Мировая добыча | 6 960,6 | 2,4 % | 100 % |
Крупнейшие страны по потреблению угля
№ п.п. | Страна | Потребление угля в млн тонн | Изменение в потреблении по отношению к пред. году | Доля мирового потребления |
Китай | 1537,4 | + 9,6 % | 46,9 % | |
США | 498,0 | -11,5 % | 15,2 % | |
Индия | 245,8 | + 6,8 % | 7,5 % | |
Япония | 108,8 | - 15,2 % | 3,3 % | |
Южная Африка | 99,4 | - 3 % | 3 % | |
Россия | 82,9 | - 17,2 % | 2,5 % | |
Германия | 71,0 | - 11,1 % | 2,2 % | |
Новая Зеландия | 68,6 | + 4,1 % | 2,1 % | |
Польша | 53,9 | - 3,5 % | 1,6 % | |
Австралия | 50,9 | - 0,9 % | 1,6 % | |
Мировое потребление | 3 278,3 | < 0,05 % | 100 % |
На страны ОЭСР - 31,3% всего потребленного в мире угля.
Страны Азии (Азиатско-Тихоокеанский р-н) – 65,6%
Европа – 13,3 %
ЕС – 8%
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 79 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Коэффициент резерва пропускной способности равен | | | Крупнейшие российские производители угля |