Читайте также: |
|
Робота транспортного засобу за ________ березень___________________ 2008 р.
(місяць)
Тип, марка, модель транспортного засобу ______АЦ-40(130)63Б_____________________ Найменування підрозділу ______ ЧСТ_________________________
Пробіг ТЗ на 1-е число звітного місяця від початку експлуатації шасі __54360__ км, приведений ___24879________ км
Залишок пального у баку ТЗ на 1-е число звітного місяця _____1 56 ____ літрів
Заправлено пального у ТЗ за звітний місяць ____ _ _________літрів
Залишок пального у ТЗ на 1-е число наступного за звітним місяцем ___ ___ літрів
Результат витрати пального за звітний місяць:
Фактично ____________ літрів За нормами __________ літрів | Економія ______________ літрів Перевитрата __________ літрів | ||||||||||||||||||||||
Дата | Наймену-вання і місце роботи (ТО, робота на пожежі, ліквідації наслідків НС, навчанні тощо) | Робота транспортного засобу | Робота двигуна під час зміни карау-лу, хв. | заправлено пального у транспортний засіб, л | витрати пального, л | залишок пального у баку, л | підписи | відмітка про проходження медичного огляду водієм | |||||||||||||||
час виїзду | час повернення | показник спідометра передвиїздом | пройдено км до місця роботи і назад | на ліквідації наслідків НС чи пожежах (хвилин) | на навчаннях, хв. | інші роботи, хв. | |||||||||||||||||
з спец-агре-гатом | без спец-агре-гата | з спец-агре-гатом | без спец-агре-гата | за нормами | фактично | черг. водія | нач. караулу | ||||||||||||||||
год. | хв. | год. | хв. | З спец-агре-га- том | без спец-агре-гата | ||||||||||||||||||
01.03.08 | Прийом і здача чергування | 0,7429 | 0,7429 | 155,25 | |||||||||||||||||||
01.03.08 | Виїзд на заняття з пожежної тактики по вул. Лисенка, 25 | 10,484 | 10,484 | 144,77 | |||||||||||||||||||
01.03.08 | Виїзд на пожежу в с. Вільшанка, по вул. Шевченка,34 | по сухій 15; по засн. | 35,666 | 35,666 | 109,1 | ||||||||||||||||||
Напрацювання транспортного засобу за звітний місяць у км загального пробігу (з урахуванням приведеного) __________________________
Начальник підрозділу____________________ (підпис) «___» _________________ 200_ р. | Старший водій___________________________ (підпис) «___» _________________ 200_ р. |
Типова форма № 2 Затверджено наказом Держкомстату України 29.12.95 р. № 488/346 |
Дорожній лист № 0762 серія ______
Вантажного автомобіля
Р.
Режим роботи _____________________ _________________________________________ Код Колона _______________ ЗТС Бригада Автомобіль _______________ Камаз___71 16 41____ Гар. № (марка, держ. №, тип) Водій ___________ Крутій М.В.___________________ Таб. № (прізвище, ім’я, по батькові) (№ служб. посв. клас) Причіп 1 _____________________________________ Гар. № (марка, держ. №) Причіп 2 _____________________________________ Гар. № (марка, держ. №) Супроводжуючі особи ________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ |
|
Завдання водієві | |||||||||||
в чиє розпо-рядження | час | кількість годин | звідки взяти вантаж | куди доставити вантаж | найме-нування вантажу | кількість їздок з ванта- жем | відстань, км | перевез-ти, тонн | |||
прибуття | вибуття | ||||||||||
ГУ МНС у Л/о | ЗТС | Рясне | майно | ||||||||
Разом | |||||||||||
Посвідчення водія перевірив, завдання Видав, витрати пального ____ 12 _____ літрів ___ 7___ Підпис диспетчера _______________________________________ Водій за станом здоров’я: ____ здоров____ До управління допущений, підпис __________________________ (штамп) | Виїзд дозволений, підпис механіка ___________________________ Автомобіль прийняв, підпис водія ____________________________ При поверненні автомобіль _________________________ справний_ несправний Здав водій _________________________________________________ Прийняв механік ___________________________________________ | ||||||||||
Особливі позначки _______________________________
Послідовність виконання | |||||||
№№ їздок | номери прикладених товарно-транспортних накладних і талонів замовника | відпрацьовано, год., хв. | перевезено, тонн | виконано, т·км | підпис та печатка вантажовідправника | маршрут руху (заповнюється замовником) | |
звідки | куди | ||||||
загін | автопогрузчик | ||||||
автопогрузчик | загін | ||||||
загін | автопогрузчик | ||||||
автопогрузчик | загін | ||||||
загін | автопогрузчик | ||||||
автопогрузчик | загін | ||||||
ТТН у кількості | ________ шт. Здав водій Крутій Прийняв диспетчер ____________ (прописом) |
Таксування_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Результати роботи автомобілів і причепів | |||||||||||||||||
витрати пального (літрів) | час у наряді, год., хв. | кількість їздок з ванта- жем | пробіг, км | перевезено | виконано | зарплата | |||||||||||
тонн | |||||||||||||||||
за нор- мою | фак- тич- но | усього | у т.ч. автомобіля | загальний | у т.ч. з ван- тажем | усього | у т.ч. в при-чепах | т·км | код | сума | |||||||
авто-мобіля | при-чепа | у русі | у простої | авто- мобіля | при- чепа | авто- мобіля | при- чепа | усього | у т.ч. в при-чепах | ||||||||
на лінії | за тех. не- справ. | ||||||||||||||||
59,52 | |||||||||||||||||
Код марок автомобіля | причепів | Автомобіле-дні у роботі |
Дорожній лист № ____ 001______
на____ січень______________ 2009 р.
(місяць)
________ __СДПЧ-5 м Кіровоград ___________________
(назва підрозділу)
М.П.
Місячна норма пробігу встановлена _______ км | Марка ТЗ _____ГАЗ 24-10__________________ Державний номер ____2350 Ч1____________ Інвентарний номер ___ 235678901____________ Штатна група ___________________ | Водії: 1. ___ Курій А.Г._________________________________ 2. ____________________________________ 3. ____________________________________ 4. ____________________________________ |
Начальник підрозділу
_____________________
(підпис)
Дні місяця | Справність ТЗ підтверджую, підпис механіка | Справний ТЗ прийняв, підпис водія | Водія за станом здоров’я до керування ТЗ допущено | Час виїзду | Час останнього повернення | Фактичний час роботи | Показник спідометра після закінчення зміни | Загальний пробіг за зміну | Справний ТЗ прийняв, підпис посадової особи | Видано | Підпис особи, яка видавала пальне, мастило | |||
пального, л | мастила, л | |||||||||||||
Підпис | Штамп | |||||||||||||
11.25 | 18.10 | |||||||||||||
11.05 | 17.30 | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
10.10 | 18.00 |
Показники спідометра | Пробіг за місяць, км | Загальний час роботи | Машинодні | Виконано ТО | Залишок пального в баці, л | Виданого пального, л | Витрати пального, л | |||||||
на початок місяця | на кінець місяця | |||||||||||||
в експлу-атації | простій у справному стані | простій через несправність | ТО-1 | ТО-2 | на кінець місяця | на початок місяця | за нормою | фактично | ||||||
25.01 |
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 172 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |