Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда.

Читайте также:
  1. C. которое обязательно наступит в результате испытания.
  2. II. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
  3. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов
  4. Б. Экспериментально выявленные законы — это теоретический уровень научного познания.
  5. В результате военной реформы, проведенной Избранной Радой в
  6. В результате военной реформы, проведенной Избранной Радой в
  7. В результате изучения дисциплины студент должен
  8. В результате изучения дисциплины студент должен
  9. В результате изучения дисциплины студент должен
  10. В результате изучения дисциплины студент должен

а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;

б) найти размах варьирования и разбить его на 5 интервалов;

в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;

г) найти числовые характеристики выборки , ;

д) приняв в качестве гипотезы: генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости ;

е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратичного отклонения при надежности

1)

17,1 21,4 15,9 19,1 22,4 20,7 17,9 18,6 21,8 16,1
19,1 20,5 14,2 16,9 17,8 18,1 19,1 15,8 18,8 17,2
16,2 17,3 22,5 19,9 21,1 15,1 17,7 19,8 14,9 20,5
17,5 19,2 18,5 15,7 14,0 18,6 21,2 16,8 19,3 17,8
18,8 14,3 17,1 19,5 16,3 20,3 17,9 23,0 17,2 15,2

2)

16,8 17,9 21,4 14,1 19,1 18,1 15,1 18,2 20,3 16,7
19,5 18,5 22,5 18,4 16,2 18,3 19,1 21,4 14,5 16,1
21,5 14,9 18,6 20,4 15,2 18,5 17,1 22,4 20,8 19,8
17,2 19,7 16,3 18,7 14,4 18,8 19,5 21,6 15,3 17,3
22,8 17,4 22,2 16,5 21,7 15,4 21,3 14,3 20,5 16,4

 

3)

                   
                   
                   
                   
                   

4)

9,4 7,9 0,3 6,8 4,2 11,9 7,8 1,7 5,1 8,8
8,7 11,1 7,7 1,8 5,5 10,5 4,3 3,8 1,4 11,2
1,1 7,3 3,7 4,4 11,8 8,6 1,9 5,6 10,1 8,4
10,0 11,6 5,2 2,1 5,7 4,8 7,4 0,8 4,7 3,6
8,3 7,6 0,7 7,3 3,4 11,4 5,7 9,9 2,2 7,2

5)

1,6 4,4 10,9 6,4 4,0 2,8 5,2 1,2 7,6 3,4
2,9 5,3 1,7 7,7 6,9 10,1 5,4 4,1 8,8 6,5
6,6 4,2 5,5 0,5 8,9 4,5 1,8 5,6 7,8 3,0
1,9 10,2 7,9 2,5 5,7 3,1 6,7 4,3 0,6 9,0
7,4 8,5 5,8 1,1 5,9 4,9 3,7 9,6 2,6 6,1

6)

                   
                   
                   
                   
                   

7)

                   
                   
                   
                   
                   

8)

                   
                   
                   
                   
                   

9)

                   
                   
                   
                   
                   

10)

57,3 75,1 78,1 69,3 60,1 77,3 66,1 69,5 72,1 68,7
81,1 69,4 63,1 67,4 77,1 82,6 64,8 72,5 62,5 80,7
77,6 65,8 78,3 57,7 80,7 64,4 82,8 67,3 83,1 70,6
75,3 58,0 60,7 81,3 67,1 69,6 82,4 62,3 66,9 80,6
62,7 73,8 68,9 83,8 57,0 72,6 65,6 78,7 59,5 70,0

11)

                   
                   
                   
                   
                   

12)

                   
                   
                   
                   
                   

13)

0,53 0,26 0,37 0,56 0,41 0,35 0,31 0,46 0,21 0,54
0,35 0,39 0,43 0,31 0,38 0,23 0,45 0,26 0,37 0,42
0,30 0,41 0,21 0,47 0,26 0,46 0,33 0,38 0,53 0,35
0,49 0,54 0,39 0,34 0,51 0,29 0,46 0,23 0,38 0,43
0,26 0,39 0,33 0,20 0,42 0,50 0,25 0,37 0,41 0,29

14)

0,26 0,34 0,28 0,36 0,30 0,38 0,41 0,38 0,30 0,28
0,28 0,30 0,34 0,38 0,40 0,36 0,34 0,23 0,32 0,26
0,34 0,32 0,24 0,36 0,32 0,26 0,30 0,28 0,38 0,34
0,38 0,41 0,28 0,26 0,30 0,34 0,32 0,40 0,36 0,32
0,30 0,36 0,34 0,32 0,23 0,32 0,28 0,32 0,26 0,38

15)

0,86 1,04 1,45 1,31 1,22 1,09 0,73 1,11 0,95 0,84
0,96 0,78 1,23 1,13 1,04 1,44 1,32 1,29 0,68 0,86
1,33 1,08 0,87 0,67 1,28 0,97 1,14 0,83 1,33 1,40
1,24 1,43 0,98 1,34 0,81 0,88 1,10 0,70 1,15 1,23
1,34 1,09 0,80 1,16 1,24 0,75 0,99 1,41 0,88 0,79

16)

0,76 0,82 0,70 0,86 0,78 0,96 0,68 0,83 0,92 0,86
0,86 0,84 0,66 0,92 0,76 0,95 0,84 1,91 0,78 0,70
0,78 0,70 0,82 0,99 0,83 0,86 0,67 0,91 0,75 0,86
0,83 0,75 0,95 0,79 0,65 0,84 0,78 0,88 0,70 0,95
0,87 0,71 0,92 1,00 0,75 0,87 0,80 0,79 0,66 0,90

17)

1,66 2,21 1,21 1,46 1,16 1,81 0,86 1,74 2,08 1,38
2,27 0,81 2,39 2,19 2,25 1,67 1,84 1,37 2,12 2,37
1,15 2,17 1,45 1,75 1,14 1,94 1,53 0,83 1,68 1,35
2,39 1,63 1,86 1,24 1,73 1,07 2,10 1,13 1,91 1,31
1,78 2,09 1,54 1,79 1,08 1,42 0,80 1,96 1,19 0,85

18)

2,1 2,3 1,5 3,1 2,7 1,9 2,4 0,9 2,5 1,1
1,3 2,9 2,3 3,9 2,4 3,6 1,6 3,2 2,9 2,0
2,1 3,3 0,8 3,5 1,7 2,6 4,1 2,8 1,2 2,5
1,1 2,4 1,5 3,2 2,7 1,5 3,7 1,9 3,1 4,0
4,1 2,9 2,0 2,0 1,1 0,7 3,3 2,5 1,6 2,4

19)

19,3 44,5 49,9 26,9 50,2 51,1 18,6 72,7 35,4 25,4
42,7 17,5 51,7 49,3 26,2 47,1 71,4 27,1 75,7 43,2
25,5 27,2 80,4 50,4 70,2 14,9 52,4 62,3 41,7 49,5
40,6 14,5 62,8 34,5 53,4 26,1 69,3 52,5 27,3 80,3
25,3 43,1 27,4 80,1 68,4 63,3 13,4 55,4 39,5 33,1

20)

56,5 47,3 23,1 38,6 92,5 50,9 74,9 65,7 47,5 83,9
11,8 70,1 57,1 39,9 54,7 70,9 47,4 28,1 39,1 76,2
32,3 92,1 20,7 48,6 87,1 66,3 45,8 41,4 56,9 22,6
45,8 58,4 53,4 51,4 11,6 30,9 31,4 37,4 65,8 19,3
45,3 74,4 21,2 25,7 56,7 20,3 48,3 60,1 46,2 64,1

21)

15,2 23,1 27,1 18,6 25,1 27,5 16,0 28,8 22,7 18,8
24,9 26,3 21,2 28,0 25,5 27,7 20,9 31,9 16,8 29,1
26,8 17,4 31,5 21,4 24,8 17,2 30,8 23,7 29,7 21,1
20,4 24,5 26,0 28,7 20,0 33,0 27,9 24,5 20,6 32,1
26,9 19,7 21,5 19,8 16,8 21,7 26,4 23,2 22,9 26,6

22)

19,1 23,5 19,6 27,5 33,3 31,2 27,7 21,4 27,3 20,5
21,9 20,7 15,2 27,3 23,0 31,7 18,9 23,7 33,1 27,9
23,9 18,5 24,1 28,1 22,0 16,4 30,8 27,1 19,9 30,4
20,5 30,9 31,9 26,9 19,8 28,3 22,7 15,6 22,4 18,3
28,5 16,2 22,5 18,1 28,4 33,9 30,8 19,6 26,7 32,5

23)

                   
                   
                   
                   
                   

24)

                   
                   
                   
                   
                   

25)

                   
                   
                   
                   
                   

26)

2,85 5,92 3,06 2,47 6,28 3,86 2,19 5,81 3,88 3,01
3,91 3,11 1,46 4,67 3,95 5,76 3,08 3,99 6,38 1,51
2,34 4,19 5,72 4,14 3,03 4,08 6,47 4,05 5,96 4,01
4,23 2,16 6,55 3,14 4,26 4,31 1,48 4,45 2,71 5,69
6,60 4,69 2,93 7,68 0,65 6,68 3,18 5,64 4,56 3,36

27)

76,2 45,3 92,4 35,5 56,8 45,7 54,0 45,9 25,6 65,9
48,1 6,3 26,3 74,3 27,8 88,0 36,1 57,0 5,0 46,3
55,8 46,9 57,3 37,3 66,4 28,5 72,5 29,3 38,3 62,4
46,8 39,5 81,0 54,1 48,6 61,2 40,6 30,1 78,5 48,5
86,2 47,5 66,9 42,7 4,8 47,8 64,0 57,8 41,6 53,8

28)

1,58 1,95 0,89 1,76 1,54 2,18 1,13 2,59 1,91 1,60
1,19 1,70 2,58 1,31 2,54 1,90 2,20 1,49 2,69 1,51
1,77 1,93 1,48 2,21 1,64 2,92 1,25 1,97 0,90 1,78
1,12 2,48 1,38 1,79 1,75 0,67 2,22 1,62 1,82 1,09
1,61 1,71 0,95 2,23 1,46 1,99 2,24 1,72 2,03 1,25

29)

30,2 51,9 43,1 58,9 34,1 55,2 47,9 43,7 53,2 34,9
47,8 65,7 37,8 68,6 48,4 67,5 27,3 66,1 52,0 55,6
54,1 26,9 53,6 42,5 59,3 44,8 52,8 42,3 55,9 48,1
44,5 69,8 47,3 35,6 70,1 39,5 70,3 33,7 51,8 56,1
28,4 48,7 41,9 58,1 20,4 56,3 46,5 41,8 59,5 38,1

30)




Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 447 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.055 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав