Читайте также:
|
|
Код УЦ ООП | Учебные циклы, разделы и проектируемые результаты их освоения | Трудоемкость (Зачетные единицы) *(1) | Перечень дисциплин для разработки примерных программ, а так же учебников и учебных пособий | Коды формируемых компетенций |
Б.1 | Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 38-48 | История Философия Иностранный язык | ОК-1 ОК-2 ОК-3 |
Базовая часть В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: знать: - закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории; - основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления; - основные нормативные правовые документы; уметь: - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; - ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; - использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; - использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; владеть: - навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; - навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; - навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной речи; | 20-24 | Право Социология*(2) Психология*(2) Логика*(2) Деловая этика*(2) Культура речи и деловое общение*(2) | ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-14 ПК-9 ПК-13 ПК-14 ПК-15 | |
Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза) | ||||
Б.2 | Математический цикл Базовая часть В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: знать: - основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач; уметь: - применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач; владеть: - навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; - методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; | 40-50 20-24 | Математический анализ Линейная алгебра Теория вероятностей и математическая статистика Методы оптимальных решений*(3) Теория игр*(3) | ОК-12 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10 ПК-12 ПК-14 ПК-15 |
Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза | ||||
Б.3 | Профессиональный цикл Базовая (общепрофессиональная) часть В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: знать: - закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; - основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; - основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; - методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; - основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; уметь: - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; - использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; - осуществлять поиск информации по полученному - заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; - строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; - прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; - представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; - организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; - организовать работу малого коллектива, рабочей группы; - разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений владеть: - методологией экономического исследования; - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; - современной методикой построения эконометрических моделей; - методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; - современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; - навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; - основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Вариативная часть (знания, умения, навыки определяются ООП вуза в соответствии с профилями подготовки) | 130-140 60-64 | Макроэкономика Микроэкономика Эконометрика Статистика Безопасность жизнедеятельности Бухгалтерский учет и анализ*(4) Деньги, кредит, банки*(4) Институциональная экономика*(4) История экономических учений*(4) Корпоративные финансы*(4) Макроэкономическое планирование и прогнозирование*(4) Маркетинг*(4) Менеджмент*(4) Мировая экономика и международные экономические отношения*(4) Теория отраслевых рынков*(4) Финансы*(4) Экономика труда*(4) Экономика общественного сектора*(4) | ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 |
Б.4 | Физическая культура | ОК-16 | ||
Б.5 | Учебная и производственная практики практические умения и навыки определяются ООП вуза | 8-12 | ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-12, ОК-13, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 | |
Б.6 | Итоговая государственная аттестация | ОК-1, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 | ||
Общая трудоемкость основной образовательной программы |
______________________________
*(1) трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды текущей и промежуточной аттестаций;
*(2) выбор вузом двух дисциплин из приведенного перечня;
*(3) выбор вузом одной дисциплины из приведенного перечня;
*(4) выбор вузом восьми дисциплин из приведенного перечня.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 140 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |