Читайте также:
|
|
Должность | Образование | Год рождения |
Главный бухгалтер | Высшее | |
Главный экономист | Высшее | |
Главный инженер | Высшее | |
Главный агроном | Высшее | |
Главный зоотехник | Высшее | |
Главный ветврач | Высшее | |
Прораб | Высшее |
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАО “САВОСТИНО”.
Основные экономические показатели деятельности ЗАО «Савостино»
Показатели | ||||
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 1994 г., млн. руб. | ||||
в т.ч. | продукция растениеводства | |||
продукция животноводства | ||||
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел. | ||||
В том числе занятых в сельском хозяйстве | ||||
Площадь с.-х. угодий, га | ||||
в т.ч. пашни | ||||
Площадь зерновых | ||||
Площадь картофеля | ||||
Поголовье КРС, гол. | ||||
коров | ||||
Удой на 1 корову, кг | ||||
Среднесуточный прирост скота на откорме, г | ||||
Урожайность зерновых | 16,6 | 21,7 | 12,4 | |
Урожайность картофеля | 186,4 | 165,9 | ||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб. | -1189 | -1604 | -1472 | |
Рентабельность реализации продукции, % | -17,4 | -22,6 | -20,5 |
Характеристика трудовых ресурсов
Категории работников | |||
Всего работающих | |||
в том числе занятые в сельском хозяйстве | |||
из них постоянные | |||
- трактористы-машинисты | |||
- операторы машинного доения | |||
- скотники | |||
- свиноводы | |||
- сезонные и временные | |||
- служащие | |||
- руководители | |||
- специалисты | |||
- работники подсобных помещений | |||
- работники ЖКХ | |||
- работники торговли и общественного питания | |||
- строители хозспособом |
Структура товарной продукции ЗАО «Савостино».
Наименование продукции | Количество, ц | Себестоимость, млн. руб. | Выручка от реализации, млн. руб. | |||||||
растениеводство | ||||||||||
зерновые и зернобобовые | ||||||||||
Картофель | ||||||||||
Прочее | * | * | * | |||||||
животноводство | ||||||||||
КРС в живой массе | ||||||||||
Молоко | ||||||||||
Прочее | * | * | * | |||||||
Возрастной состав и образование специалистов ЗАО «Савостино»
Должность | Образование | Год рождения |
Главный бухгалтер | Средне-специальное | |
Главный агроном | Высшее | |
Главный зоотехник | Средне-специальное | |
Главный ветврач | Высшее | |
Зоотехник-селекционер | Средне-специальное | |
Главный экономист | Высшее | |
Главный инженер | Высшее | |
Прораб 1 категории | Средне-специальное |
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАО «ЛОТОШИНО»
Основные экономические показатели деятельности ЗАО «Лотошино»
Показатели | ||||
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 1994 г., млн. руб. | ||||
в т.ч. | продукция растениеводства | |||
продукция животноводства | ||||
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел. | ||||
В том числе занятых в сельском хозяйстве | ||||
Площадь с.-х. угодий, га | ||||
в т.ч. пашни | ||||
Площадь зерновых | ||||
Площадь картофеля | ||||
Поголовье КРС, гол. | ||||
коров | ||||
Производство, т | ||||
молока | ||||
зерна | ||||
картофеля | ||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб. | -3419 | -4066 | ||
Рентабельность реализации продукции, % | -36,2 | -47,3 | 3,6 | |
Удой на 1 корову, кг | ||||
Среднесуточный привес скота на откорме, г | ||||
Урожайность зерновых | 10,3 | 12,7 | 5,5 | |
Урожайность картофеля | 137,5 |
Структура товарной продукции ЗАО «Лотошино»
Наименование продукции | Количество, ц | Себестоимость, млн. руб | Выручка от реализации, млн. руб. | |||||||||||||||
Растениеводство | ||||||||||||||||||
зерновые и зернобобовые | ||||||||||||||||||
Картофель | ||||||||||||||||||
Прочее | * | * | * | |||||||||||||||
Животноводство | ||||||||||||||||||
КРС в живой массе | ||||||||||||||||||
Свиньи | ||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||
Прочее | * | * | * | |||||||||||||||
Численность работников хозяйства
Категории работников | |||
Всего работающих | |||
в том числе занятые в сельском хозяйстве | |||
из них постоянные | |||
- трактористы-машинисты | |||
- операторы машинного доения | |||
- скотники | |||
- свиноводы | |||
сезонные и временные | |||
Служащие | |||
- руководители | |||
- специалисты | |||
- работники подсобных помещений | |||
- работники ЖКХ | |||
- работники торговли и общественного питания |
Возрастной состав и образование специалистов ЗАО «Лотошино»
Должность | Образование | Год рождения |
Главный бухгалтер | Высшее | |
Главный зоотехник | Высшее | |
Главный экономист | Высшее | |
Главный агроном | Высшее | |
Главный ветврач | Средне-специальное | |
Зоотехник-селекционер | Высшее | |
Прораб | Средне-специальное |
Вакансии: главный инженер, главный энергетик
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАО «ВВЕДЕНСКОЕ»
Показатели | ||||
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 1994 г., млн. руб. | ||||
в т.ч. | Продукция растениеводства | |||
Продукция животноводства | ||||
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел. | ||||
В том числе занятых в сельском хозяйстве | ||||
Площадь с.-х. угодий, га | ||||
в т.ч. пашни | ||||
Площадь зерновых | ||||
Площадь картофеля | ||||
Поголовье КРС, гол. | ||||
Коров | ||||
Производство, т | ||||
Молока | ||||
Зерна | ||||
Картофеля | ||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб. | -2448 | -4312 | -2088 | |
Рентабельность реализации продукции, % | -61,7 | -86,4 | -602 | |
Удой на 1 корову, кг | ||||
Среднесуточный привес скота на откорме, г | ||||
Урожайность зерновых | 13,9 | 11,9 | 3,7 | |
Урожайность картофеля |
Структура товарной продукции ЗАО «Введенское»
Наименование продукции | Количество, ц | Себестоимость, млн. руб | Выручка от реализации, млн. руб. | ||||||||
Растениеводство | |||||||||||
зерновые и зернобобовые | |||||||||||
Картофель | |||||||||||
Прочее | * | * | * | ||||||||
Животноводство | |||||||||||
КРС в живой массе | |||||||||||
Молоко | |||||||||||
Прочее | * | * | * | ||||||||
Численность работников ЗАО «Введенское»
Категории работников | |||
Всего работающих | |||
в том числе занятые в сельском хозяйстве | |||
из них постоянные | |||
- трактористы-машинисты | |||
- операторы машинного доения | |||
- скотники | |||
сезонные и временные | |||
Служащие | |||
- руководители | |||
- специалисты | |||
работники подсобных помещений | |||
работники ЖКХ | |||
работники торговли и общественного питания |
Возрастной состав и образование специалистов ЗАО «Введенское»
Должность | Образование | Год рождения |
Главный бухгалтер | Высшее | |
Главный зоотехник | Средне-специальное | |
Главный экономист | Высшее | |
И.О. главного агронома | Высшее | |
Главный ветврач | Высшее | |
Главный инженер | Высшее | |
Прораб | Средне-специальное |
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАО «ДОСТИЖЕНИЕ»
Показатели | ||||
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 1994 г., млн. руб. | ||||
в т.ч. | Продукция растениеводства | |||
Продукция животноводства | ||||
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел. | ||||
В том числе занятых в сельском хозяйстве | ||||
Площадь с.-х. угодий, га | ||||
в т.ч. пашни | ||||
Площадь зерновых | ||||
Площадь картофеля | ||||
Поголовье КРС, гол. | ||||
Коров | ||||
Производство, т | ||||
Молока | ||||
Зерна | ||||
Картофеля | ||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб. | -4709 | -5331 | -2629 | |
Рентабельность реализации продукции, % | -60 | -76 | -79,4 | |
Удой на 1 корову, кг | ||||
Среднесуточный привес скота на откорме, г | ||||
Урожайность зерновых | 15,7 | 7,9 | 8,8 | |
Урожайность картофеля | 86,2 | 27,2 |
Структура товарной продукции ЗАО «Достижение»
Наименование продукции | Количество, ц | Себестоимость, млн. руб | Выручка от реализации, млн. руб. | ||||||||||||||||||
растениеводство | |||||||||||||||||||||
зерновые и зернобобовые | |||||||||||||||||||||
Картофель | |||||||||||||||||||||
Прочее | * | * | * | ||||||||||||||||||
животноводство | |||||||||||||||||||||
КРС в живой массе | |||||||||||||||||||||
Свиньи | |||||||||||||||||||||
Лошади | |||||||||||||||||||||
Молоко | |||||||||||||||||||||
Прочее | * | * | |||||||||||||||||||
Реализация меда | |||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЧП «ДОРЫ»
До 1998 года – ЗАО «Доры», с 1998 г- частное предприятие по производству нетелей. Предприятие расположено на территории Лотошинского рыбхоза.
Основные показатели характеристики хозяйства
Показатели | ||||
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 1994 г., млн. руб. | ||||
в т.ч. | Продукция растениеводства | |||
Продукция животноводства | ||||
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел. | ||||
В том числе занятые в сельском хозяйстве | ||||
Площадь с.-х. угодий, га | ||||
в т.ч. пашни | ||||
Площадь зерновых | ||||
Площадь картофеля | ||||
Поголовье КРС, гол. | ||||
Коров | ||||
Производство, т | ||||
Молока | ||||
Зерна | ||||
Картофеля | ||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб. | -2589 | -3561 | -632 | |
Рентабельность реализации продукции, % | -61,6 | -55,4 | -73,2 | |
Удой на 1 корову, кг | ||||
Среднесуточный привес скота на откорме, г | ||||
Урожайность зерновых | 11,9 | 0,7 | 3,4 | |
Урожайность картофеля |
Структура товарной продукции частного предприятия «Доры»
Наименование продукции | Количество, ц | Себестоимость, млн. руб | Выручка от реализации, млн. руб. | ||||||||
растениеводство | |||||||||||
Зерновые и зернобобовые | |||||||||||
Картофель | |||||||||||
Прочее | * | * | * | ||||||||
животноводство | |||||||||||
КРС в живой массе | |||||||||||
Свиньи | |||||||||||
Молоко | |||||||||||
Прочее | * | * | |||||||||
Численность работников хозяйства
Категории работников | |||
Всего работающих | |||
в том числе занятые в сельском хозяйстве | |||
из них постоянные | |||
- трактористы-машинисты | |||
- операторы машинного доения | |||
- скотники | |||
- свиноводы | |||
сезонные и временные | |||
Служащие | |||
- руководители | |||
- специалисты | |||
работники подсобных помещений | |||
работники ЖКХ |
Возрастной состав и образование специалистов частного предприятия «Доры»
Должность | Образование | Год рождения |
Главный бухгалтер | Высшее | |
Главный зоотехник | Высшее | |
Главный экономист | Средне-специальное | |
Главный агроном | Средне-специальное | |
Главный ветврач | Средне-специальное | |
Главный инженер | Высшее | |
Прораб | Высшее |
Вакансия: зоотехник-селекционер
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОЛХОЗА «ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА»
Показатели | ||||
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 1994 г., млн. руб. | ||||
в т.ч. | Продукция растениеводства | |||
Продукция животноводства | ||||
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел. | ||||
В том числе занятых в сельском хозяйстве | ||||
Площадь с.-х. угодий, га | ||||
в т.ч. пашни | ||||
Площадь зерновых | ||||
Площадь картофеля | ||||
Поголовье КРС, гол. | ||||
Коров | ||||
Производство, т | ||||
Молока | ||||
Зерна | ||||
Картофеля | ||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб. | ||||
Рентабельность реализации продукции, % | 31,3 | 12,2 | 25,5 | |
Удой на 1 корову, кг | ||||
Среднесуточный привес скота на откорме, г | ||||
Урожайность зерновых | 25,8 | 27,4 | 11,3 | |
Урожайность картофеля | 219,5 |
Структура товарной продукции колхоза «Заветы Ильича»
Наименование продукции | Количество, ц | Себестоимость, млн. руб. | Выручка от реализации, млн. руб. | ||||||||||||||
Растениеводство | |||||||||||||||||
Зерновые и зернобобовые | |||||||||||||||||
Картофель | |||||||||||||||||
Овощи защищенного грунта | |||||||||||||||||
Прочее | * | * | * | ||||||||||||||
Животноводство | |||||||||||||||||
КРС в живой массе | |||||||||||||||||
Молоко | |||||||||||||||||
Прочее (в том числе реализация меда) | * | * | * | ||||||||||||||
Численность работников хозяйства
Категории работников | |||
Всего работающих | |||
в том числе занятые в сельском хозяйстве | |||
из них постоянные | |||
- трактористы-машинисты | |||
- операторы машинного доения | |||
- скотники | |||
Сезонные и временные | |||
Служащие | |||
- руководители | |||
- специалисты | |||
Работники подсобных помещений | |||
Работники ЖКХ | |||
Работники торговли и общественного питания | |||
Работники детских учреждений | |||
Строители хозспособом |
Возрастной состав и образование специалистов колхоза
«Заветы Ильича»
Должность | Образование | Год рождения |
Главный бухгалтер | Высшее | |
Главный зоотехник | Высшее | |
Главный экономист | Высшее | |
Главный агроном | Высшее | |
Главный ветврач | Высшее | |
Главный инженер | Высшее | |
Зоотехник-селекционер | Средне-специальное | |
Главный энергетик | Средне-специальное | |
Прораб | Высшее |
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАО «ШОШИНСКИЙ»
Показатели | ||||
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 1994 г., млн. руб. | ||||
в т.ч. | Продукция растениеводства | |||
Продукция животноводства | ||||
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел. | ||||
В том числе занятых в сельском хозяйстве | ||||
Площадь с.-х. угодий, га | ||||
в т.ч. пашни | ||||
Площадь зерновых | ||||
Площадь картофеля | ||||
Поголовье КРС, гол. | ||||
коров | ||||
Производство, т | ||||
молока | ||||
зерна | ||||
картофеля | ||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб. | -2075 | -1789 | -1366 | |
Рентабельность реализации продукции, % | -65,9 | -62,1 | -48,1 | |
Удой на 1 корову, кг | ||||
Среднесуточный привес скота на откорме, г | ||||
Урожайность зерновых | 11,8 | 10,3 | 4,3 | |
Урожайность картофеля | 139,5 | 18,3 |
Структура товарной продукции ЗАО «Шошинский»
Наименование продукции | Количество, ц | Себестоимость, млн. руб | Выручка от реализации, млн. руб. | ||||||||||||
растениеводство | |||||||||||||||
зерновые и зернобобовые | |||||||||||||||
Картофель | |||||||||||||||
Прочее | * | * | * | ||||||||||||
животноводство | |||||||||||||||
КРС в живой массе | |||||||||||||||
Молоко | |||||||||||||||
Прочее | * | * | * | ||||||||||||
Численность работников хозяйства
Категории работников | |||
Всего работающих | |||
в том числе занятые в сельском хозяйстве | |||
из них постоянные | |||
- трактористы-машинисты | |||
- операторы машинного доения | |||
- скотники | |||
сезонные и временные | |||
служащие | |||
- руководители | |||
- специалисты | |||
работники подсобных помещений | |||
работники ЖКХ | |||
работники торговли и общественного питания | |||
строители хозспособом |
СОСТОЯНИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА
На 01.07.99 в Лотошинском районе насчитывалось 23 фермерских хозяйства. В настоящее время наблюдается процесс сокращения числа фермерских хозяйств и перевода их в личные подсобные хозяйства (ЛПХ). На 01.10.99 в Лотошинском районе осталось 12 хозяйств, 6 из которых практически не действуют.
№ | ФИО владельца | Наименование | Направление | S, га | Местонахождение | Примечание |
Антонова Татьяна Михайловна | «Пчелка» | Откорм КРС | Введенский с/о, д. Раменье | Работает как ЛПХ | ||
Виноградов Михаил Наркисович | «Русса 1» | Откорм КРС | Монасеинский с/о, д. Корневское | Не работает | ||
Лапкин Юрий Михайлович | «Минино» | овцеводство | Ошейкинский с/о, д. Званово | Не работает | ||
Куленок Алексей Федорович | «Титан» | овцеводство | Ошейкинский с/о, д. Матюшкино | Не работает | ||
Байков Александр Викторович | «Соколовское» | Растениеводство | Монасеинский с/о, д. Калицино | Земля сдана в аренду | ||
Высоковская Ирина Абрамовна | «Мята» | Растениеводство | Ошейкинский с/о, д. Кушлово | |||
Алексеев Анатолий Михайлович | «Алексеев хутор» | свиноводство | Монасеинский с/о, д. Корневское | Не работает | ||
Смирнов Николай Иванович | «Ихтиолог» | Рыбно-утиное | Ошейкинский с/о, п. Рыбный | Развивается | ||
Минаева Галина Артуровна | «Вита» | Мясо-молочное | Монасеинский с/о, д. Новое Лисино | Не работает | ||
Скобелев Юрий Сергеевич | «Россиянка» | Мясо-молочное | Монасеинский с/о, д. Софийское | Не работает | ||
Дубинский Феликс Тал. | «Волное» | Мясо-молочное | Ушаковский с/о, д. Агнищево | Работает как ЛПХ | ||
Московский зоопарк | «Фаворит» | травы | Ушаковский с/о, д. Торфяный | Недавно приобретено |
[1] Данные 1998 года
[2] По 1998 году данные отсутствуют, в 1997 году коэффициент составлял 1,23
[3] По 1998 году данные отсутствуют, в 1997 году коэффициент составлял 1,74
4По 1998 году данные отсутствуют, в 1997 году коэффициент составлял 0,61
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 123 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |