Читайте также: |
|
Наименование блюда Пирожное «Песочное кольцо»
Номер по сборнику рецептур 50
Порядковый № калькуляции | № 1 03.02.2012 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | |||||||||||
№ п/п | Наименование продукта | Норма | Цена 1 кг | Сумма | Норма | Цена 1 кг | Сумма | Норма | Цена 1 кг | Сумма | Норма | Цена 1 кг | Сумма | Норма | Цена 1 кг | Сумма |
Мука пш. высшего сорта | 4,642 | 58-13 | 269-84 | |||||||||||||
Сахар-песок | 0,89 | 61-87 | 55-06 | |||||||||||||
Яйцо куриное | 11 шт | 2-20 | 24-20 | |||||||||||||
Масло сливочное | 1,334 | 46-11 | 61-51 | |||||||||||||
Эссенция ванильная | 0,0089 | 1200-00 | 10-68 | |||||||||||||
Натрий двууглекислый | 0,0023 | 9-50 | 0-02 | |||||||||||||
Аммоний углекислый | 0,0023 | 25-00 | 0-06 | |||||||||||||
Соль пищевая поваренная | 0,0089 | 8-78 | 0-09 | |||||||||||||
Арахис ядра | 0,493 | 86-00 | 42-34 | |||||||||||||
Общая стоимость сырьевого набора на 100 изделий | 463-80 | |||||||||||||||
Продажная цена одного изделия | 4-64 | |||||||||||||||
Выход в готовом виде одного изделия (в гр.) | ||||||||||||||||
Заведующая производством | Новикова А.М (подпись) | |||||||||||||||
Калькуляцию составил | Ахметшина В.С (подпись) | |||||||||||||||
Утверждаю: директор | Сафина В.С (подпись) |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Пример расчета упека в изделиях
Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к массе теста при выпечке 100 шт. пирожков печеных с фаршем массой по 75г.
На 100 пирожков печеных расходуется 5,8 кг теста + 2,5 кг фарша, т.е. масса изделий до выпекания составляет 8,3 кг. Масса выпеченных пирожков 7,5 кг. Следовательно, потери в массе составляют 0,8 кг, т.е. около 10%.
Масса готового изделия всегда больше массы использованной для изготовления изделия из муки. Отношение разности массы выпеченного изделия и взятой при его замесе муки к массе муки называют припеком. Выражают его в процентах: . Припек того или иного теста тем выше, чем больше в тесто вводятся дополнений и воды и чем ниже припек. Мука, имеющая высококачественную клейковину, при замесе теста поглощает больше влаги, чем мука со слабой клейковиной; это также увеличивает припек изделий.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 145 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |