Читайте также:
|
|
, тыс.руб./год (73)
Таблица 14.Средние базовые ставки земельного налога в городах и других населенных пунктах (на 01.01.92)
Экономические районы | ![]() ![]() | |||||||
до 20 | 20-50 | 50-100 | 100-250 | 250-500 | 500-1000 | 1000-3000 | свыше 3000 | |
Северный | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | - | - | - |
Северо-Западный | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | - | - | 3,5 |
Центральный | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | - | 4,5 | ||
Волго-Вятский | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | - | 2,4 | - |
Центральночерноземный | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | - | - |
Поволжский | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | - |
Северо-Кавказский | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | - |
Уральский | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | - |
Западно-Сибирский | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | - |
Восточно-Сибирский | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | - | - |
Дальневосточный | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | - | - |
Таблица 15. Коэффициенты увеличения средней ставки земельного налога за счет статуса города, развитие социально-культурного потенциала ()
Группы городов | k1 в зависимости от численности населения городов (тыс.чел.) | |||||||
100-250 | 250-500 | 500-1000 | 1000-3000 | свыше 3000 | ||||
в городе | в пригородной зоне | в городе | в пригородной зоне | в городе | в пригородной зоне | |||
Столицы республик в составе России, краевые, областные центры, города с развитым социально-культурным потенциалом | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,2 | 3,0 | 2,5 |
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 134 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |