Читайте также:
|
|
Таблица 6.
Учащийся | Время выполнения заданий, мин | Полученный балл | Средний балл оценок по физике. |
1. | 4,2 | ||
2. | 4,5 | ||
3. | 3,8 | ||
4. | 3,9 | ||
5. | 4,0 | ||
6. | 4,1 | ||
7. | 4,0 | ||
8. | 3,8 | ||
9. | 4,2 | ||
10. | 4,5 | ||
11. | 4,2 | ||
12. | 4,1 | ||
13. | 4,5 | ||
14. | 3,2 | ||
15. | 2,8 | ||
16. | 3,1 | ||
17. | 4,2 | ||
18. | 3,2 | ||
19. | 3,0 | ||
20. | 3,1 | ||
21. | 3,2 | ||
22. | 3,1 | ||
23. | 3,8 | ||
24. | 4,0 | ||
25. | 4,3 | ||
26. | 4,5 | ||
27. | 3,8 | ||
28. | 2,9 | ||
29. | 3,0 | ||
30. | 3,2 |
Задания:
1. Построить корреляционное поле для различных переменных.
2. Вычислить коэффициенты корреляции.
Корреляции | ||||||
Время выполнения | Полученный балл | Средний балл по физике | ||||
Время выполнения | Корреляция Пирсона | ,302 | ,461* | |||
Знч.(2-сторон) | ,105 | ,010 | ||||
N | ||||||
Полученный балл | Корреляция Пирсона | ,302 | ,838** | |||
Знч.(2-сторон) | ,105 | ,000 | ||||
N | ||||||
Средний балл по физике | Корреляция Пирсона | ,461* | ,838** | |||
Знч.(2-сторон) | ,010 | ,000 | ||||
N | ||||||
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). | ||||||
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). | ||||||
3. Провести интерпретацию полученных данных.
Учащиеся с высоким средним баллом по физике дольше выполняли задание (r = 0,461 при p ≤ 0,05), но показывали высокие результаты по тесту (r = 0,838 при p ≤ 0,01), при этом время выполнения задания не связано с полученным баллом по тесту (r = 0,302 при p > 0,05).
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 169 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |