Читайте также:
|
|
№ п/п | Найменування джерел | Сума, грн |
Заборгованість за отримані від постачальників товари | ||
Задодженность перед бюджетом по податку за прибуток | ||
Статутний капітал | ||
Резервний капітал | ||
Неоплачений капітал | -500 | |
Інші кредитори | ||
Довгострокові кредити банку | ||
Заборгованість по розрахунках з органами соціального страхування | ||
Короткострокові кредити | ||
Нерозподілений прибуток | ||
Заборгованість перед бюджетом по податку на додану вартість | ||
Забезпечення виплат персоналу | ||
Цільове фінансування | ||
Заборгованість по оплаті праці | ||
Заборгованість перед бюджетом по податку з доходів фізичних осіб | ||
Векселя видані (строком на 3 місяці) | ||
Заборгованість перед підзвітними особами | ||
Усього |
Завдання 1.7. Вивчити й згрупувати джерела формування господарських засобів.
Перелік джерел утворення господарських засобів торговельного підприємства "Мрія" на 1 липня поточного року
№ п/п | Найменування джерел | Сума, грн |
Заборгованість за отримані від постачальників товари | ||
Нерозподілений прибуток | ||
Заборгованість за послуги зв'язку | ||
Статутний капітал | ||
Сума до оцінки об'єктів | ||
Нарахований резерв на відпустку працівникам підприємства | ||
Заборгованість по податку на прибуток | ||
Довгострокова позичка на будівництво | ||
Заборгованість по отриманих авансах | ||
Заборгованість фірмі "Експерт" за проведену експертизу товарів | ||
Заборгованість працівникам по заробітній платі | ||
Заборгованість по Пенсійному Фонді | ||
Заборгованість по аліментам, утриманим із заробітної плати | ||
Заборгованість по податку з доходів фізичних осіб | ||
Заборгованість водіям по нарахованій премії | ||
Заборгованість Энергосбыту за спожиту електроенергію | ||
Заборгованість органам соціального страхування | ||
Цільове фінансування виплат особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС | ||
Безкоштовно отримані рекламні шафи (необоротні активи) | ||
Резерв для забезпечення витрат по гарантійному ремонті проданих товарів | ||
Короткострокова позичка на придбання товарів | ||
Заборгованість по комунальному податку | ||
Засобу, отримані від фірми "Орбіта" на фінансування реклами товарів | ||
Векселя видані (строком на 6 місяців) | ||
Заборгованість Міськводоканалу за воду | ||
Заборгованість по податку на автотранспорт | ||
Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності | ||
Заборгованість фонду страхування на випадок безробіття | ||
Заборгованість майстерні за настроювання ЭККА | ||
Усього |
Завдання 1.8. Вивчити й згрупувати джерела формування господарських засобів.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 124 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |