Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зам. ген директора ООО «ОУС Украина» Васильева С.Г.

Читайте также:
  1. Свои коррективы, как всегда, внес внезапный приход директора Хорхе. У него был весьма озабоченный вид, но все же не настолько, чтоб заподозрить в полном отсутствии воли.
  2. Только когда мы покинули этаж с кабинетом директора, Диккари смахнул пот со лба. Ага, ему-то хорошо, а мне чую, будет еще веселей, чем утром.

Директор по финансам Калашников С.И.

Начальник экономического управления

Финансовой дирекции Сеник В.А.

 

Приложение А Выполнение установленных норм расхода основных материалов на производство передельного чугуна, конверторной стали и проката за 2007 и 2008 года

Материалы 2007 год 2008 год
Факт, кг/т Норма, кг/т Факт, кг/т ± к н., т
Доменное производство
Железо в ЖРС на чугун 1 001,5 1 006,4 1 004,2  
Железо в металлодобавке на чугун 11,9 11,6 13,0  
Железо из св. шлака, брикетов жел. и марг. руды 1,5 1,4 6,3  
Железо из золы кокса 9,9 8,6 10,0  
Расход железа на производство чугуна 1 034,7 1 028,0 1 033,5  
Руда железная 23,9 27,8 14,6 -15274
Агломерат 1 764,6 1 737,3 1 716,6 -23953
Окатыши ПГОК 64,9 47,8 88,6 +47212
Окатыши КГОК 0,0 24,6 12,6 -13886
Марганцевая руда и агломерат 27,7 30,0 29,5 -579
Кокс на чугун 582,6 559,6 612,2 +60867
потери от измельчения 37,8 37,0 48,3 +13076
Природный газ на чугун, м3 60,2 60,0 47,1 -15057
Тихий ход от номинального времени, % 0,3 0,0 4,4  
Простои от номинального времени, % 1,1 1,0 2,9  
Электроэнергия на чугун, кВтч/т 7,7 7,6 7,3 -291,8 тыс. кВтч
Конверторная сталь
Расход металлошихты 1 124,7 1 125,2 1 126,4 +1302
Чугун 990,2 981,6 978,5 -3364
Лом стальной 116,5 130,8 125,9 -5318
Лом чугунный 3,5   10,4 +11287
Стружка 1,0 0,9 0,4 -543
Железосодержащие брикеты 2,6 1,7 0,2 -1628
Окатыши 3,5 3,0 3,9 +977
Ферросплавы (факт в физ. вес) 7,4 7,2 7,1 -109
Расход электроэнергии, кВтч/т 17,3 17,0 17,3 +325,6 тыс. кВтч
Расход огнеупоров, в т.ч.        
конвертерные 2,58 2,10 2,00 -109
ковшевые 1,36 1,36 1,26 -109
для БРС 0,18 0,19 0,18 -11
торкретмасса 0,51 0,60 0,40 -217
магнезитовый порошок 0,25 0,25 0,34 +98
Металл на прокат
Всего по заводу 1107,3 1098,9 1100,0 +1050
ПЦ-1 1092,6 1083,8 1088,5 +1275
ПЦ-2 1053,3 1055,3 1054,5 -208
           

 

 

Приложение Б Выполнение установленных расходных коэффициентов металла на прокат по калькулируемым группам проката за 2007 и 2008 года

Материалы 2007 год 2008 год
Факт, кг/т Норма, кг/т Факт, кг/т ± к н., т
ПЦ-1
Металл на прокат, на фактический сортамент 1 085,2 1 083,8 1 085,1 +1276
Заг.квадратная пс товарная 1 079,2 1 078,0 1 078,8 +581
Заг.квадратная сп 1 180,2 1 179,0 1 176,4 -10
Рельсы крановые КР сп 1 220,7 1 205,0 1 223,6 +340
Рельсы Р34 сп 1 210,0 1 200,0 1 209,8 +10
Балка 22 пс 1 193,0 1 182,0 0,0  
Футер-ка д/мельниц лег. 1 087,8 1 130,0 1 100,5 -108
Заг.д/переката кп 1 092,2 1 107,0 1 095,4 -140
Заг.д/переката пс 1 092,2 1 083,0 1 086,2 +520
Заг.д/переката сп 1 180,2 1 179,0 1 176,4 -8
Заг.д/переката н/л 1 185,5 1 185,0 1 181,6 -2
Заг. д/п 135х275 пс 1 094,4 1 090,0 1 091,8 +104
Заг. д/п 135х275 нл 1 193,9 1 192,0 1 197,1 +3
Заг. д/переката на РМЦ 1 266,1 1 185,0 1 175,0 -1
Заг. д/переката на оседание пс 1 092,2 1 083,0 1 086,2 +2
Расход электроэнергии, кВтч/т 35,7 35,0 39,6 +4601 тыс.кВтч
Топливо на прокат, кг ут/т 32,0 31,0 28,6 -2400 тут
ПЦ-2
Металл на прокат 1 053,3 1 055,0 1 054,5 -208
Уголок 70 пс 1 047,4 1 047,0 1 059,4 +4
Уголок 80 пс 0,0 1 045,0 1 044,8 -2
Уголок 90 пс 1 042,5 1 045,0 1 045,3 +8
Уголок 100 пс 1 043,4 1 045,0 1 046,0 +2
Швеллер 8 пс 1 046,9 1 047,0 1 049,9 +52
Швеллер 10 пс 1 048,0 1 047,0 1 045,3 -48
Швеллер 12 пс 1 047,0 1 048,0 1 046,0 -28
Швеллер 14 пс 1 047,0 1 047,0 1 046,2 -21
Швеллер 16 пс 1 047,0 1 047,0 1 046,2 -21
Швеллер 20 нл 1 051,8 1 053,0 1 055,7 +2
Швеллер 20 пс 1 052,4 1 053,0 1 050,6 -95
Швеллер 22 пс 1 051,2 1 055,0 1 060,1 +71
Швеллер 24 пс 1 053,1 1 056,0 1 053,8 -68
Швеллер 24 н/л 1 051,4 1 056,0 1 041,7 -2
Швеллер 30 пс 1 102,9 1 085,0 1 096,0 +86
Сорт для оседания пс (шв 14) 1 047,0 1 047,0 1 046,2 -1
Обод МАЗ-500 кп 1 087,6 1 090,0 1 085,1 -46
Обод ЗИЛ-130 0,0 1 145,0 0,0  
Обод ЛАЗ-695 1 088,1 1 090,0 0,0  
Обод БелАЗ сп 1 127,8 1 935,0 1 164,3 +29
Обод 254Г 1 151,7 1 180,0 1 124,2 -58
Лемех 1 067,6 1 080,0 1 046,3 -33
Шахтная стойка 22 пс 1 058,5 1 070,0 1 067,0 -18
Шахтная стойка 27 пс 1 077,2 1 072,0 1 067,5 -29
Расход электроэнергии, кВтч/т 113,6 104,9 125,2 +5050 тыс.кВтч
Природный газ, м3 56,0 72,1 58,2 -3383 тыс. м3
           

 

 




Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 73 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Анализ себестоимости чугуна | Анализ себестоимости стали | Расходы по переделу | Рельсобалочный участок | Прокатный цех №2 | Реализация продукции | Рентабельность реализованной продукции | Итого -460,4 млн.грн. | Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами | Состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав