Читайте также:
|
|
1. Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах:В 2-х томах. – М.: Высшая школа, 2008.
2. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: – М.: Айрис- Пресс, 2012.
3. Демин И.И. Математика. Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей. – М.: МФА, – 130 с.пресс, 2009. – 608 с.
Вопросы обсуждены и одобрены на заседании кафедры «Общих математических и естественнонаучных дисциплин»
Протокол №1 от 31 августа 2013года
Зав. кафедрой А.Ю.Байков
Задание №1
Даны координаты вершин АВС. Найти:
а)
;
б) углы треугольника.
№ варианта | А | В | С |
(2,1,4) | (-3,1,0) | (1,0,2) | |
(1,1,4) | (2,-2,4) | (0,-1,2) | |
(-1,-1,0) | (2,3,0) | (0,1,-1) | |
(-2,2,4) | (1,-1,4) | (-1,0,0) | |
(1,-1,4) | (-3,2,4) | (0,1,2) | |
(0,1,1) | (-1,2,-3) | (-2,0,-1) | |
(2,-1,0) | (1,0,1) | (0,2,-1) | |
(3,-2,0) | (3,1,-3) | (1,0,-1) | |
(3,4,1) | (0,1,-2) | (1,2,0) | |
(1,-1,0) | (1,2,3) | (-1,0,2) | |
(1,1,3) | (2,2,-1) | (4,0,1) | |
(2,-1,-1) | (5,0,0) | (1,1,1) | |
(4,1,-2) | (3,-1,2) | (2,-2,1) | |
(-1,0,1) | (0,2,-3) | (3,0,-1) | |
(2,-5,0) | (2,-1,0) | (2,-1,0) | |
(2,0,8) | (1,1,0) | (0,-2,0) | |
(-2,1,0) | (2,-1,6) | (5,0,5) | |
(1,4,0) | (0,-1,2) | (-3,3,3) | |
(4,0,-4) | (-3,-1,1) | (-5,5,0) | |
(2,-1,6) | (0,-4,1) | (-5,6,0) | |
(0,0,6) | (2,4,1) | (1,6,1) | |
(4,3,2) | (2,9,0) | (2,-1,-2) | |
(1,9,0) | (4,0,2) | (2,-1,0) | |
(3,-5,0) | (3,6,-1) | (0,9,0) | |
(4,-1,2) | (-2,-3,0) | (-5,0,8) |
Задание №2
Даны точки А,В, С, D. Найти: а) объем пирамиды АВСВ; б) Площадь параллелограмма, построенного на векторах АВ и ВС.
№ варианта | А | В | С | D |
(0,1,2) | (1,2,5) | (-1,2,2) | (1,-1,3) | |
(1,1,-1) | (2,1,0) | (0,1,-4) | (-1,2,1) | |
(-2,1,1) | (-2,2,0) | (-2,0,2) | (0,3,-1) | |
(1,-3,2) | (0,-4,2) | (2,-4,2) | (-1,0,4) | |
(1,0,2) | (0,-3,1) | (2,0,1) | (2,-3,1) | |
(1,-1,1) | (1,-2,0) | (1,-2,0) | (-2,3,3) | |
(1,-2,1) | (2,-1,1) | (2,-3,1) | (3,1,-3) | |
(1,2,-3) | (2,2,-2) | (2,2,-4) | (-2,-2,-1) | |
(2,1,0) | (2,2,1) | (5,2,-1) | (-3,0,2) | |
(-1,5,1) | (-2,0,1) | (-2,2,1) | (2,2,-4) | |
(1,1,-2) | (0,1,-3) | (0,4,-1) | (-1,2,1) | |
(2,1,-3) | (2,0,-4) | (2,0,-2) | (1,-1,-1) | |
(-1,1,2) | (1,2,2) | (0,-1,2) | (2,-2,0) | |
(0,1,-2) | (2,1,-1) | (1,1,-4) | (3,-1,-3) | |
(-1,3,2) | (-1,5,3) | (-1,4,-4) | (2,2,5) | |
(-1,0,-3) | (0,2,-3) | (1,-1,-3) | (2,1,0) | |
(2,-1,1) | (3,-1,3) | (4,-1,0) | (1,3,2) | |
(-2,0,1) | (-2,2,0) | (-2,1,3) | (2,-1,2) | |
(3,2,-1) | (5,3,-1) | (2,4,-1) | (4,3,4) | |
(0,-1,3) | (2,-1,4) | (-1,-1,5) | (3,4,1) | |
(1,2,-1) | (1,4,-4) | (1,1,1) | (2,3,2) | |
(1,-2,0) | (2,0,-4) | (-1,-1,0) | (2,1,-1) | |
(2,-1,3) | (3,-1,5) | (0,-1,4) | (4,1,2) | |
(3,-1,0) | (3,0,2) | (3,-3,1) | (1,2,-1) | |
(1,2,-3) | (-1,1,-3) | (2,0,-3) | (2,-1,0) |
Самоопределение к учебной деятельности.
В школу мы пришли учиться,
В жизни это пригодиться!
Тот, кто хочет много знать,
Должен САМ всё постигать!
- Как вы думаете, почему слово САМ выделено?
- Что нужно для удачной работы? (Чтобы было желание.)
-А раз есть желание, значит – Я ХОЧУ, если Я ХОЧУ, значит- Я СМОГУ, а если Я МОГУ, значит мне это НАДО. То, чем мы будем заниматься, обязательно вам пригодиться в дальнейшей жизни.
- Пожелайте друг другу удачи!
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 93 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Типовые задачи | | | Гигиенические требования к прилегающей территории |