Читайте также:
|
|
№ п/п | Раздел (тема)/Вид учебных занятий (оценочных занятий), позволяющих студенту продемонстрировать достигнутый уровень сформированности компетенций | Количество баллов (из общего расчета 100 баллов на дисциплину) | Срок контроля (порядковый номер недели с начала семестра) | ||
миним. (порог зн.) | максимал | ||||
I. | Обязательные виды занятий | ||||
1. | Тема 1 | ||||
1.1. | Аудиторные занятия | ||||
1.1.1. | Лекция №1 | ||||
1.1.2. | Семинар №1 | ||||
1.1.3. | Контрольная работа №1 (тест) | ||||
1.2. | Самостоятельная работа студента | ||||
1.2.1. | Выполнение домашнего задания по теме №1 | 1, 2 | |||
ИТОГО баллов по разделу (теме) №1 | |||||
2. | Тема 2 | ||||
2.1. | Аудиторные занятия | ||||
2.1.1. | Лекция №2 | ||||
2.1.2. | Семинар №2 | ||||
2.2. | Самостоятельная работа студента | ||||
2.2.1. | Выполнение домашнего задания по теме №2 | 2, 3 | |||
2.3.1. | Лекция №3 | ||||
2.3.2. | Семинар №3 | ||||
2.3.3. | Контрольная работа №2 | ||||
ИТОГО баллов по разделу (теме) №2 | |||||
3. | Тема 3 | ||||
3.1. | Аудиторные занятия | ||||
3.1.1. | Лекция №4 | ||||
3.1.2. | Семинар №4 | ||||
3.2. | Самостоятельная работа студента | ||||
3.2.1. | Выполнение домашнего задания по теме №3 | ||||
ИТОГО баллов по разделу (теме) №3 | |||||
4. | Тема 4 | ||||
4.1. | Аудиторные занятия | ||||
4.1.1. | Лекция №5 | ||||
4.1.2. | Семинар №5 | ||||
4.2. | Самостоятельная работа студента | ||||
4.2.1. | Выполнение домашнего задания по теме №4 | 5, 6 | |||
4.2.2. | Лекция №6 | ||||
4.2.3. | Семинар №6 | ||||
4.2.4. | Контрольная работа №3 | ||||
ИТОГО баллов по разделу (теме) №4 | |||||
5. | Тема 5 | ||||
5.1. | Аудиторные занятия | ||||
5.1.1. | Лекция №7 | ||||
5.1.2. | Семинар №7 | ||||
5.2. | Самостоятельная работа студента | ||||
5.2.1. | Выполнение домашнего задания по теме №5 | 8, 9 | |||
ИТОГО баллов по разделу (теме) №5 | |||||
6. | Тема 6 | ||||
6.1. | Аудиторные занятия | ||||
6.1.1. | Лекция №8 | ||||
6.1.2. | Семинар №8 | ||||
6.2. | Самостоятельная работа студента | ||||
6.2.1. | Выполнение домашнего задания по теме №6 | 10, 11 | |||
ИТОГО баллов по разделу (теме) №6 | |||||
7. | Тема 7 | ||||
7.1. | Аудиторные занятия | ||||
7.1.1. | Лекция №9 | ||||
7.1.2. | Семинар №9 | ||||
7.2. | Самостоятельная работа студента | ||||
7.2.1. | Выполнение домашнего задания по теме №7 | 11, 12 | |||
ИТОГО баллов по разделу (теме) №7 | |||||
8. | Тема 8 | ||||
8.1. | Аудиторные занятия | ||||
8.1.1. | Лекция №10 | ||||
8.1.2. | Семинар №10 | ||||
8.1.3 | Практическое задание | ||||
8.1.4. | Семинар №11 | ||||
8.1.5. | Контрольная работа №4 | ||||
8.2. | Самостоятельная работа студента | ||||
8.2.1. | Выполнение домашнего задания по теме №8 | 13, 14 | |||
ИТОГО баллов по разделу (теме) №8 | |||||
Итого по обязательным видам занятий | |||||
Зачет | |||||
Итого по дисциплине | |||||
II. | Премиальные виды деятельности (для учета при определении рейтинга) | ||||
1. | Научные публикации по теме дисциплины | ||||
2. | Участие в конференциях по теме дисциплины | ||||
3. | Участие в предметной олимпиаде | ||||
4. | Прочее | ||||
Итого дополнительно премиальных баллов | |||||
Всего по дисциплине (для рейтинга) | |||||
Перевод баллов балльно - рейтинговой системы в оценку по 5-ти балльной «академической» шкале | |||||
Количество баллов по БРС | Оценка | ||||
90 и более | 5 - «отлично» | ||||
70-89 | 4- «хорошо» | ||||
60-69 | 3 -«удовлетворительно» | ||||
менее 60 | 2- «неудовлетворительно» | ||||
Темы рефератов, курсовых работ, эссе по разделам дисциплины
Написание рефератов и курсовых работ не предусмотрено.
Примерный перечень тем докладов и вопросов для обсуждения
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 107 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |