Читайте также:
|
|
Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов организации.
№ п/п | Виды доходов и расходов | Предыдущий год | Отчетный год | Изменение,
![]() | |||
тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | ||
1. | Доходы, всего | 4449,8 | 100,0 | 4853,5 | 100,0 | +403,7 | х |
в т.ч.: | 98,84 | 4699,4 | 96,8 | +299,4 | -2,75 | ||
1.1 | доходы от обычных видов деятельности (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг) | 98,84 | 4699,4 | 96,09 | +299,4 | -2,75 | |
1.2 | прочие доходы | 49,8 | 1,12 | 184,10 | 3,76 | +134,3 | +2,64 |
из них: | 0,80 | 0,02 | 6.9 | 0,14 | +6,1 | +0,12 | |
1.2.1 | доходы от участия в других организациях | ||||||
1.2.2 | проценты к получению | ||||||
1.2.3 | прочие | 0,80 | 0,02 | 6,9 | 0,14 | +6,1 | +0,12 |
расходы, всего, | 3820,3 | 93,2 | 91,5 | -60,3 | -1,7 | ||
в т.ч.: | 3820,3 | 93,2 | 91,5 | -60,3 | -1,7 | ||
2.1 | расходы по обычным видам деятельности | 3820,3 | 93,2 | 91,5 | -60,3 | -1,7 | |
из них: | 3791,3 | 92,88 | 3755,8 | 89,68 | -35,5 | -3,2 | |
2.1.1 | себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2366,2 | 57,97 | 2205,7 | 52,6 | -160,50 | -5,37 |
2.1.2 | коммерческие расходы | 25,11 | 865,5 | 20,64 | -159,5 | -4,47 | |
2.1.3 | управленческие расходы | 400,1 | 9,8 | 684,6 | 16,33 | +284,50 | +6,53 |
2.2 | прочие расходы | ||||||
из них: | |||||||
2.2.1 | проценты к уплате | ||||||
2.2.2 | прочие |
Анализ динамики показателей прибыли.
№ п/п | Показатели | Фактически, тыс. руб. | Изменение, ![]() | Темп роста, % | |
предыдущий год | отчетный год | ||||
Валовая прибыль | 2033,8 | 2493,7 | +459,9 | +22,6 | |
Прибыль от продаж | 4699,4 | +299,4 | +6 | ||
Прибыль до налогообложения | 609,6 | 950,5 | +348,9 | +55,9 | |
Чистая прибыль | 629,5 | 1093,5 | +464 | +73 | |
Совокупный финансовый результат | 0,8 | 6,9 | 6,1 | +725 | |
Нераспределенная прибыль[1] | 629,5 | 1093,5 | +464 | +73 |
Анализ структуры прибыли до налогообложения.
№ п/п | Показатели | Предыдущий год | Отчетный год | Изменение,
![]() | |||
сумма, тыс. руб. | уд. вес в ПДН, % | сумма, тыс. руб. | уд. вес в ПДН, % | суммы, тыс. руб. | уд. веса, % | ||
Прибыль от продаж | 608,7 | 99,85 | 943,6 | 99,2 | +334,9 | - | |
Прочий финансовый результат (прибыль +, убыток -)[2] | 0,8 | 0,15 | 6,9 | 0,8 | +6,1 | +0,65 | |
Всего прибыль до налогообложения (ПДН) | 609,6 | 100,0 | 950,5 | 100,0 | +348,9 | х |
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 107 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |