Читайте также:
|
|
Для оценки определим основные статистические характеристики (рис.8.)
Рис.8. Статистические характеристики результативного и факторных признаков
Для характеристики относительной силы влияния на у рассчитаем средние коэффициенты эластичности по формуле:
, отсюда:
, следовательно, с увеличением численности промышленно-производственного персонала (х1) на 1% от ее среднего уровня прибыль от реализации продукции (у) возрастает на 0,57% от своего среднего уровня;
, следовательно, с увеличением среднегодовой стоимости основных фондов (х2) на 1% от ее среднего уровня прибыль от реализации продукции (у) возрастает на 0,36% от своего среднего уровня;
, следовательно, с увеличением электровооруженности (х3) на 1% от ее среднего уровня прибыль от реализации продукции (у) возрастает на 0,19% от своего среднего уровня;
, следовательно, с увеличением технической вооруженности одного рабочего (х4) на 1% от ее среднего уровня прибыль от реализации продукции (у) возрастает на 0,01% от своего среднего уровня.
Очевидно, что сила влияния численности промышленно-производственного персонала (х1) больше чем среднегодовая стоимость основных фондов (х2)
больше чем электровооруженности (х3)
и больше технической вооруженности одного рабочего (х4)
Для построения уравнения в стандартизированном масштабе используют b -коэффициенты, для расчета используем формулы для перехода от параметров к
по формуле:
, отсюда
Следовательно, уравнение в стандартизированном виде примет вид:
Аналогично, средним коэффициентам эластичности, по что сила влияния численности промышленно-производственного персонала (х1) больше чем среднегодовая стоимость основных фондов (х2) больше чем электровооруженности (х3) и больше технической вооруженности одного рабочего (х4)
5.Рассчитаем прогнозные значения результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
Так как максимальные значения составляют
, тогда прогнозные значения составят:
Рассчитаем на основе уравнения прогнозное значение у:
Следовательно, при данных прогнозных значениях Х прибыль от реализации продукции составит 186 000,731 млн.руб.
Приложение №1
Вариант 1 | Вариант 2 | ||||||||
У | Х1 | Х2 | У | Х1 | Х2 | ||||
2,27 | 112,5 | 2,27 | 2,12 | ||||||
1,94 | 116,4 | 42,1 | 1,94 | 42,1 | 2,2 | ||||
2,32 | 111,6 | 42,3 | 2,32 | 42,3 | 2,11 | ||||
2,49 | 108,9 | 43,7 | 2,49 | 43,7 | 2,03 | ||||
2,57 | 116,5 | 42,8 | 2,57 | 42,8 | 2,21 | ||||
2,01 | 104,5 | 41,8 | 2,01 | 41,8 | 1,88 | ||||
1,87 | 102,7 | 1,87 | 1,91 | ||||||
2,39 | 110,2 | 44,4 | 2,39 | 44,4 | |||||
2,18 | 104,7 | 51,2 | 2,18 | 51,2 | 1,9 | ||||
2,17 | 109,4 | 54,6 | 2,17 | 54,6 | 1,99 | ||||
1,8 | 101,1 | 57,4 | 1,8 | 57,4 | 1,54 | ||||
2,36 | 102,6 | 53,2 | 12. | 2,36 | 53,2 | 1,74 | |||
2,5 | 128,5 | 57,6 | 2,5 | 57,6 | 2,23 | ||||
2,27 | 122,5 | 58,3 | 2,27 | 58,3 | 2,14 | ||||
2,33 | 105,2 | 55,7 | 2,33 | 55,7 | 1,87 | ||||
Вариант 3 | Вариант 4 | ||||||||
У | Х1 | Х2 | У | Х1 | Х2 | ||||
2,27 | 112,5 | 15,16 | 32,1 | 24,56 | |||||
42,1 | 1,94 | 116,4 | 16,7 | 23,7 | |||||
42,3 | 2,32 | 111,6 | 15,44 | 32,4 | 23,78 | ||||
43,7 | 2,49 | 108,9 | 15,65 | 33,2 | 24,1 | ||||
42,8 | 2,57 | 116,5 | 13,13 | 31,2 | |||||
41,8 | 2,01 | 104,5 | 14,22 | 34,8 | 23,67 | ||||
1,87 | 102,7 | 16,73 | 35,4 | 24,9 | |||||
44,4 | 2,39 | 110,2 | 17,8 | 32,75 | |||||
51,2 | 2,18 | 104,7 | 16,88 | 34,8 | 26,24 | ||||
54,6 | 2,17 | 109,4 | 15,67 | 33,3 | 25,37 | ||||
57,4 | 1,8 | 101,1 | 15,99 | 36,1 | 25,66 | ||||
53,2 | 2,36 | 102,6 | 12. | 14,33 | 38,3 | 24,34 | |||
57,6 | 2,5 | 128,5 | 15,77 | 30,6 | 22,1 | ||||
58,3 | 2,27 | 122,5 | 15,28 | 32,1 | 20,57 | ||||
55,7 | 2,33 | 105,2 | 17,04 | 37,6 | 24,61 | ||||
Вариант 5 | Вариант 6 | ||||||||
У | Х1 | Х2 | У | Х1 | Х2 | ||||
3,45 | 2,27 | 15,16 | 2,12 | 32,1 | |||||
3,48 | 1,94 | 42,1 | 16,7 | 2,2 | |||||
3,06 | 2,32 | 42,3 | 15,44 | 2,11 | 32,4 | ||||
3,66 | 2,49 | 43,7 | 15,65 | 2,03 | 33,2 | ||||
3,79 | 2,57 | 42,8 | 13,13 | 2,21 | 31,2 | ||||
3,85 | 2,01 | 41,8 | 14,22 | 1,88 | 34,8 | ||||
3,44 | 1,87 | 16,73 | 1,91 | 35,4 | |||||
4,08 | 2,39 | 44,4 | 17,8 | ||||||
4,5 | 2,18 | 51,2 | 16,88 | 1,9 | 34,8 | ||||
4,31 | 2,17 | 54,6 | 15,67 | 1,99 | 33,3 | ||||
3,57 | 1,8 | 57,4 | 15,99 | 1,54 | 36,1 | ||||
3,55 | 2,36 | 53,2 | 12. | 14,33 | 1,74 | 38,3 | |||
4,61 | 2,5 | 57,6 | 15,77 | 2,23 | 30,6 | ||||
3,99 | 2,27 | 58,3 | 15,28 | 2,14 | 32,1 | ||||
4,78 | 2,33 | 55,7 | 17,04 | 1,87 | 37,6 | ||||
Вариант 7 | Вариант 8 | ||||||||
У | Х1 | Х2 | У | Х1 | Х2 | ||||
3,45 | 112,5 | 3,45 | 112,5 | 2,12 | |||||
3,48 | 42,1 | 116,4 | 3,48 | 116,4 | 2,2 | ||||
3,06 | 42,3 | 111,6 | 3,06 | 111,6 | 2,11 | ||||
3,66 | 43,7 | 108,9 | 3,66 | 108,9 | 2,03 | ||||
3,79 | 42,8 | 116,5 | 3,79 | 116,5 | 2,21 | ||||
3,85 | 41,8 | 104,5 | 3,85 | 104,5 | 1,88 | ||||
3,44 | 102,7 | 3,44 | 102,7 | 1,91 | |||||
4,08 | 44,4 | 110,2 | 4,08 | 110,2 | |||||
4,5 | 51,2 | 104,7 | 4,5 | 104,7 | 1,9 | ||||
4,31 | 54,6 | 109,4 | 4,31 | 109,4 | 1,99 | ||||
3,57 | 57,4 | 101,1 | 3,57 | 101,1 | 1,54 | ||||
3,55 | 53,2 | 102,6 | 12. | 3,55 | 102,6 | 1,74 | |||
4,61 | 57,6 | 128,5 | 4,61 | 128,5 | 2,23 | ||||
3,99 | 58,3 | 122,5 | 3,99 | 122,5 | 2,14 | ||||
4,78 | 55,7 | 105,2 | 4,78 | 105,2 | 1,87 | ||||
Вариант 9 | Вариант 10 | ||||||||
У | Х1 | Х2 | У | Х1 | Х2 | ||||
3,45 | 2,12 | 32,1 | 3,45 | 32,1 | 24,56 | ||||
3,48 | 2,2 | 3,48 | 23,7 | ||||||
3,06 | 2,11 | 32,4 | 3,06 | 32,4 | 23,78 | ||||
3,66 | 2,03 | 33,2 | 3,66 | 33,2 | 24,1 | ||||
3,79 | 2,21 | 31,2 | 3,79 | 31,2 | |||||
3,85 | 1,88 | 34,8 | 3,85 | 34,8 | 23,67 | ||||
3,44 | 1,91 | 35,4 | 3,44 | 35,4 | 24,9 | ||||
4,08 | 4,08 | 32,75 | |||||||
4,5 | 1,9 | 34,8 | 4,5 | 34,8 | 26,24 | ||||
4,31 | 1,99 | 33,3 | 4,31 | 33,3 | 25,37 | ||||
3,57 | 1,54 | 36,1 | 3,57 | 36,1 | 25,66 | ||||
3,55 | 1,74 | 38,3 | 12. | 3,55 | 38,3 | 24,34 | |||
4,61 | 2,23 | 30,6 | 4,61 | 30,6 | 22,1 | ||||
3,99 | 2,14 | 32,1 | 3,99 | 32,1 | 20,57 | ||||
4,78 | 1,87 | 37,6 | 4,78 | 37,6 | 24,61 | ||||
Вариант 11 | Вариант 12 | ||||||||
У | Х1 | Х2 | У | Х1 | Х2 | ||||
112,5 | 2,27 | 2,12 | 112,5 | 2,27 | 3,45 | ||||
116,4 | 1,94 | 2,2 | 116,4 | 2,94 | 3,48 | ||||
111,6 | 2,32 | 2,11 | 111,6 | 2,12 | 3,06 | ||||
108,9 | 2,49 | 2,03 | 108,9 | 2,19 | 3,66 | ||||
116,5 | 2,57 | 2,21 | 116,5 | 2,87 | 3,79 | ||||
104,5 | 2,01 | 1,88 | 104,5 | 2,01 | 3,85 | ||||
102,7 | 1,87 | 1,91 | 102,7 | 1,87 | 3,44 | ||||
110,2 | 2,39 | 110,2 | 2,6 | 4,08 | |||||
104,7 | 2,18 | 1,9 | 104,7 | 2,18 | 4,5 | ||||
109,4 | 2,17 | 1,99 | 109,4 | 2,7 | 4,31 | ||||
101,1 | 1,8 | 1,54 | 101,1 | 1,8 | 3,57 | ||||
102,6 | 2,36 | 1,74 | 12. | 102,6 | 2,36 | 3,55 | |||
128,5 | 2,5 | 2,23 | 128,5 | 2,9 | 4,61 | ||||
122,5 | 2,27 | 2,14 | 122,5 | 2,87 | 3,99 | ||||
105,2 | 2,33 | 1,87 | 105,2 | 2,33 | 4,78 | ||||
Вариант 13 | Вариант 14 | ||||||||
У | Х1 | Х2 | У | Х1 | Х2 | ||||
112,5 | 3,45 | 2,12 | 201,6 | 3,15 | 0,43 | ||||
116,4 | 3,48 | 2,2 | 3,54 | 0,77 | |||||
111,6 | 3,06 | 2,11 | 202,6 | 3,66 | 1,35 | ||||
108,9 | 3,66 | 2,03 | 201,8 | 3,15 | 1,99 | ||||
116,5 | 3,79 | 2,21 | 203,3 | 3,26 | 0,88 | ||||
104,5 | 3,85 | 1,88 | 203,4 | 3,27 | 0,98 | ||||
102,7 | 3,44 | 1,91 | 204,7 | 3,76 | 1,56 | ||||
110,2 | 4,08 | 204,3 | 3,88 | 2,09 | |||||
104,7 | 4,5 | 1,9 | 204,5 | 3,91 | 1,44 | ||||
109,4 | 2,31 | 1,69 | 203,9 | 4,01 | 2,13 | ||||
101,1 | 2,7 | 1,74 | 202,7 | 3,71 | 1,17 | ||||
102,6 | 2,55 | 1,74 | 12. | 205,8 | 4,65 | 1,44 | |||
128,5 | 4,61 | 2,23 | 209,5 | 4,22 | 1,87 | ||||
122,5 | 3,99 | 2,14 | 204,3 | 3,29 | 2,66 | ||||
105,2 | 4,78 | 1,87 | 202,8 | 4,06 | 2,05 | ||||
Вариант 15 | Вариант 16 | ||||||||
У | Х1 | Х2 | У | Х1 | Х2 | ||||
201,6 | 10,11 | 0,43 | 201,6 | 3,45 | 10,11 | ||||
13,65 | 0,77 | 3,48 | 13,65 | ||||||
202,6 | 13,75 | 1,35 | 202,6 | 3,06 | 13,75 | ||||
201,8 | 11,64 | 1,99 | 201,8 | 3,66 | 11,64 | ||||
203,3 | 12,87 | 0,88 | 203,3 | 3,79 | 12,87 | ||||
203,4 | 12,43 | 0,98 | 203,4 | 3,85 | 12,43 | ||||
204,7 | 14,33 | 1,56 | 204,7 | 3,44 | 14,33 | ||||
204,3 | 15,26 | 2,09 | 204,3 | 4,08 | 15,26 | ||||
204,5 | 15,9 | 1,44 | 204,5 | 4,5 | 15,9 | ||||
203,9 | 18,21 | 2,13 | 203,9 | 4,31 | 18,21 | ||||
202,7 | 13,22 | 1,17 | 202,7 | 3,57 | 13,22 | ||||
205,8 | 13,45 | 1,44 | 12. | 205,8 | 3,55 | 13,45 | |||
209,5 | 12,22 | 1,87 | 209,5 | 4,61 | 12,22 | ||||
204,3 | 2,66 | 204,3 | 3,99 | ||||||
202,8 | 13,07 | 2,05 | 202,8 | 4,78 | 13,07 | ||||
Приложение №2
Имеются данные об экономической деятельности 25 предприятий одной отрасли РФ в 1997г.г.
Y – прибыль от реализации продукции, млн. руб.
X1 – численность промышленно-производственного персонала, чел.
X2 – среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб.
X3 – электровооруженность, кВт×ч.
X4 – техническая вооруженность одного рабочего, млн. руб.
Вариант 1: Y - №1; Х1 - №2; Х2 - №3; Х3 - №4; Х4 - №5
Вариант 2: Y - №2; Х1 - №3; Х2 - №4; Х3 - №5; Х4 - №6
Вариант 3: Y - №3; Х1 - №4; Х2 - №5; Х3 - №6; Х4 - №7
Вариант 4: Y - №4; Х1 - №5; Х2 - №6; Х3 - №7; Х4 - №8
Вариант 5: Y - №5; Х1 - №6; Х2 - №7; Х3 - №8; Х4 - №9
Вариант 6: Y - №6; Х1 - №7; Х2 - №8; Х3 - №9; Х4 - №5
Вариант 7: Y - №7; Х1 - №8; Х2 - №9; Х3 - №5; Х4 - №1
Вариант 8: Y - №8; Х1 - №9; Х2 - №5; Х3 - №1; Х4 - №2
Вариант 9: Y - №9; Х1 - №5; Х2 - №1; Х3 - №8; Х4 - №3
Вариант 10: Y - №5; Х1 - №1; Х2 - №8; Х3 - №7; Х4 - №4
Вариант 11: Y - №1; Х1 - №2; Х2 - №7; Х3 - №6; Х4 - №5
Вариант 12: Y - №2; Х1 - №9; Х2 - №6; Х3 - №5; Х4 - №1
Вариант 13: Y - №3; Х1 - №8; Х2 - №5; Х3 - №4; Х4 - №7
Вариант 14: Y - №4; Х1 - №7; Х2 - №1; Х3 - №3; Х4 - №8
Вариант 15: Y - №5; Х1 - №6; Х2 - №3; Х3 - №2; Х4 - №9
Вариант 16: Y - №6; Х1 - №5; Х2 - №2; Х3 - №1; Х4 - №3
№ | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 |
48,2 | 25,5 | ||||||||
37,5 | |||||||||
17,2 | 7,2 | 11,5 | |||||||
8,5 | 75,6 | 43,8 | |||||||
30,1 | 5,5 | 75,6 | |||||||
40,8 | 8,7 | 30,2 | 9,3 | 30,1 | |||||
33,7 | 10,5 | ||||||||
85,1 | 14,7 | ||||||||
46,3 | 30,5 | 6,6 | 85,1 | ||||||
95,6 | 46,8 | 18,5 | 46,3 | ||||||
48,2 | 25,5 | 26,7 | 8,5 | 95,6 | |||||
11,5 | 64,1 | 31,6 | 9,7 | ||||||
75,6 | 43,8 | 68,8 | 38,8 | 15,3 | 64,1 | ||||
30,1 | 5,5 | 9,5 | 68,8 | ||||||
30,2 | 9,3 | 39,2 | |||||||
76,2 | 44,8 | ||||||||
85,1 | 14,7 | 83,4 | 48,5 | 12,5 | 76,2 | ||||
46,3 | 30,5 | 6,6 | 73,6 | 15,3 | 83,4 | ||||
95,6 | 46,8 | 18,5 | 73,6 | ||||||
26,7 | 8,5 | 74,2 | |||||||
43,5 | 10,5 | 74,2 | |||||||
64,1 | 31,6 | 9,7 | 15,5 | ||||||
68,8 | 38,8 | 15,3 | 18,5 | ||||||
9,5 | 48,2 | 11,3 | |||||||
39,2 | 150,2 | 62,5 | 17,5 | ||||||
76,2 | 44,8 | 110,3 | 56,2 | 15,3 | 150,2 | ||||
83,4 | 48,5 | 12,5 | 136,4 | 58,1 | 15,7 | 110,3 | |||
73,6 | 15,3 | 72,1 | 46,2 | 10,1 | 136,4 | ||||
48,6 | 16,5 | 72,1 |
Основная литература:
1. Абчук В.А. Экономико-математические методы. Элементарная математика и логика. Методы исследования операций. – С-Пб.: Союз, 1999.
2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем.: Уч.пос. - М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Варфоламеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум. Уч.пос. - М.: Финансы и статистика, 2000
4. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении – М.: «Дело и сервис», 1998.
5. Лаврентьева С.М. Excel: сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2003
6. Магнус Я.Р. и др. Эконометрика. Начальный курс: Уч.пос. - М.: Дело 1998.
7. Пинегина М.В. Математические методы и модели в экономике: Учебное пособие для студентов вузов экономических специальностей – М.: Издательство «Экзамен», 2004
8. Столяров А., Столярова Е. «Шпаргалка» по Excel 7.0. – М.: «Вербо», 1997.
9. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. Учебное пособие. – М.: СИНТЕГ, 1998
10. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений: Научно практическое издание. – М.: СИНТЕГ, 1998
11. Хачатрян С.Р. Прикладные методы математического моделирования экономических систем: Научно-методическое пособие. – М.: «Экзамен», 2002.
12. Экономико-математические методы и прикладные модели: Уч.пос. для Вузов/ В.В. Федосеев и др. - М.: ЮНИТИ, 1999.
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 100 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |