|
Період | Індекс цін на товари і послуги, що входять до складу споживчих кошиків мінімального споживчого бюджету | Індекс цін на товари і послуги, що входять до складу споживчого кошика межі малозабез- печеності | індекс зміни цін на товари і лослуга, визначений Держкомстатом України | |||
До попереднього періоду, % | Наростаючим підсумком до грудня 1990 p., % | До попереднього періоду, % | Наростаючим підсумком до грудня 1990 p., % | До попереднього періоду, % | Наростаючим підсумком до грудня 1990 р., % | |
I квартал II квартал III квартал жовтень листопад грудень За рік | 100,0 232,7 104,3 111,6 119,1 127,3 410,9 | 100,0 232,7 242,7 270,9 322,7 410,9 | 1991 р. | 104,0 233,5 104,5 105,9 116,5 124,6 390,0 | 104,0 242,8 253,7 268,7 313,0 390,0 | |
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік | 390,8 114,1 112,2 107,5 114,2 126,5 122,5 108,1 110,4 111,4 123,4 134,6 2103,3 | 1605,6 1831,8 2054,5 2209,1 2522,7 3190,0 3909,1 4227,3 4668,2 5200,0 6418,2 8636,4 | 1992 р. | ''■.... | 385,2 115,3 112,1 107,6 114,4 126,5 122,1 108,3 110,6 112,4 122,0 135,1 2100,5 | 1502,4 1732,3 1941,9 2089,5 2390,4 3023,8 3692,1 3908,5 4422,4 4970,7 6064,3 8192,9 |
січень лютий березень квітень травень червень липень | 207,4 129,6 121,8 123,8 127,5 171,6 137,7 | 17909,1 23209,1 28272,7 35000,0 44636,4 76590,9 105454,5 | 1993 р. | - | 173,2 128,8 122,1 123,6 127,6 171,7 137,6 | 14190,0 18276,8 22315,9 27582,5 35195,3 60430,3 83152,0 |
Продовження табл. 3.6
серпень | 121,6 | 128272,7 | - | - | 121,7 | 101196,0 |
вересень | 180,4 | 231363,6 | - | - | 180,3 | 182456,5 |
жовтень | 166,2 | 384545,5 | - | - | 166,1 | 303060,2 |
листопад | 145,4 | 559272,7 | - | - | 145,3 | 440346,4 |
грудень | 190,7 | 1066363,6 | - | - | 190,8 | 840181,0 |
За рік | 12351,5 | - | - | - | 10255,0 | - |
1994 р. | ||||||
січень | 122,8 | 1309090,9 | - | - | 119,2 | 1001495,8 |
лютий | 112,0 | 1466363,6 | - | - | 112,6 | 1127684,3 |
березень | 106,7 | 1564545,5 | - | - | 105,7 | 1191962,3 |
квітень | 104,6 | 1636363,6 | - | - | 106,0 | 1263480,0 |
травень | 105,4 | 1724545,5 | - | - | 105,2 | 1329180,9 |
червень | 111,7 | 1926363,6 | - | - | 103,9 | 1381019,0 |
липень | 107,2 | 2065542,6 | 107,2 | 1480797,1 | 102,1 | 1410020,4 |
За сім | ||||||
місяців | 193,7 | - | - | - | 167,9 | - |
серпень* | - | 2119246,7 | 93,6 | 1385554,4 | 102,6 | 1446680,9 |
вересень | - | 2273951,7 | 102,9 | 1426372,7 | 107,3 | 1552288,6 |
жовтень | - | 2787864,8 | 116,4 | 1659944,1 | 122,6 | 1903105,9 |
листопад | - | 4803491,1 | 190,6 | 3163418,0 | 172,3 | 3279051,4 |
грудень | - | 6167682,6 | 161,9 | 5122696,2 | 128,4 | 4210302,0 |
За рік | 501,1 | |||||
1995 р. | ||||||
січень | - | 7475231,3 | 122,2 | 6261073,2 | 121,2 | 5102886,1 |
лютий | - | 8828248,1 | 121,7 | 7617147,7 | 118,1 | 6026508,4 |
березень | - | 9834668,4 | 107,8 | 8209013,0 | 111,4 | 6713530,4 |
квітень | - | 10405079,2 | 109,6 | 8998166,8 | 105,8 | 7102915,2 |
травень | - | 10883712,8 | 109,6 | 9864421,7 | 104,6 | 7429649,3 |
червень | - | 11406131,1 | 115,9 | 11431390,8 | 104,8 | 7786272,4 |
липень | - | 11999249,9 | 102,7 | 11739795,7 | 105,2 | 8191158,6 |
серпень | - | 12551215,4 | 92,8 | 10889414,5 | 104,6 | 8567951,9 |
вересень | - | 14333488,0 | 118,2 | 12873637,3 | 114,2 | 9784601,1 |
жовтень | - | 15637835,4 | 107,6 | 13848741,0 | 109,1 | 10674999,8 |
листопад | - | 16607381,1 | 103,3 | 14311348,4 | 106,2 | 11336849,7 |
грудень | - | 17371320,7 | 107,9 | 15442922,3 | 104,6 | 11858344,8 |
За рік | 301,5 | 281,7 | ||||
1996 р. | ||||||
січень | - | 19004224,8 | 117,9 | 18212897,3 | 109,4 | 12973029,2 |
лютий | - | 20410537,5 | 103,8 | 18907942,1 | 107,4 | 13933033,4 |
березень | - | 21022853,6 | 102,1 | 19302519,0 | 103,0 | 14351024,4 |
Закінчення табл. 3.6
Таблиця 3.7. Величина вартості мінімального споживчого бюджету населення України
квітень | - | 21527402,1 | 101,1 | 19515681,2 | 102,4 | 14695449,0 |
травень | - | 21678093,9 | 108,6 | 21186963,7 | 100,7 | 14798317,1 |
червень | - | 21699772,0 | 99,7 | 21116665,5 | 100,1 | 14813115,5 |
липень | - | 21721471,8 | 95,4 | 20152900,2 | 100,1 | 14827928,6 |
серпень | - | 22959595,6 | 106,7 | 21508974,7 | 105,7 | 15673120,5 |
вересень | - | 23418787,6 | 99,5 | 21395590,6 | 102,0 | 15986582,9 |
жовтень | - | 23770069,4 | 98,8 | 21134807,0 | 101,5 | 16226381,7 |
листопад | - | 24055310,2 | 101,4 | 21434141,2 | 101,2 | 16421098,2 |
грудень | - | 24271808,0 | 100,5 | 21549793,0 | 100,9 | 16568888,1 |
За рік | 139,5 | 139,7 | ||||
1997 р. | ||||||
січень | - | 24805787,8 | 103,7 | 22336679,1 | 102,2 | 16933403,7 |
лютий | - | 25103457,2 | 101,5 | 22670028,5 | 101,2 | 17136604,5 |
березень | - | 25128560,7 | 99,7 | 22599730,3 | 100,1 | 17153741,1 |
квітень | - | 25329589,2 | 101,3 | 22889993,8 | 100,8 | 17290971,0 |
травень | - | 25532225,9 | • 101,6 | 23259626,1 | 100,8 | 17429298,8 |
червень | - | 25557758,1 | 100,0 | 23266429,2 | 100,1 | 17446728,1 |
липень | - | 25583315,9 | 99,0 | 23030590,1 | 100,1 | 17464174,8 |
серпень | - | 25583315,9 | 95,8 | 22057754,0 | 100,0 | 17464174,8 |
вересень | - | 25890315,7 | 100,9 | 22264113,2 | 101,2 | 17673744,9 |
жовтень | '- | 26123328,5 | 100,8 | 22450063,2 | 100,9 | 17832808,6 |
листопад | - | 26358438,4 | 101,1 | 22699508,4 | 100,9 | 17993303,9 |
грудень | - | 26727456,6 | 102,1 | 23175721,8 | 101,4 | 18245210,2 |
За рік | 107,5 | 110,1 | ||||
1998 р. | ||||||
січень | - | 27074913,5 | 97,7 | 22631477,9 | 101,3 | 18482397,9 |
лютий | - | £7129063,3 | 100,2 | 22670028,5 | 100,2 | 18519362,7 |
березень | - | 27183321,5 | 100,0 | 22670028,5 | 100,2 | 18556401,4 |
квітень | - | 27536704,7 | 101,5 | 23016984,0 | 101,3 | 18797634,6 |
травень | - | 27536704,7 | 101,9 | 23447843,8 | 100,0 | 18797634,6 |
червень | - | 27536704,7 | 100,0 | 23447843,8 | 100,0 | 18797634,6 |
За 6 міся- | ||||||
ців | 101,2 | 103,0 |
* У зв'язку із тим, що Держкомстат, починаючи з серпня 1994 p., припинив обчислення індексів цін на товари та послуги, що входять до складу споживчих кошиків МСБ, у подальшому наростаючий індекс в таблиці умовно розраховано із застосуванням індексу цін споживчого ринку (гр. 7) та індексу цін на товари і послуги, що входять до складу споживчого кошика межі малозабезпеченості (гр. 5).
Період | МСБ (обчислений зє індексом цін на товари і послуги, що входять до складу МСБ), тис. крб. | МСБ (умовно обчислений, починаючи з серпня 1994 р., за індексом цін споживчого ринку), тис. крб. | МСБ (умовно обчислений, починаючи з серпня 1994 р., за індексом цін на товари і послуги, що входять до складу ММЗ), тис. крб. | МСБ (умовно обчислений за індексом цін споживчого ринку, тис. крб. | ММЗ (обчислена Мінпраці України), тис. крб. |
1990 р. 0,11 0.11 | |||||
I квартал II квартал III квартал жовтень листопад грудень | 0,11 0,256 0,267 0,298 0,355 0,452 | 1991 р. | 0,114 0,267 0,279 0,296 0,344 0,429 | - | |
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень | 1,766 2,015 2,26 2,43 2,775 3,509 4,3 4,65 5,135 5,72 7,06 9,5 | 1992 р. | 1,653 1,906 2,136 2,298 2,629 3,326 4,061 4,398 4,865 5,468 6,671 9,012 | - | |
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень | 19,7 25,53 31,1 38,5 49,1 84,25 141,1 254,5 615,2 | 1993 р. | 15,609 20,104 24,548 30,341 38,715 66,473 91,467 111,316 200,702 333,366 484,381 924,199 |
Продовження табл. 3.7
Закінчення табл. 3.7
1 І 2 3 | |||||
1994 р. | |||||
січень | - | - | 1101,6 | ||
лютий | - | - | 1240,5 | ||
березень | - | - | .1311,2 | ||
квітень | - | - | 1389,8 | ||
травень | - | - | 1462,1 | ||
червень | - | - | 1519,1 | ||
липень | 2272,1 | - | - | ||
серпень* | - | 2331,2 | 1591,3 | ||
вересень | - | 2501,3 | 2188,6 | 1707,5 | |
жовтень | - | 3066,7 | 2093,4 | ||
листопад | - | 5283,8 | 4853,9 | ||
грудень | . | 6784,5 | 7860,1 | 4631,3 | |
1995 р. | |||||
січень | - | 8222,8 | 5613,2 | ||
лютий | - | 9711,1 | 6629,2 | ||
березень | - | 10818,1 | 7384,9 | ||
квітень | - | 11445,6 | 7813,2 | ||
травень | - | 11972,1 | 8172,6 | ||
червень | - | 12546,7 | 8564,9 | ||
липень | - | 13199,2 | 9010,3 | ||
серпень | - | 13806,3 | 9424,7 | ||
вересень | - | 15766,8 | 10763,1 | ||
жовтень | - | 17201,6 | 11742,5 | ||
листопад | - | 18268,1 | 12470,5 | ||
грудень | ' | 19108,5 | 13044,2 | ||
' -. 1 | Э96 р- | ||||
січень | - | 20904,6 | 14270,3 | 8031,5 | |
лютий | - | 22451,6 | 15326,3 | ||
березень | - | 23125,1 | 15786,1 | ||
квітень | - | 23680,1 | |||
травень | - | 23845,9 ' | 16278,1 | ||
червень | - | 23869,7 | 16294,4 | ||
липень | - | 23893,6 | 16310,7 | ||
серпень** | - | 252,6 | 330,03 | 172,4 | 94,85 |
вересень | - | 257,6 | 328,29 | 175,9 | 94,35 |
жовтень | . | 261,5 | 324,29 | 178,5 | 93,2 |
листопад | - | 264,6 | 328,88 | 180,6 | 94,52 |
грудень | - | 330,65 | 182,3 | 95,03 | |
397 р. | |||||
січень | - | 272,9 | 186,3 | 98,5 | |
лютий | - | 276,1 | 188,5 | 99,97 | |
березень | - | 276,4 | 188,7 | 99,66 | |
квітень | - | 278,6 | 190,2 | 100,94 | |
травень | - | 280,9 | 191,7 | 102,57 | |
червень | - | 281,1 | 191,9 | 102,6 |
липень | - | 281,4 | 192,1 | 101,56 | |
серпень | - | 281,4 | 192,1 | 97,27 | |
вересень | - | 284,8 | 194,4 | 98,18 | |
жовтень | - | 287,4 | 196,2 | ||
листопад | - | 289,9 | 197,9 | 100,1 | |
грудень | - | 200,7 | 102,2 | ||
1998 р. | |||||
січень | - | 297,8 | 203,3 | 99,8 | |
лютий | - | 298,4 | 203,7 | ||
березень | - | 204,1 | |||
квітень | - | 302,9 | 206,8 | 101,5 | |
травень | - | 302,9 | 206,8 | 103,4 | |
червень | - | 302,9 | 206,8 | 103,4 |
* У зв'язку з тим, що починаючи з серпня 1994 р. Держкомстат припинив обчислення індексів цін за наборами споживчих кошиків МСБ, розрахунки величини його вартості виконані умовно із застосуванням двох індексів: індексу цін споживчого ринку, що обчислюється Держкомстатом України та індексу цін на товари, що входять до складу споживчого кошика межі малозабезпеченості.
** 3 серпня 1996 р. розрахунки проведені у гривнях.
Проведені дослідження свідчать, що використання величини вартості МСБ для визначення реального рівня середньодушового сукупного доходу та середньої заробітної плати, є досить надійним інструментом порівняльного аналізу та прогнозування грошових доходів населення. Зокрема, розрахунки, наведені у табл. 3.8 та рис. 3.4, свідчать, що у 1990-1997 pp. співвідношення між рівнем середньодушового доходу та рівнем середньої заробітної плати і величиною вартості МСБ зменшилося відпо відно у 5,6 та 4,5 раза.
Економічна криза та інфляція зумовили також значне якісне погіршення споживання матеріальних благ, культурних і побутових послуг переважною більшістю населення України. Сучасний стан споживання населенням України життєвих благ визначається певними особливостями, що потребують окремого дослідження.
, Яскраве свідчення загальної тенденції до погіршення життєвого рівня — зростання питомої ваги витрат населення на харчування в загальній структурі використання сукупного грошового доходу (див. додаток 5, рис. 3.5). У 1990-1997 pp. ця складова витрат зросла у 1,7 раза, а питома вага витрат на непродовольчі товари відповідно зменшилася у 1,9 раза. Окрім того, у 1,6 раза зросла питома вага витрат населення на послуги (за умови абсолютного скорочення їх обсягів). У ще більших розмірах зменшилася питома вага витрат на придбання товарів тривалого користування та на сімейні нагромадження. Так, питома вага витрат на придбання меблів, предметів культурного та побутового призначення знизилася у 3,3 раза, на мотоцикли, велосипеди — у 2,5, на сімейні нагромадження — у 12,7 раза.
Одним із наслідків зниження рівня реальних доходів більшості населення є різке скорочення витрат на придбання одягу, взуття, товарів довгострокового користування (передусім культурно-побутового призначення), оплату послуг тощо, про що свідчать такі дані: у 1990-1997 pp. фізичний обсяг роздрібного товарообороту зменшився майже у 3 рази, а продаж непродовольчих товарів — у 4 рази (див. додаток 6).
Таблиця 3.8. Співвідношення між доходами населення України і середньою зарплатою
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 81 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |