Читайте также: |
|
Індекси інвестицій в основний капітал по регіонах України у 2005 – 2009 роках (% до попереднього року) *
Назва регіону | |||||
Україна | 101,9 | 119,0 | 129,8 | 97,4 | 58,5 |
Автономна Республіка Крим | 100,9 | 121,7 | 127,4 | 96,2 | 57,5 |
області | |||||
Вінницька | 121,1 | 129,5 | 141,4 | 92,3 | 50,7 |
Волинська | 92,0 | 137,9 | 132,8 | 96,0 | 62,3 |
Дніпропетровська | 109,7 | 124,2 | 121,2 | 98,5 | 66,2 |
Донецька | 110,8 | 109,3 | 126,0 | 103,4 | 52,8 |
Житомирська | 112,7 | 120,6 | 136,9 | 119,8 | 56,7 |
Закарпатська | 81,1 | 154,8 | 112,2 | 96,9 | 52,1 |
Запорізька | 100,5 | 105,1 | 145,0 | 90,5 | 56,5 |
Івано-Франківська | 86,6 | 135,4 | 133,1 | 114,3 | 51,6 |
Київська | 105,1 | 135,1 | 151,6 | 104,0 | 52,8 |
Кіровоградська | 77,4 | 125,2 | 120,8 | 97,1 | 81,8 |
Луганська | 122,7 | 114,3 | 154,8 | 73,0 | 44,3 |
Львівська | 107,6 | 110,7 | 123,2 | 101,0 | 55,3 |
Миколаївська | 106,2 | 108,5 | 102,7 | 94,0 | 83,6 |
Одеська | 81,9 | 124,1 | 123,2 | 91,7 | 71,5 |
Полтавська | 105,8 | 113,2 | 120,8 | 105,6 | 77,6 |
Рівненська | 51,7 | 163,4 | 116,9 | 99,9 | 66,4 |
Сумська | 110,3 | 92,7 | 138,6 | 99,3 | 63,7 |
Тернопільська | 116,5 | 119,8 | 138,9 | 115,0 | 44,7 |
Харківська | 95,3 | 123,4 | 132,2 | 76,4 | 63,6 |
Херсонська | 102,4 | 123,3 | 132,6 | 132,8 | 48,0 |
Хмельницька | 70,2 | 125,4 | 130,5 | 119,4 | 64,9 |
Черкаська | 68,4 | 144,3 | 111,5 | 94,4 | 52,8 |
Чернівецька | 93,0 | 166,0 | 132,1 | 125,5 | 62,4 |
Чернігівська | 96,9 | 102,6 | 139,0 | 101,4 | 46,4 |
міста | |||||
Київ | 116,9 | 111,9 | 131,2 | 96,8 | 54,3 |
Севастополь | 101,8 | 118,3 | 121,8 | 110,8 | 83,6 |
* Розраховано за: [195, с. 166]
Додаток Е
Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи по регіонах України у 2005, 2008 та 2009 роках, одиниць *
Назва регіону | Темп зростання відносно 2005 року, % | Темп зростання відносно 2005 року, % | |||
Україна | 91,3 | 88,7 | |||
Автономна Республіка Крим | 104,3 | 97,9 | |||
області | |||||
Вінницька | 89,3 | 78,6 | |||
Волинська | 81,3 | 87,5 | |||
Дніпропетровська | 80,7 | 77,1 | |||
Донецька | 85,2 | 82,7 | |||
Житомирська | 83,3 | 75,0 | |||
Закарпатська | 95,2 | 85,7 | |||
Запорізька | 92,1 | 94,7 | |||
Івано-Франківська | 128,6 | 104,8 | |||
Київська | 97,2 | 94,4 | |||
Кіровоградська | 109,1 | 118,2 | |||
Луганська | 106,1 | 98,0 | |||
Львівська | 90,8 | 92,0 | |||
Миколаївська | 124,4 | 114,6 | |||
Одеська | 90,5 | 83,8 | |||
Полтавська | 75,0 | 68,8 | |||
Рівненська | 82,4 | 76,5 | |||
Сумська | 82,8 | 75,9 | |||
Тернопільська | 87,5 | 87,5 | |||
Харківська | 95,6 | 92,5 | |||
Херсонська | 82,1 | 82,1 | |||
Хмельницька | 100,0 | 100,0 | |||
Черкаська | 100,0 | 93,3 | |||
Чернівецька | 91,7 | 100,0 | |||
Чернігівська | 100,0 | 100,0 | |||
міста | |||||
Київ | 86,0 | 87,0 | |||
Севастополь | 80,0 | 80,0 |
* Розраховано за: [195, с. 402]
Додаток Ж
Чисельність фахівців, які виконують наукові та науково-технічні роботи, осіб *
Назва регіону | |||
Україна | |||
Автономна Республіка Крим | |||
області | |||
Вінницька | |||
Волинська | |||
Дніпропетровська | |||
Донецька | |||
Житомирська | |||
Закарпатська | |||
Запорізька | |||
Івано-Франківська | |||
Київська | |||
Кіровоградська | |||
Луганська | |||
Львівська | |||
Миколаївська | |||
Одеська | |||
Полтавська | |||
Рівненська | |||
Сумська | |||
Тернопільська | |||
Харківська | |||
Херсонська | |||
Хмельницька | |||
Черкаська | |||
Чернівецька | |||
Чернігівська | |||
міста | |||
Київ | |||
Севастополь |
* Розраховано за: [195, с. 403]
Додаток З
Валовий регіональний продукт у 2005 – 2008 роках по регіонах України, млн. грн. *
Назва регіону | Темп зростання до поперд-нього року, % | Темп зростання до поперд-нього року, % | Темп зростання до поперд-нього року, % | ||||
Україна | 123,3 | 132,5 | 131,5 | ||||
Автономна Республіка Крим | 124,9 | 130,1 | 131,1 | ||||
області | |||||||
Вінницька | 121,6 | 123,9 | 130,6 | ||||
Волинська | 117,3 | 131,0 | 126,9 | ||||
Дніпропетровська | 127,0 | 136,0 | 147,1 | ||||
Донецька | 124,7 | 127,3 | 127,7 | ||||
Житомирська | 118,2 | 126,7 | 134,9 | ||||
Закарпатська | 122,2 | 128,4 | 125,7 | ||||
Запорізька | 124,1 | 133,8 | 128,0 | ||||
Івано-Франківська | 117,6 | 123,0 | 128,5 | ||||
Київська | 124,9 | 136,7 | 136,1 | ||||
Кіровоградська | 119,0 | 122,0 | 139,8 | ||||
Луганська | 122,5 | 133,6 | 133,2 | ||||
Львівська | 125,0 | 130,3 | 127,0 | ||||
Миколаївська | 124,3 | 124,3 | 131,4 | ||||
Одеська | 119,9 | 133,0 | 141,9 | ||||
Полтавська | 122,5 | 127,8 | 120,3 | ||||
Рівненська | 122,9 | 125,3 | 125,9 | ||||
Сумська | 119,2 | 129,0 | 131,4 | ||||
Тернопільська | 125,6 | 128,3 | 128,3 | ||||
Харківська | 125,0 | 137,0 | 135,4 | ||||
Херсонська | 116,9 | 119,4 | 145,8 | ||||
Хмельницька | 120,7 | 128,5 | 130,2 | ||||
Черкаська | 121,6 | 124,6 | 139,9 | ||||
Чернівецька | 121,1 | 130,2 | 132,4 | ||||
Чернігівська | 117,3 | 128,8 | 129,4 | ||||
міста | |||||||
Київ | 123,5 | 142,7 | 124,8 | ||||
Севастополь | 135,4 | 128,6 | 128,3 |
* Розраховано за: [195, с. 12]
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 36 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |