Читайте также:
|
|
Варіанти завдання 1
Відбувся вибух ГППС тип вибуху «Детонація». Розрахувати та побудувати межі зон з надлишковим тиском у фронті ударної хвилі 100, 50, 10, 3 кПа (рис.1.1). Вихідні данні для проведення розрахунків представлені в таблиці 1.11
Таблиця 1.11
№ завдання | Речовина | ![]() | ![]() |
Метан | 0.4 | 2.4 | |
Етан | 0.51 | 1.51 | |
Бутан | 0.44 | 2.44 | |
Пропан | 0.42 | 1.42 | |
Гексан | 0.58 | 3.58 | |
Етилен | 0.43 | 2.43 | |
Бензол | 0.54 | 1.54 | |
Ацетон | 0.45 | 2.45 | |
Пропилен | 0.47 | 2.47 | |
Водень | 0.5 | 1.5 | |
Гексан | 0.48 | 3.25 | |
Етилен | 0.47 | 2.59 | |
Бензол | 0.46 | 2.25 | |
Ацетон | 0.41 | 2.66 | |
Пропилен | 0.52 | 2.13 | |
Метан | 0.51 | 2.65 | |
Етан | 0.48 | 2.22 | |
Бутан | 0.49 | 2.15 | |
Пропан | 0.47 | 2.26 | |
Бензол | 0.51 | 2.36 | |
Ацетон | 0.48 | 2.55 | |
Пропилен | 0.49 | 2.59 | |
Метан | 0.56 | 2.32 | |
Етан | 0.41 | 2.65 | |
Пропилен | 0.45 | 2.68 | |
Водень | 0.56 | 2.55 | |
Гексан | 0.43 | 2.03 | |
Етилен | 0.41 | 2.58 | |
Бензол | 0.42 | 2.84 | |
Ацетон | 0.54 | 2.35 | |
Пропилен | 0.57 | 2.86 | |
Метан | 0.57 | 2.12 | |
Етан | 0.42 | 2.64 | |
Бензол | 0.52 | 2.62 | |
Ацетон | 0.51 | 2.34 |
Рис.1.2
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 113 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |