Читайте также:
|
|
Відбувся вибух ГППС (тип вибуху «Дефлаграція»). Розрахувати та побудувати межі зон з надлишковим тиском у фронті ударної хвилі 40, 10, 3 кПа (Рис.1.3). Вихідні данні для проведення розрахунків представлені в таблиці 1.12.
Таблиця 1.12.
№ завдання | Речовина | ![]() | ![]() | ![]() |
Метан | 2.4 | 0.4 | ||
Етан | 1.51 | 0.45 | ||
Бутан | 2.44 | 0.5 | ||
Пропан | 1.42 | 0.55 | ||
Етилен | 2.43 | 0.42 | ||
Бензол | 1.54 | 0.52 | ||
Ацетон | 2.45 | 0.44 | ||
Пропилен | 2.47 | 0.54 | ||
Водень | 1.5 | 0.46 | ||
Бутан | 1.44 | 0.53 | ||
Пропан | 1.45 | 0.57 | ||
Етилен | 2.53 | 0.47 | ||
Метан | 2.49 | 0.42 | ||
Етан | 2.51 | 0.41 | ||
Бутан | 2.2 | 0.53 | ||
Пропан | 2.12 | 0.51 | ||
Ацетон | 1.45 | 0.44 | ||
Пропилен | 1.47 | 0.54 | ||
Водень | 1.8 | 0.46 | ||
Бутан | 1.8 | 0.53 | ||
Пропан | 2.15 | 0.51 | ||
Етилен | 1.52 | 0.47 | ||
Метан | 1.49 | 0.47 | ||
Етан | 1.51 | 0.46 | ||
Бутан | 2.2 | 0.58 | ||
Пропан | 1.72 | 0.53 | ||
Ацетон | 2.05 | 0.47 | ||
Пропилен | 1.47 | 0.6 | ||
Водень | 1.98 | 0.56 | ||
Етан | 2.23 | 0.48 | ||
Бутан | 2.16 | 0.56 | ||
Пропан | 1.14 | 0.52 | ||
Ацетон | 2.15 | 0.47 | ||
Пропилен | 1.87 | 0.51 | ||
Бутан | 1.93 | 0.44 |
Рис.1.3.
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 96 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |