Читайте также: |
|
1999-2003 жж. Қазақстан Республикасының тiкелей шетелдiк инвестициялардың салалар бойынша таралуы.
Көрсеткiштер | 1999ж | 2000ж | 2001ж | 2002ж | 2003ж | |||||
Барлығы | % | Барлығы | % | Барлығы | % | Барлығы | % | Барлығы | % | |
Ұйымдар мен кәсiпорынардың несие, қаржылық сұраныс, реинвестицияланған табыс түрiнде алған инвестициялары | 1073,8 | 801,5 | 1576,4 | 1412,1 | 2751,5 | |||||
Соның iшiнде салалар бойынша: | ||||||||||
Мұнай-газ | 210,3 | 19,6 | 219,6 | 27,4 | 1042,6 | 68,8 | 1112,4 | 78,8 | 1983,2 | 72,1 |
Ауылшаруашылық өнiмдерiн өңдеу | 8,1 | 0,8 | 32,5 | 4,1 | 123,7 | 8,2 | 10,3 | 0,7 | 40,5 | 1,5 |
Байланыс | 2,9 | 0,3 | 5,5 | 0,7 | 3,7 | 0,2 | 6,6 | 0,5 | 9,5 | 0,4 |
Ауыл шаруашылығы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 3,4 | 0,1 |
Құрылыс | 1,5 | 0,1 | 8,0 | 1,0 | 40,7 | 0,3 | 15,5 | 1,1 | 13,9 | 0,5 |
Сауда | 36,7 | 3,7 | 5,4 | 0,7 | 19,6 | 1,3 | 18,8 | 1,3 | 47,5 | 1,7 |
Түстi металлургия | 194,8 | 46,1 | 285,8 | 35,7 | 34,6 | 2,3 | 3,3 | 11,0 | 0,4 | |
Энергетика | 98,1 | 9,1 | 143,8 | 17,9 | 152,8 | 10,1 | 44,8 | 3,2 | 41,8 | 1,5 |
Басқалары | 37,1 | 3,5 | 3,4 | 111,4 | 7,3 | 156,9 | 11,1 | 529,3 | 19,2 | |
Қара металлургия | 184,3 | 17,2 | 73,9 | 9,2 | 21,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 2,6 |
Кесте 4
ОҚО-дағы негiзгi капиталға бағытталған инвестициялардың қызмет түрлерi бойынша игерiлуi.
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 83 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |